ST152E STICHSÄGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 943537-00 | 1 | ARMATURE 115V | 115V TYPE 2 | CH | 71.40 EUR | ||
1 | 152100200 | 1 | ANKER | 220/240V TYPE 1 | CH | 78.10 EUR | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 240V TYPE 2 | CH | 81.70 EUR | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 220V TYPE 2 | CH | 81.70 EUR | ||
1 | 152100202 | 1 | ANKER | 115V TYPE 1 | CH | 147.00 EUR | ||
2 | 943536-00 | 1 | FELD | 115V TYPE 2 | CH | 18.30 EUR | ||
2 | 152102105 | 1 | FIELD 115V | 115V TYPE 1 | CH | 0.80 EUR | ||
2 | 943536-02 | 1 | FELD | 240V TYPE 2 | CH | 15.30 EUR | ||
2 | 152102103 | 1 | FIELD 220V | 220/240V TYPE 1 | CH | 64.90 EUR | ||
2 | 943536-01 | 1 | FELD | 220V TYPE 2 | CH | 18.30 EUR | ||
3 | 249031-00 | 1 | SCHALTER | CH | 13.90 EUR | |||
4 | 140105702 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | 220/240V TYPE 1 | CH | 12.20 EUR | ||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 2 | CH | 12.20 EUR | ||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 1 | CH | 12.20 EUR | ||
5 | 378990 | 1 | KABELSATZ | GB 115V | CH | 25.10 EUR | ||
5 | 325612-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | CH | 25.10 EUR | ||
6 | 868520-00 | 1 | KABELTUELLE | CH | 0.90 EUR | |||
7 | 152121904 | 1 | KONDENSATOR | CH | 29.30 EUR | |||
8 | 941076-05 | 1 | GEHAEUSE | TYPE 2 | CH | 18.30 EUR | ||
9 | 249023-00 | 1 | ABDECKUNG | CH | 6.50 EUR | |||
10 | 249024-00 | 2 | KOHLEDECKEL | CH | 1.30 EUR | |||
11 | 249071-00 | 1 | KNOPF | CH | 2.60 EUR | |||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | GB 115V | CH | 0.80 EUR | ||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | CH | 0.80 EUR | |||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | GB 115V | CH | 0.80 EUR | ||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | GB 240V | CH | 0.80 EUR | ||
12 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | GB 240V | CH | 0.80 EUR | ||
13 | 152167500 | 1 | ELECTRONIC 220V | 220/240V TYPE 1 | CH | 47.90 EUR | ||
13 | 152167501 | 1 | ELECTRONIC 115V | 115V TYPE 2 | CH | 45.70 EUR | ||
13 | 152167500 | 1 | ELECTRONIC 220V | 220V TYPE 2 | CH | 47.90 EUR | ||
13 | 152167501 | 1 | ELECTRONIC 115V | 115V TYPE 1 | CH | 45.70 EUR | ||
13 | 152167500 | 1 | ELECTRONIC 220V | 240V TYPE 2 | CH | 47.90 EUR | ||
14 | 141830000 | 1 | KUGELLAGER | CH | 5.90 EUR | |||
15 | 941062-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | TYPE 2 | CH | 3.50 EUR | ||
16 | 941058-00 | 1 | ANSCHLUSS | TYPE 2 | CH | 1.50 EUR | ||
17 | 142830000 | 1 | KUGELLAGER | CH | 5.90 EUR | |||
18 | 142152401 | 1 | BOLZEN | CH | 2.60 EUR | |||
19 | 247945-05 | 1 | FSO GEAR CASE SA | TYPE 2 | CH | 66.40 EUR | ||
20 | 142970604 | 1 | NYLONSCHEIBE | CH | 2.90 EUR | |||
21 | 072810100 | 2 | STIFT | CH | 0.80 EUR | |||
22 | 142930193 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
23 | 142930194 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
24 | 940942-00 | 1 | FSO GEAR ECC. | TYPE 2 | CH | 60.40 EUR | ||
25 | 142930196 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
26 | 142980032 | 2 | RING | CH | 3.80 EUR | |||
27 | 940943-00 | 2 | FLIEHGEWICHT | CH | 9.00 EUR | |||
28 | 940944-00 | 1 | FLIEHGEWICHT | CH | 7.20 EUR | |||
29 | 142153301 | 1 | EXZENTER | CH | 34.80 EUR | |||
30 | 247651-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
31 | 120820700 | 1 | SPRENGRING | CH | 0.80 EUR | |||
32 | 142810200 | 2 | HOHLSTIFT | CH | 0.80 EUR | |||
33 | 142980033 | 1 | FSO BEARING,NEEDLE | CH | 22.30 EUR | |||
34 | 142151400 | 1 | BUEGEL | CH | 25.10 EUR | |||
35 | 142154400 | 1 | KLAMMER | CH | 2.90 EUR | |||
36 | 142154200 | 2 | FUHRUNG | CH | 1.30 EUR | |||
37 | 152934042 | 4 | FEDER | CH | 0.80 EUR | |||
38 | 142153600 | 1 | PLATTE | CH | 0.80 EUR | |||
39 | 247944-00 | 1 | FSO COVER SA | TYPE 2 | CH | 57.30 EUR | ||
40 | 152151400 | 1 | BEARING BRASS BUSH | CH | 3.50 EUR | |||
41 | 940956-00 | 1 | MUTTER | TYPE 2 | CH | 6.50 EUR | ||
41 | 152921020 | 1 | MUTTER | TYPE 1 | CH | 1.30 EUR | ||
42 | 142152300 | 1 | BUCHSE | CH | 3.50 EUR | |||
43 | 142930191 | 2 | KLEINE SCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
44 | 142152801 | 1 | FILZSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
45 | 142930192 | 1 | GROSSE SCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
47 | 142910706 | 1 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
48 | 018810000 | 1 | STIFT | CH | 0.80 EUR | |||
49 | 247439-50 | 1 | FSO GUIDE SA | CH | 25.10 EUR | |||
50 | 940961-00 | 1 | SCHUTZ | TYPE 2 | CH | 1.30 EUR | ||
51 | 940955-05 | 1 | HEBEL | TYPE 2 | CH | 4.40 EUR | ||
51 | 152157400 | 1 | HEBEL | TYPE 1 | CH | 9.00 EUR | ||
52 | 142810400 | 1 | SPIRALSTIFT | CH | 0.80 EUR | |||
53 | 013831000 | 1 | BALL 6MM | CH | 0.80 EUR | |||
54 | 142934024 | 1 | FEDER | CH | 0.80 EUR | |||
55 | 034810700 | 1 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
56 | 941053-00 | 1 | FSO SHOE | CH | 20.90 EUR | |||
57 | 142116300 | 1 | PLATTE | CH | 5.90 EUR | |||
58 | 247129-05 | 2 | SCHRAUBE | TYPE 2 | CH | 0.80 EUR | ||
59 | 142153302 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 1.30 EUR | |||
60 | 142810104 | 1 | STIFT | CH | 0.80 EUR | |||
61 | 142153800 | 1 | HEBEL | CH | 2.90 EUR | |||
62 | 860322-00 | 1 | SPRENGRING | CH | 0.80 EUR | |||
63 | 249408-11 | 1 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
64 | 949896-12 | 4 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
65 | 249424-08 | 2 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
66 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | CH | 0.80 EUR | |||
69 | 249416-06 | 6 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
71 | 048810106 | 1 | DUEBEL | CH | 0.80 EUR | |||
72 | 152164514 | 1 | LEAD 130MM BLUE | CH | 0.90 EUR | |||
73 | 152164515 | 1 | LEAD 125MM YELLOW | CH | 0.90 EUR | |||
75 | 152164512 | 1 | LEAD 120MM GREEN | CH | 0.90 EUR | |||
76 | 860205-04 | 3 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
77 | 249282-00 | 1 | SKALA | CH | 1.10 EUR | |||
79 | 249070-00 | 1 | INSERT PVC | CH | 0.80 EUR | |||
81 | 152124500 | 1 | SEGMENT | TYPE 1 | CH | 15.30 EUR | ||
83 | 140130501 | 1 | LÜFTER | TYPE 1 | CH | 2.20 EUR | ||
84 | 142151401 | 1 | FUHRUNG | CH | 3.80 EUR | |||
85 | 142815100 | 1 | NIETE | CH | 1.30 EUR | |||
86 | 247650-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
87 | 248936-00 | 1 | NIETE | CH | 1.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.