055003400 SÄGETISCH Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 055237702 | 1 | FUHRUNG | XJ | 9.00 EUR | |||
2 | 055203500 | 1 | KLEMME ZSB | XJ | 5.90 EUR | |||
3 | 941756-00 | 1 | KNOPF | XJ | 1.50 EUR | |||
4 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | XJ | 0.80 EUR | |||
5 | 013811000 | 5 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
6 | 941728-01 | 1 | EINSATZ | E35005 | XJ | 4.40 EUR | ||
6 | 941728-01 | 1 | EINSATZ | E35000 | XJ | 4.40 EUR | ||
6 | 941728-01 | 1 | EINSATZ | ELU550 | XJ | 4.40 EUR | ||
8 | 085811000 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
9 | 860538-04 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
10 | 055235102 | 1 | TISCH | XJ | 308.90 EUR | |||
16 | N162669 | 1 | OBERER SCHUTZ | XJ | 7.20 EUR | |||
17 | 155234700 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 3.80 EUR | |||
18 | 860073-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
19 | 249225-00 | 1 | NUT WING | XJ | 1.10 EUR | |||
20 | 182232400 | 1 | SPALTKEIL | XJ | 9.00 EUR | |||
21 | 013931405 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
22 | 860074-02 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
23 | 055983100 | 1 | KABEL | XJ | 3.80 EUR | |||
24 | 065125701 | 1 | SPALTKEIL | E35000 | XJ | 12.20 EUR | ||
24 | 065125701 | 1 | SPALTKEIL | ELU550 | XJ | 12.20 EUR | ||
24 | 065125701 | 1 | SPALTKEIL | ELU555 | XJ | 12.20 EUR | ||
25 | 011822001 | 4 | NUT WING | XJ | 1.10 EUR | |||
26 | 941602-00 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | 055812900 | 2 | STEHBOLZEN | XJ | 2.40 EUR | |||
28 | 055934014 | 4 | FEDER | XJ | 1.30 EUR | |||
29 | 055231000 | 3 | KLAMMER | XJ | 3.80 EUR | |||
30 | 249411-10 | 5 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
31 | 742172 | 9 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.90 EUR | |||
32 | 860085-02 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 1.10 EUR | |||
33 | 470231000 | 1 | KLAMMER | XJ | 2.40 EUR | |||
34 | 860088-19 | 1 | STEHBOLZEN | XJ | 1.30 EUR | |||
35 | 195230 | 3 | BEIN ZSB | XJ | 12.20 EUR | |||
36 | 195231 | 1 | BEIN ZSB | XJ | 12.20 EUR | |||
37 | 941579-01 | 1 | FUSS | XJ | 12.20 EUR | |||
38 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | XJ | 4.40 EUR | |||
42 | 941769-01 | 1 | KLIP | XJ | 1.50 EUR | |||
43 | 860084-11 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
45 | 171234501 | 1 | CLAMPING BAR | XJ | 3.80 EUR | |||
46 | 941730-01 | 1 | EINSATZ | E35005 | XJ | 4.40 EUR | ||
46 | 941730-01 | 1 | EINSATZ | ELU550 | XJ | 4.40 EUR | ||
46 | 941730-01 | 1 | EINSATZ | E35000 | XJ | 4.40 EUR | ||
47 | 860073-08 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | E35005 | XJ | 0.80 EUR | ||
47 | 860073-08 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | ELU555 | XJ | 0.80 EUR | ||
48 | 860083-12 | 1 | SICHERUNGSMUTTER M6 | ELU555 | XJ | 0.80 EUR | ||
48 | 860083-12 | 1 | SICHERUNGSMUTTER M6 | E35005 | XJ | 0.80 EUR | ||
49 | 003811102 | 1 | SCHRAUBE | E35005 | XJ | 0.80 EUR | ||
49 | 003811102 | 1 | SCHRAUBE | ELU555 | XJ | 0.80 EUR | ||
50 | 942043-00 | 1 | SCHRAUBE | ELU555 | XJ | 0.80 EUR | ||
50 | 942043-00 | 1 | SCHRAUBE | E35005 | XJ | 0.80 EUR | ||
51 | 055239401 | 1 | ABDECKUNG | E35005 | XJ | 0.80 EUR | ||
52 | 055239400 | 1 | ABDECKUNG | E35005 | XJ | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.