DW936 AKKU HANDKREISSAGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429906-01 | 1 | MOTOR ZSB | XJ | 34.80 EUR | |||
2 | 388232-01SV | 1 | MAGNET | XJ | 31.40 EUR | |||
3 | 387558-01 | 2 | ZSB KOHLE | XJ | 2.60 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | KOHLEFEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | XJ | 3.80 EUR | |||
7 | N062230 | 1 | SWITCH,TRIGGER | INCL. 60 | XJ | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 2.40 EUR | |||
11 | 384936-00SV | 1 | GETRIEBEWELLE ZSB | XJ | 12.20 EUR | |||
12 | 393004-00 | 1 | WISCHER | XJ | 0.80 EUR | |||
13 | 150181-00 | 1 | DICHTUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
14 | 150392-01 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | XJ | 7.69 EUR | |||
15 | 330045-06 | 8 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
16 | 032731-00 | 1 | ZÜNDKERZE | XJ | ||||
17 | 150389-00 | 1 | SPINDELVERSCHLUSS | XJ | 0.80 EUR | |||
18 | 058698-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
19 | N091970 | 1 | BOLZEN | M6x1.0x15, NYLOCK | XJ | 0.80 EUR | ||
20 | 380646-01 | 1 | SCHUH ZSB | XJ | 16.70 EUR | |||
21 | 396631-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
22 | 148641-00 | 1 | BEFESTIGUNGSMUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
23 | 098128-97 | 1 | BOLZEN | XJ | 0.80 EUR | |||
24 | 395889-00 | 2 | KNOPF | XJ | 0.80 EUR | |||
29 | DE9095 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | XJ | |||
30 | 380047-00 | 1 | OBERER SCHUTZ | XJ | 16.70 EUR | |||
31 | 398987-00 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
32 | 605014-00 | 1 | FEDER | XJ | ||||
33 | 381130-00 | 1 | UNTERER SCHUTZ | XJ | 3.80 EUR | |||
34 | 150383-00 | 1 | HALTER | XJ | 0.90 EUR | |||
35 | 445625-01 | 1 | BUMPER | XJ | 0.80 EUR | |||
39 | 150386-00 | 1 | ENDKAPPE | XJ | 2.40 EUR | |||
40 | 330019-04 | 7 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
41 | 150369-02 | 1 | SCHEIBE INNEN | XJ | 1.30 EUR | |||
42 | 150376-00 | 1 | SCHEIBE AUSSEN | XJ | 0.90 EUR | |||
43 | 150384-00 | 1 | BOLZEN | XJ | 1.30 EUR | |||
44 | 396062-00 | 1 | ID AUFKLEBER | XJ | 0.80 EUR | |||
46 | 497570-02 | 1 | SCHLUESSEL | 4mm | XJ | 0.80 EUR | ||
47 | 093128-00 | 1 | NADELLAGER | XJ | 1.30 EUR | |||
48 | 381100-01 | 1 | AUFKLEBER | XJ | 0.90 EUR | |||
50 | 605040-15 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
51 | 037464-00 | 1 | SICHERUNGSRING | XJ | ||||
52 | 145350-00 | 1 | KNOPF | XJ | 0.80 EUR | |||
53 | 380968-10 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 16.70 EUR | |||
54 | 445217-02 | 1 | HUELSE | XJ | 0.90 EUR | |||
55 | 448269-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
56 | 150370-00 | 1 | LÜFTER | XJ | 0.90 EUR | |||
57 | 150374-00 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 16.70 EUR | |||
58 | 091963-13 | 1 | OESE | XJ | ||||
59 | 098003-11 | 1 | SCHRAUBE | XJ | ||||
61 | 380041-00 | 1 | SPALTKEIL | XJ | 3.50 EUR | |||
62 | 098023-17 | 1 | T-20 SCREW | XJ | ||||
63 | 380042-00 | 1 | PLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
64 | 330021-01 | 2 | MUTTER | XJ | 2.90 EUR | |||
65 | 380043-00 | 1 | DUESE | XJ | 2.90 EUR | |||
66 | 380048-00SV | 1 | GUARD-CVR.UPPER | XJ | ||||
67 | 285371-00 | 1 | ANSCHLUSSBLOCK | XJ | 4.15 EUR | |||
100 | 381091-01 | 1 | GUIDE FENCE | XJ | 2.90 EUR | |||
101 | 609301-00 | 1 | FLüGELSCHRAUBE | M5x0.8 | XJ | 0.90 EUR | ||
102 | 381905-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | FETT | 180 Grams | CVJ GREASE | XJ | 34.80 EUR | |
801 | 283484-01 | 1 | FETT | 32oz, EXXON CVJ | XJ | 81.70 EUR | ||
856 | 340781-15 | 1 | MESSER | XJ | ||||
861 | 624807-01 | 1 | BEUTEL ZSB | XJ | 25.10 EUR | |||
871 | DE9108 | 1 | LADEGERAT | XR2T | XJ | |||
875 | 084317-00 | 1 | NUT,WING | XJ |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.