DCD777 AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA Type 1 | Výkresy
Dokumenty
Zobrazte si rozevírací nabídku, pro některé výrobky může být k dispozici více výkresů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | General Description | Další info | Trhy | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N459083 | 1 | SADA KRYTŮ | QW | 188.70 CZK | |||
3 | N071836 | 1 | VÁLCOVÝ ČEP | QW | 20.80 CZK | |||
4 | N493868 | 1 | MOTOR A SPÍNAČ SA | QW | 1572.70 CZK | |||
5 | N459095 | 1 | DIODA | QW | 68.40 CZK | |||
6 | N399342 | 1 | OVLADAČ VPŘED/VZAD | QW | 20.80 CZK | |||
7 | N472976 | 1 | PŘEVODOVKA SA | QW | 1189.80 CZK | |||
8 | N463678 | 12 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
9 | N472497 | 1 | SKLÍČIDLO | QW | 544.30 CZK | |||
10 | N039795 | 4 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
11 | N495304 | 1 | VŘETENO SA | QW | 259.70 CZK | |||
12 | N475306 | 1 | O-KROUŽEK | QW | 20.80 CZK | |||
13 | N459098 | 1 | OBJÍMKA | QW | 62.90 CZK | |||
14 | N459099 | 1 | MATICE | QW | 23.40 CZK | |||
15 | N459442 | 1 | PRUŽINA | QW | 23.40 CZK | |||
16 | N459455 | 1 | PODLOŽKA | QW | 20.80 CZK | |||
17 | N510716 | 1 | KULIČKA | STEEL, 5MM | QW | 20.80 CZK | ||
18 | N463692 | 1 | CLUTCH HOUSING KIT | QW | 90.30 CZK | |||
19 | N459467 | 1 | PODLOŽKA | QW | 20.80 CZK | |||
20 | N455056 | 1 | KROUŽEK | QW | 46.50 CZK | |||
21 | N456078 | 4 | KOLÍK | QW | 20.80 CZK | |||
22 | N495305 | 1 | NOSIČ SA | QW | 76.60 CZK | |||
23 | N459597 | 4 | PŘEVOD | QW | 20.80 CZK | |||
24 | N459268 | 1 | KROUŽEK | QW | 46.50 CZK | |||
25 | N459449 | 1 | DESKA | QW | 20.80 CZK | |||
26 | N459094 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | QW | 27.40 CZK | |||
27 | N075506 | 4 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
28 | N459273 | 1 | OCELOVÝ DRÁT | QW | 20.80 CZK | |||
29 | N459102 | 1 | VOLIČ | QW | 20.80 CZK | |||
30 | N495306 | 1 | NOSIČ SA | QW | 76.60 CZK | |||
31 | N215916 | 8 | PŘEVOD | QW | 20.80 CZK | |||
32 | N462062 | 1 | KROUŽEK | QW | 62.90 CZK | |||
33 | N495307 | 1 | NOSIČ SA | QW | 68.40 CZK | |||
35 | N463849 | 1 | KROUŽEK | QW | 38.30 CZK | |||
36 | N225458 | 1 | DESKA | QW | 20.80 CZK | |||
37 | N014681 | 2 | LISTOVÁ PRUŽINA | QW | 20.80 CZK | |||
38 | N474504 | 4 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
39 | N491258 | 1 | VÝKONNOSTNÍ ŠTÍTEK | QW | 20.80 CZK | |||
40 | N492026 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | QW | 20.80 CZK | |||
41 | N298039 | 1 | ŠTÍTEK | QW | 38.30 CZK | |||
43 | N482398 | 6 | KOLÍK | QW | 20.80 CZK | |||
800 | 286436-00 | 1 | MAZIVO | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QW | 3498.30 CZK | ||
861 | N442424 | 1 | SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ | QW | 1137.80 CZK | |||
861 | N526408 | 1 | SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ | DCD777L2T | QW | 1137.80 CZK | ||
861 | N442425 | 1 | SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ | DCD777M2T | QW | 1137.80 CZK | ||
862 | N409477 | 1 | ZÁPADKA | QW | 38.30 CZK | |||
863 | P910190 | 2 | ZÁPADKA | QW | 62.90 CZK | |||
863 | P910190 | 2 | ZÁPADKA | DCD777L2T-M2T | QW | 62.90 CZK | ||
866 | N565824 | 1 | BATERIE 18 V - 3,0 AH - 54WH | DCD777-L2T | QW | 3215.60 CZK | ||
866 | N195933 | 1 | BATERIE 18 V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCD777-M2 | QW | 3957.80 CZK | |
866 | N195933 | 1 | BATERIE 18 V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCD777-L2 | QW | 3957.80 CZK | |
866 | N123282 | 1 | BATERIE 18 V - 1,5 AH - 27WH | DCD777S2T | QW | 2762.60 CZK | ||
866 | N379111 | 1 | BATTERY 18V - 1.3AH | DCD777-C2 | QW | 2390.60 CZK | ||
866 | N314783 | 1 | BATERIE 18 V - 2,0 AH - 36WH | DCB183-XJ | DCD777-S2 + D2 | QW | 2215.50 CZK | |
871 | NA132878 | 1 | NABÍJEČKA | DCB1104-QW | QW | 1572.70 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.