RAS1603---C РАДИАЛЕН ТРИОН Type 1 | чертежи
Документи
Моля, вижте в падащото меню, тъй като някои продукти могат да имат няколко чертежа
Артикул № | Номер на продукт | Кол | Описание на продукта | Общо описание | Друга информация | Пазари | Състояние на продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144031 | 1 | КАБЕЛ | XJ | |||
2 | 949747-07 | 1 | ЖЛЕЗА | XJ | |||
3 | 863877-00 | 1 | ПРЪСТЕН | XJ | |||
4 | 860642-00 | 1 | КЛИП | XJ | |||
5 | 860238-04 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
6 | 44041 | 1 | КОНЕКТОР | XJ | |||
7 | 946085-00 | 1 | КОНЕКТОР | XJ | |||
8 | 860094-03 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
9 | 44039 | 1 | КОНЕКТОР | XJ | |||
10 | 860074-01 | 1 | ШАЙБА | XJ | |||
11 | 860089-18 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
13 | 949747-20 | 1 | КАПАЧКА | XJ | |||
14 | 863716-00 | 1 | УПЛЪТНЕНИЕ | XJ | |||
15 | 862219-00 | 1 | ПОКРИЙТЕ | XJ | |||
16 | 860074-00 | 1 | ШАЙБА ПРУЖИНА | XJ | |||
17 | 33572 | 1 | ТАБЕЛКА | XJ | |||
18 | 860060-01 | 1 | НИТОВЕ | XJ | |||
19 | 944590-00 | 1 | ГАЙКА | XJ | |||
20 | 944654-00 | 1 | ДЪРЖАЧ | XJ | |||
21 | 144029 | 1 | КАБЕЛ | XJ | |||
22 | 862217-92 | 1 | ЖИЛИЩЕ | XJ | |||
23 | 860134-00 | 1 | КОНЕКТОР | XJ | |||
24 | 860094-01 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
25 | 944650-00 | 1 | ШАЙБА ПРУЖИНА | XJ | |||
26 | 944653-00 | 1 | УТУЛКА | XJ | |||
27 | 863410-01 | 1 | УПЛЪТНЕНИЕ | XJ | |||
28 | 949882-02 | 1 | ГАЕЧЕН КЛЮЧ | XJ | |||
29 | 949751-04 | 1 | ГАЕЧЕН КЛЮЧ | XJ | |||
30 | 863526-00 | 1 | ГАЙКА | XJ | |||
31 | 33302 | 1 | ЯКА | XJ | |||
33 | 864007-00 | 1 | ЯКА | XJ | |||
34 | 860074-04 | 1 | ШАЙБА | XJ | |||
35 | 949758-02 | 1 | ГАЙКА | XJ | |||
36 | 860083-03 | 1 | ГАЙКА | XJ | |||
37 | 860088-10 | 1 | ПИН | XJ | |||
38 | 941880-00 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
39 | 860318-00 | 1 | КЛЮЧ | XJ | |||
40 | 868768-07 | 1 | ЛАГЕР | XJ | |||
41 | 860080-02 | 1 | ПРЪСТЕН | XJ | |||
42 | 860089-18 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
43 | 862126-00 | 1 | ВЕНТИЛАТОР | XJ | |||
44 | 76299 | 1 | ЖИЛИЩЕ | XJ | |||
45 | 860089-18 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
46 | 949889-02 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
47 | 862003-00 | 1 | ФЛАНЕЦ | XJ | |||
48 | 868768-11 | 1 | ЛАГЕР | XJ | |||
49 | 862127-00 | 1 | ЖИЛИЩЕ | XJ | |||
50 | 864390-19 | 1 | ПОЛЕ | XJ | |||
51 | 199409 | 1 | РОТОР | XJ | |||
52 | 862165-00 | 1 | ПОКРИЙТЕ | XJ | |||
53 | 860088-25 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
54 | 860692-03 | 1 | ЗАЩИТНИК | XJ | |||
55 | 860133-00 | 1 | КАПАЧКА | XJ | |||
58 | 862219-00 | 1 | ПОКРИЙТЕ | XJ | |||
59 | 31848 | 1 | ПЛОЧКА | XJ | |||
60 | 133282 | 1 | ДИСТАНЦИЯ | XJ | |||
61 | 11656 | 1 | СКОБА | XJ | |||
62 | 949863-57 | 1 | КАБЕЛ | XJ | |||
63 | 11771 | 1 | ВХОД | XJ | |||
64 | 860084-21 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
66 | 149214 | 1 | КАБЕЛ | XJ | |||
67 | 199263 | 1 | ПОЛЕ | XJ | |||
68 | 199411 | 1 | РОТОР | XJ | |||
72 | 944455-01 | 1 | КОНДЕНЗОР | XJ | |||
78 | 199127 | 1 | МОНТАЖ НА ГЛАВАТА | XJ | |||
80 | 199218 | 1 | ПРЕВКЛЮЧВАНЕ | XJ | |||
846 | 860843-01 | 1 | СКОБА | XJ |
* Това са ориентировъчни цени, които може да варират и не включват ДДС или разходи за доставка. Запазваме си правото да променяме цените и условията без предварително известие.