BD250 ПРОБИВНА МАШИНА Type 1 | чертежи
Документи
Моля, вижте в падащото меню, тъй като някои продукти могат да имат няколко чертежа
Артикул № | Номер на продукт | Кол | Описание на продукта | Общо описание | Друга информация | Пазари | Състояние на продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949841-01 | 1 | ARMATURE 220/240V | TYPE A1 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | AT-BE-DE A1-A2 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | ES-FR A1-A2 | XJ | ||
2 | 949847-03 | 1 | FIELD 240V | GB A1-A2 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | XJ | ||
2 | 949847-03 | 1 | FIELD 240V | GB-TYPE A3 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | LU-NL-ES-FR-TYPE A3 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | PT-SG-ZA-TYPE A3 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | CL-IL-IT A1-A2 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | CH A1-A2 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | CL-IL-IT TYPE A3 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | PT-SG-ZA A1-A2 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | DE-AT-BE-GR TYPE A3 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | GR-LU-NL A1-A2 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | AE-AR-NZ-PA A1-A2 | XJ | ||
2 | 949847-03 | 1 | FIELD 240V | AU-NZ TYPE A3 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | DK-FI-NO-SE A1-A2 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | CH TYPE A3 | XJ | ||
2 | 930441-01 | 1 | ПОЛЕ | AE-AR-PA-TYPE A3 | XJ | ||
3 | 941460-00 | 1 | ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛЮЧА | XJ | |||
4 | 949830-01 | 2 | ЧЕТКА | XJ | |||
5 | 940867 | 1 | КАБЕЛ | CL-IL-IT TYPE A3 | XJ | ||
5 | 938109 | 1 | КАБЕЛ | DE-AT-BE-GR TYPE A3 | XJ | ||
5 | 330060-03 | 1 | КАБЕЛ И ЩАПЕЛ | GB-TYPE A3 | XJ | ||
5 | 938109 | 1 | КАБЕЛ | PT-SG-ZA-TYPE A3 | XJ | ||
5 | 330060-03 | 1 | КАБЕЛ И ЩАПЕЛ | GB-TYPE A3 | XJ | ||
5 | 938380-00 | 1 | КАБЕЛ | DK-FI-NO-SE A1-A2 | XJ | ||
5 | 938109 | 1 | КАБЕЛ | AE-AR-PA-TYPE A3 | XJ | ||
5 | 938380-00 | 1 | КАБЕЛ | AE-AR-NZ-PA A1-A2 | XJ | ||
5 | 330060-03 | 1 | КАБЕЛ И ЩАПЕЛ | GB A1-A2 | XJ | ||
5 | 938380-00 | 1 | КАБЕЛ | GR-LU-NL A1-A2 | XJ | ||
5 | 938380-00 | 1 | КАБЕЛ | PT-SG-ZA A1-A2 | XJ | ||
5 | 938380-00 | 1 | КАБЕЛ | ES-FR A1-A2 | XJ | ||
5 | 938109 | 1 | КАБЕЛ | LU-NL-ES-FR-TYPE A3 | XJ | ||
5 | 330060-03 | 1 | КАБЕЛ И ЩАПЕЛ | GB A1-A2 | XJ | ||
5 | 949600-05 | 1 | КАБЕЛ | AU-NZ TYPE A3 | XJ | ||
5 | 938109 | 1 | КАБЕЛ | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | XJ | ||
5 | 938380-00 | 1 | КАБЕЛ | AT-BE-DE A1-A2 | XJ | ||
6 | 930026 | 1 | ПЯНА | XJ | |||
7 | 939791 | 1 | ЛОСТ | XJ | |||
8 | 770236 | 1 | ЗАЩИТНИК | XJ | |||
9 | 949877-01 | 1 | КОНДЕНЗАТОР | XJ | |||
10 | 945402-02 | 1 | ВОДЯ | TYPE A3 | XJ | ||
10 | 940603-04 | 1 | ВОДЯ | TYPE A1 | XJ | ||
10 | 945402-02 | 1 | ВОДЯ | TYPE A2 | XJ | ||
11 | 940603-05 | 1 | ВОДЯ | TYPE A1 | XJ | ||
11 | 949801-26 | 1 | ВОДЯ | TYPE A3 | XJ | ||
11 | 949801-26 | 1 | ВОДЯ | TYPE A2 | XJ | ||
12 | 945402-01 | 1 | ВОДЯ | TYPE A2 | XJ | ||
12 | 945402-01 | 1 | ВОДЯ | TYPE A3 | XJ | ||
12 | 941297-02 | 1 | ВОДЯ | TYPE A1 | XJ | ||
13 | 949801-21 | 1 | ВОДЯ | TYPE A2 | XJ | ||
13 | 941297-03 | 1 | ВОДЯ | TYPE A1 | XJ | ||
13 | 949801-21 | 1 | ВОДЯ | TYPE A3 | XJ | ||
14 | 939624-00 | 1 | ПРЪСТЕН | XJ | |||
15 | 330003-02 | 1 | ЛАГЕР | XJ | |||
16 | 930275-00 | 1 | РЪКАВ | XJ | |||
17 | 940453-01 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | LU-NL-ES-FR-TYPE A3 | XJ | ||
17 | 940453-01 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | XJ | ||
17 | 940453-01 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | DE-AT-BE-GR TYPE A3 | XJ | ||
17 | 940453-01 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | GB-TYPE A3 | XJ | ||
17 | 940453-01 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | CH TYPE A3 | XJ | ||
17 | 940453-01 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | AE-AR-PA-TYPE A3 | XJ | ||
17 | 940453-01 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | CL-IL-IT TYPE A3 | XJ | ||
17 | 940453-01 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | PT-SG-ZA-TYPE A3 | XJ | ||
17 | 940453-02 | 1 | МИДЕНА ЧЕРУПКА | AU-NZ TYPE A3 | XJ | ||
18 | 930090-00 | 2 | ПРУЖИНА ЗА ЧЕТКА | XJ | |||
19 | 945401-08 | 1 | ЧЕТКОДЪРЖАЧ ВЪЗД | TYPE A3 | XJ | ||
19 | 938310-02 | 1 | ЧЕТКОДЪРЖАЧ ВЪЗД | TYPE A1 | XJ | ||
19 | 945401-08 | 1 | ЧЕТКОДЪРЖАЧ ВЪЗД | TYPE A2 | XJ | ||
20 | 930752-00 | 2 | ВИНТ | XJ | |||
21 | 930012 | 1 | ТОПКА | XJ | |||
22 | 939411-01 | 1 | МОНТАЖ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ | XJ | |||
24 | 945706-00 | 1 | ТРЕСЧОТКА | TYPE A2 | XJ | ||
24 | 945706-00 | 1 | ТРЕСЧОТКА | TYPE A3 | XJ | ||
24 | 939627 | 1 | СЪЕДИНИТЕЛ НА КОЛА | TYPE A1 | XJ | ||
25 | 940475 | 1 | РЕКОМЕНДАЦИЯ | XJ | |||
26 | 930098-00 | 1 | ДЪРЖАЧ | XJ | |||
27 | 949876-02 | 1 | ШАЙБА | XJ | |||
29 | 945032-00 | 1 | ФИЛЦ ЗА ПРАНЕ | XJ | |||
30 | 940787-00 | 1 | ВРЕТЕНО | XJ | |||
31 | 945013-00 | 1 | ВИНТ | XJ | |||
32 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | XJ | |||
33 | 330034-07 | 1 | ЧАК КЛЮЧ | XJ | |||
34 | 930284-01 | 2 | ВИНТ | XJ | |||
35 | 330004-19 | 1 | ЛАГЕР | XJ | |||
36 | 939622 | 1 | КАУЧУК | XJ | |||
37 | 930102-00 | 1 | ШАЙБА | XJ | |||
38 | 940489 | 1 | РЕКОМЕНДАЦИЯ | XJ | |||
39 | 934962 | 1 | ПРОЛЕТ | XJ | |||
40 | 931407-00 | 1 | ШАЙБА | XJ | |||
41 | 939639-00 | 1 | БЛОКОВ МОНТАЖ | TYPE A1 | XJ | ||
42 | 938140 | 3 | ВИНТ | XJ | |||
43 | 932839-00 | 3 | ШАЙБА | XJ | |||
44 | 941374-01 | 2 | КАУЧУК | XJ | |||
45 | 930079-01 | 9 | ВИНТ | XJ | |||
46 | 944020 | 1 | ЛОСТ | XJ | |||
47 | 748158 | 1 | ПРОЛЕТ | XJ | |||
48 | 943215 | 1 | ДЪЛБОЧИНЕН СТОП | XJ | |||
49 | 943210 | 1 | МОНТАЖ СТРАНИЧНА ДРЪЖКА | XJ | |||
50 | 949801-24 | 1 | ВОДЯ | XJ | |||
51 | 949801-25 | 1 | ВОДЯ | XJ |
* Това са ориентировъчни цени, които може да варират и не включват ДДС или разходи за доставка. Запазваме си правото да променяме цените и условията без предварително известие.