BD765PE | DECOUPEERZAAG Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574751-08 | 1 | MOTOR SA | 60.38 EUR | |||
1 | 574751-08 | 1 | MOTOR SA | 60.38 EUR | |||
2 | 795668-00 | 1 | SCHAKELAAR | 6.77 EUR | |||
3 | 795690-01 | 1 | PRINTPLAAT ELECTR. | 24.74 EUR | |||
4 | 832998-07 | 2 | BORSTEL | 1.08 EUR | |||
5 | 747634 | 2 | BORSTELVEER | 1.08 EUR | |||
6 | 828446 | 1 | CHOKE SA | 1.93 EUR | |||
7 | 828446 | 1 | CHOKE SA | 1.93 EUR | |||
8 | 377012-14 | 1 | HUIS | 18.69 EUR | |||
9 | 795876-00 | 1 | KNOP SA | 2.87 EUR | |||
10 | 770235 | 1 | BEVEILIGING | 1.08 EUR | |||
11 | 805156 | 1 | UITLAAT | 1.08 EUR | |||
12 | 795666 | 1 | PLAAT | 1.29 EUR | |||
13 | 795656 | 2 | PLAAT | 1.08 EUR | |||
14 | 795653 | 1 | AFSLUITING | 1.08 EUR | |||
15 | 795670 | 1 | BLADSTEUN SA | 7.91 EUR | |||
16 | 809961 | 7 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
17 | 795877-00 | 1 | INZET | 1.29 EUR | |||
18 | 795881 | 1 | BESCHERMKAP | 3.52 EUR | |||
19 | 795699 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
20 | 795673 | 2 | BUS | 1.29 EUR | |||
21 | 330048-05 | 1 | CORDSET (EURO) | 4.18 EUR | |||
22 | 807025 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
23 | 795647 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
24 | 795682 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
25 | 795680 | 1 | LAGER | 2.09 EUR | |||
26 | 795651 | 1 | GIETSTUK | 3.22 EUR | |||
27 | 823954 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
28 | 795708-01 | 1 | AFSTANDHOUDER | 1.08 EUR | |||
29 | 795887 | 1 | ROL | TYPE 1 | 5.74 EUR | ||
29 | 795688-00 | 1 | ROL | TYPE 2 | 2.29 EUR | ||
30 | 377187-49 | 1 | REPARATIE PAKKET | TYPE 2 | 20.15 EUR | ||
31 | 805623-03 | 1 | BALANS GEWICHT | 6.77 EUR | |||
32 | 795679 | 1 | VORK | 3.74 EUR | |||
33 | 795648 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
34 | 795650 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
35 | 795674 | 1 | SCHACHT | 3.74 EUR | |||
36 | 795675 | 1 | STAAF | 1.08 EUR | |||
37 | 747329 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
38 | 849256 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
39 | 377187-49 | 1 | REPARATIE PAKKET | 20.15 EUR | |||
40 | 795678 | 1 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
41 | 795644 | 1 | LAGER | 2.29 EUR | |||
42 | 795645 | 1 | MEENEMER | 4.18 EUR | |||
43 | 795646 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
44 | 874151 | 1 | PLAAT | 1.93 EUR | |||
45 | 795889 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
46 | 571055-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
47 | 795639 | 1 | ZOOL | 5.74 EUR | |||
48 | 571056-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
49 | 805981-00 | 1 | STEUN | 1.08 EUR | |||
50 | 795687 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
51 | 795685-00 | 1 | MEENEMER | 2.09 EUR | |||
52 | 795684 | 1 | AFSLUITING | 1.93 EUR | |||
53 | 795686-00 | 1 | KNOP | 1.08 EUR | |||
54 | 795641 | 1 | SCHACHT | 5.74 EUR | |||
55 | 821057 | 4 | SCHROEF | No 6 x 12.7mm | 1.08 EUR | ||
56 | 795880-01 | 1 | DEKSEL | 11.62 EUR | |||
800 | NA360289 | 1 | VET | 50G | 17.13 EUR | ||
801 | 805640 | 1 | VET | Pre 01-95 | 301.88 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.