DC987K SNOERLOZE BOORMACHINE Type 10 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-05 | 1 | MOTOR&KLEINDRIJFWIEL | QW | 66.13 EUR | |||
2 | 583013-00 | 1 | TANDWIELKAST | QW | 64.68 EUR | |||
3 | 368832-09 | 1 | SCHAKELAAR SA | QW | 48.87 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | BORSTEL PAAR | QW | 14.09 EUR | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTER | QW | 3.74 EUR | |||
6 | 394513-00 | 1 | EIND DOP | QW | 6.77 EUR | |||
7 | 622858-02 | 1 | HUIS | QW | 14.09 EUR | |||
8 | 394517-00 | 1 | HENDEL | QW | 1.29 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | GELEIDING | QW | 1.29 EUR | |||
11 | 398978-00 | 1 | HOOFDDRAAD | QW | 2.29 EUR | |||
12 | 398979-01 | 1 | HOOFDDRAAD | QW | 3.22 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | PAL | QW | 1.08 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | VEERGELEIDER | QW | 1.08 EUR | |||
16 | 397345-00 | 1 | TANDWIELKAST | QW | 15.67 EUR | |||
16 | 397345-00 | 1 | TANDWIELKAST | QW | 15.67 EUR | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | VERSTERKING | QW | 1.93 EUR | |||
22 | 579727-00 | 1 | AS | QW | 20.15 EUR | |||
23 | 593292-00 | 1 | COLLAR SA | QW | 8.63 EUR | |||
24 | 609133-00 | 1 | EIND DOP | QW | 5.74 EUR | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
26 | N242399 | 1 | ZELFSPANNENDE BOORKO | QW | 48.87 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
28 | 579729-00 | 1 | REPARATIE PAKKET | QW | 90.56 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 114.27 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 98.61 EUR | |||
30 | 939794-02 | 1 | ZIJHANDGREEP SA | QW | 5.74 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOUDER | QW | 1.08 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 2.29 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | AAMBEELD | QW | 2.87 EUR | |||
42 | 607282-00 | 1 | GLIJSCHUIF | QW | 2.74 EUR | |||
45 | 397302-00 | 1 | MEENEMER SA | QW | 4.18 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | HUIS | QW | 2.87 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | VET | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 68.70 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | MERK LABEL | QW | 1.93 EUR | |||
821 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | QW | ||||
866 | N015878 | 1 | LAADAPPARAAT 7.2V - 18V | DC987KA | QW | 117.87 EUR | ||
867 | 608522-00 | 1 | VEILIGHEIDSDOP | QW | 1.08 EUR | |||
871 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DC987KA | QW | 159.56 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.