DPC16PS COMPRESSOR Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 9413502022 | 1 | TANK | QS | 251.56 EUR | |||
51 | 9063157 | 1 | SCHAKELAAR | QS | 34.38 EUR | |||
52 | 9417693 | 1 | BUIS | 0.42mtr | QS | 9.77 EUR | ||
53 | 9043656 | 1 | PIJP | QS | 20.15 EUR | |||
54 | 4105845 | 1 | VOETSTUK | QS | 24.74 EUR | |||
55 | 4105846 | 2 | KNOP | QS | 13.24 EUR | |||
56 | 4105927021 | 1 | HANDLE | QS | 56.06 EUR | |||
57 | 4105848 | 2 | WIEL | QS | 60.38 EUR | |||
58 | 127QC4009 | 2 | SLUITRING | QS | 6.77 EUR | |||
59 | 127QC4010 | 2 | PLAAT | QS | 6.77 EUR | |||
60 | 4105853 | 2 | HULS | QS | 4.73 EUR | |||
61 | 4105854 | 2 | HULS | QS | 3.52 EUR | |||
62 | 4105855 | 2 | TREKIJZER PEN | QS | 14.09 EUR | |||
63 | 127QC4020 | 2 | UITSCHAKELKNOP | QS | 7.91 EUR | |||
64 | 4105928 | 2 | STOP | QS | 3.52 EUR | |||
65 | 4105858021 | 1 | DEKSEL | QS | 46.00 EUR | |||
66 | 4100610 | 2 | MAAT | QS | 14.09 EUR | |||
67 | 9065872 | 1 | KABELSET | QS | 46.00 EUR | |||
68 | 4105716 | 1 | BORGMOER | QS | 13.24 EUR | |||
68 | 4105716 | 1 | BORGMOER | QS | 13.24 EUR | |||
69 | 127HQ0111 | 1 | BORGMOER | QS | 6.77 EUR | |||
70 | 127HQ0121 | 1 | ZUIGERVEER | QS | 4.18 EUR | |||
72 | 9053420 | 2 | INZET | QS | 4.18 EUR | |||
73 | 4105358 | 1 | KOPPELSTUK | QS | 41.10 EUR | |||
74 | 127QC0181 | 2 | VERBINDINGSSTUK | QS | 9.77 EUR | |||
75 | 9047068 | 1 | KOPPELING | 1/4" M ROHS | QS | 13.24 EUR | ||
76 | 41P0308SGL | 1 | MOTOR & PUMP SA 240V | QS | 273.13 EUR | |||
76 | 41P0308SGL | 1 | MOTOR & PUMP SA 240V | QS | 273.13 EUR | |||
77 | 4105164 | 1 | FILTER SA | QS | 7.91 EUR | |||
78 | P020382 | 1 | KLEP | QS | 22.41 EUR | |||
79 | AB-9050372 | 1 | ELLEBOOG FITTING | QS | 7.91 EUR | |||
80 | 4101047 | 1 | KLEP | QS | 9.77 EUR | |||
81 | 9048120 | 1 | KLEP | Check Valve | QS | 26.18 EUR | ||
82 | 9270051 | 1 | SLANG | 0.22mtr | QS | 22.41 EUR | ||
83 | 127QC0290 | 2 | KLEM | QS | 5.74 EUR | |||
84 | 127HQ0138 | 10 | MOER | QS | 4.18 EUR | |||
87 | 9047078 | 1 | PURGEER KRAANTJE | QS | 13.24 EUR | |||
88 | 127QC0244 | 1 | STEUNBLOK | QS | 26.18 EUR | |||
89 | 9050668 | 1 | VERZAMELLEIDING SA | QS | 31.63 EUR | |||
90 | 4105728 | 20 | SCHROEF | QS | 2.74 EUR | |||
91 | 9114284 | 4 | SCHROEF | QS | 4.18 EUR | |||
92 | 4105729022 | 1 | BASISPLAAT | QS | 17.13 EUR | |||
93 | 4105715 | 1 | KABELBESCHERMER | QS | 3.52 EUR | |||
94 | 4105869 | 1 | KABELKLEM | QS | 4.18 EUR | |||
95 | 4105028 | 1 | DIPSTICK | SA | QS | 4.73 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.