DW248 BOOR Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176852-03 | 1 | ARMATURE 230V | NL | 34.38 EUR | |||
2 | 579605-01 | 1 | FIELD 230V | NL | 20.15 EUR | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | NL | 4.73 EUR | |||
5 | 176801-03 | 1 | BORSTELHOUDER | NL | 15.67 EUR | |||
6 | 176800-03 | 1 | BORSTELHOUDER | NL | 17.13 EUR | |||
7 | 386623-01 | 1 | SCHAKELAAR | NL | 22.41 EUR | |||
8 | 330120-86 | 1 | KABELSET | NL | 18.69 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | NL | 4.18 EUR | |||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | NL | 4.18 EUR | |||
13 | 386751-01 | 1 | VELDHUIS | NL | 11.62 EUR | |||
14 | 176900-01 | 1 | HANDGREEP BEDEKKING | NL | 20.15 EUR | |||
15 | 402649-00 | 1 | KABELKLEM | NL | 1.29 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | KABELBESCHERMER | NL | 4.18 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | KABELBESCHERMER | NL | 1.93 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | SCHROEF | M4X19 T20 | NL | 1.08 EUR | ||
18 | 176951-00 | 2 | SCHROEF | NL | 1.08 EUR | |||
19 | 949721-03 | 1 | HULS | NL | 2.09 EUR | |||
20 | 176811-00 | 1 | KAP | NL | 2.09 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | DEMPER | NL | 1.08 EUR | |||
22 | 395047-00 | 1 | MERK LABEL | NL | 1.08 EUR | |||
24 | 176678-00 | 1 | TANDWIELKAST | NL | 34.38 EUR | |||
25 | 176705-00 | 1 | AS | NL | 9.77 EUR | |||
26 | 605040-20 | 1 | LAGER | 12 x 28 x 8mm | NL | 4.73 EUR | ||
27 | 176691-00 | 1 | AFSTANDHOUDER | NL | 1.08 EUR | |||
28 | 388762-00 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | NL | 6.77 EUR | |||
29 | 23813-00 | 1 | SLUITRING | NL | 1.29 EUR | |||
30 | 176704-00 | 1 | TANDWIEL | NL | 11.62 EUR | |||
31 | 099227-05 | 1 | PEN | NL | 2.09 EUR | |||
32 | 605256-02 | 1 | SCHROEF | NL | 1.08 EUR | |||
33 | 176641-00 | 1 | SPILSLUITING | NL | 8.63 EUR | |||
34 | 586200-02 | 1 | BOORKOP | NL | 38.82 EUR | |||
37 | 176947-00 | 1 | LENS | NL | 2.87 EUR | |||
38 | 386503-00 | 1 | LABEL | NL | 1.08 EUR | |||
39 | 939794-02 | 1 | ZIJHANDGREEP SA | NL | 5.74 EUR | |||
40 | 386597-00 | 1 | DRAAD EN AANSLUITING | NL | 71.17 EUR | |||
43 | 136086-02 | 1 | CONTACTKLEM | NL | 1.08 EUR | |||
45 | 330019-14 | 1 | SCHROEF | NL | 1.08 EUR | |||
46 | 176724-00 | 1 | PAKKING | NL | 1.29 EUR | |||
48 | 087692-00 | 1 | TEGENHOUDER | NL | 1.08 EUR | |||
50 | 093128-00 | 3 | NAALDLAGER | NL | 2.74 EUR | |||
51 | 622427-03 | 1 | MODUUL | NL | 61.82 EUR | |||
52 | 176890-00 | 1 | LEAD WHITE | NL | 7.19 EUR | |||
53 | 176890-01 | 1 | LEAD RED | NL | 7.19 EUR | |||
54 | N332380 | 2 | LAGER | NL | 2.09 EUR | |||
55 | 176700-00SV | 1 | TANDW.&KL.DRIJFWIEL | NL | 31.63 EUR | |||
56 | 091817-00 | 1 | SLUITRING | NL | 9.77 EUR | |||
57 | 091644-00 | 1 | LAGER | NL | 9.77 EUR | |||
58 | 330019-50 | 2 | SCHROEF | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | NL | 1.08 EUR | ||
65 | 176703-00SV | 1 | KL.TANDW.&TANDW. SA | NL | 36.67 EUR | |||
66 | 176733-00 | 1 | LAGER | NL | 7.91 EUR | |||
67 | 385075-00 | 1 | TAATSSLUITRING | NL | 2.29 EUR | |||
69 | 387233-00 | 1 | LABEL | NL | 1.08 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | VET | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | NL | 83.36 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.