DCN680 | CLOUEUSE BRAD CALIBRE 18 Type 10
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N530570 | 1 | JEU DE COQUILLES | 18.69 EUR | |||
3 | N468738 | 1 | BOUTON DE DEVERROUILLAGE | 2.74 EUR | |||
4 | N569446 | 3 | SANS EMBOUT MAR | 2.87 EUR | |||
5 | N471571 | 1 | LENTILLE | 2.74 EUR | |||
6 | N388602 | 2 | RESSORT A LAME | 1.93 EUR | |||
7 | N466948 | 1 | SELECTEUR | 3.74 EUR | |||
8 | N505465 | 1 | BOUTON DE DESENGAGEMENT | 5.74 EUR | |||
9 | N411486 | 1 | RESSORT DE COMPRESSION | 1.08 EUR | |||
10 | N410943 | 1 | CROCHET | 2.29 EUR | |||
11 | 330019-52 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
12 | 330019-24 | 12 | VIS | 1.08 EUR | |||
14 | N468840 | 1 | LENTILLE | 2.74 EUR | |||
15 | N905878 | 1 | RONDELLE AVANT | FLAT, ID 4.30 x OD 8.0 x T 1.0 | 1.08 EUR | ||
16 | 174069 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
17 | N468112 | 1 | CARENAGE | 2.87 EUR | |||
50 | NA050300 | 1 | ETIQUETTE SIGNALETIQUE | 4.18 EUR | |||
51 | N496807 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
52 | N502011 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
53 | N515515 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
104 | N465881 | 1 | PLAQUE | 1.29 EUR | |||
106 | N531786 | 1 | S/E EMMANCHEUR | 20.15 EUR | |||
107 | N568371 | 1 | S/E CHARIOT | 22.41 EUR | |||
108 | N446577 | 2 | KIT ENTRETIEN | 10.49 EUR | |||
109 | N532613 | 1 | ACTIONNEUR | 2.87 EUR | |||
110 | 650974-00 | 2 | CONNECTEUR | 1.93 EUR | |||
111 | N531784 | 1 | S/E INTERRUPTEUR | 44.86 EUR | |||
112 | N499064 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
113 | N376891 | 2 | PLAQUE | 1.08 EUR | |||
114 | N446578 | 1 | RESSORT | 13.24 EUR | |||
115 | N383361 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
116 | N410969 | 1 | AXE | 1.08 EUR | |||
117 | N491757 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
118 | N386788 | 10 | VIS | 1.08 EUR | |||
119 | N383360 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
120 | N403241 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
122 | N439188 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
123 | N407991 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
124 | N527579 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
202 | N561939 | 1 | S/E DECLENCHEMENT | 14.09 EUR | |||
203 | N587377 | 1 | S/E DECLENCHEMENT | 3.74 EUR | |||
204 | N378115 | 1 | RESSORT DE COMPRESSION | 1.08 EUR | |||
205 | N378116 | 1 | COUVERCLE | 3.74 EUR | |||
206 | N367663 | 1 | PROFONDEUR DU DISP. DE REGLAGE | 3.22 EUR | |||
207 | N367666 | 1 | COUVERCLE | 2.29 EUR | |||
208 | N379045 | 7 | VIS | 1.08 EUR | |||
209 | N496809 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
211 | N377231 | 1 | CHASSIS C. GAUCHE | 26.18 EUR | |||
212 | N496177 | 1 | CHASSIS C. DROIT | 26.18 EUR | |||
213 | N590301 | 1 | S/E MOTEUR | 122.18 EUR | |||
214 | N378063 | 1 | POSITIONNEUR | 1.29 EUR | |||
215 | N377923 | 1 | POSITIONNEUR | 2.29 EUR | |||
216 | N376266 | 1 | PIECE DE RETENUE | 1.29 EUR | |||
218 | 613619-00 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
221 | N378032 | 1 | SUPPORT | 17.13 EUR | |||
222 | N515311 | 1 | PARE-CHOCS | 9.77 EUR | |||
223 | N515810 | 1 | PIECE DE RETENUE | 2.29 EUR | |||
224 | N367683 | 1 | PLAQUE | 2.09 EUR | |||
225 | N455371 | 1 | POUSSOIR | 8.63 EUR | |||
251 | N439725 | 2 | RAIL | 4.73 EUR | |||
252 | N378014 | 2 | PARE-CHOCS | 1.29 EUR | |||
253 | N402150 | 2 | ATTACHE | 1.08 EUR | |||
262 | N455722 | 1 | EMMANCHEUR | 17.13 EUR | |||
263 | 392206-00 | 1 | ATTACHE | 1.93 EUR | |||
270 | 391814-00 | 2 | PASSE FIL | 1.08 EUR | |||
272 | N446579 | 1 | ENSEMBLE SOLENOIDE | 17.13 EUR | |||
273 | 633207-00 | 1 | AXE | 1.29 EUR | |||
274 | N377077 | 1 | RESSORT DE TORSION | 1.93 EUR | |||
278 | N377076 | 1 | MANCHON | 2.29 EUR | |||
279 | N491759 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
301 | N465442 | 1 | MAGASIN | 11.62 EUR | |||
302 | N468132 | 1 | CHEMISE | 2.09 EUR | |||
303 | 180490 | 4 | AXE | 1.08 EUR | |||
305 | 395505-00 | 3 | BAGUE | 1.29 EUR | |||
306 | 330045-69 | 3 | VIS | M4 X 10 T20 | 1.93 EUR | ||
308 | N469100 | 1 | COUVERCLE | 3.52 EUR | |||
309 | N469099 | 1 | AXE | 1.29 EUR | |||
310 | N469155 | 1 | PASSE FIL | 1.08 EUR | |||
311 | N465274 | 1 | CONTACT | 7.91 EUR | |||
312 | 180500 | 1 | PLAQUE ARRIERE | 2.09 EUR | |||
314 | N476406 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
332 | 180495 | 1 | RESSORT | 1.29 EUR | |||
333 | 9R208925 | 1 | POUSSOIR | 15.67 EUR | |||
334 | 180238 | 1 | ECROU | 2.09 EUR | |||
335 | 180496 | 1 | RESSORT | 1.29 EUR | |||
337 | 9R196691 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
338 | N467369 | 1 | POUSSOIR | 2.87 EUR | |||
341 | N465938 | 1 | PARTIE AVANT | 24.74 EUR | |||
342 | N464378 | 1 | PORTE | 9.77 EUR | |||
343 | 181920 | 1 | AXE | 1.08 EUR | |||
361 | 175662 | 1 | PLAQUE | 4.18 EUR | |||
362 | N466494 | 1 | AXE | 1.08 EUR | |||
363 | 180492 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
364 | 180493 | 1 | ENTRETOISE | 1.08 EUR | |||
365 | 180494 | 1 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
370 | 180553 | 1 | SUPPORT | 1.93 EUR | |||
371 | 9R205606 | 1 | AXE | 1.08 EUR | |||
372 | 9R196740 | 1 | RESSORT | 2.29 EUR | |||
373 | 195327 | 1 | CLOU CANNELE | 1.08 EUR | |||
391 | 180221 | 1 | MAGASIN | 11.62 EUR | |||
392 | 180501 | 1 | LOQUET | 1.08 EUR | |||
393 | 9R208926 | 1 | COUVERCLE | 1.93 EUR | |||
394 | 180502 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
395 | 180319 | 1 | SUPPORT | 1.08 EUR | |||
396 | 175665 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 2.74 EUR | |||
397 | 180503 | 3 | AXE | 1.08 EUR | |||
811 | 851325 | 1 | LOCTITE 271 | 15.67 EUR | |||
860 | H1400196008 | 1 | HANDLE | 4.73 EUR | |||
861 | N445186 | 1 | BOITE DE KIT | 53.19 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | LOQUET | 2.87 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | LOQUET | 3.74 EUR | |||
864 | N433995 | 1 | INSERT | 31.63 EUR | |||
866 | N314783 | 1 | BATTERIE 18 V - 2,0 AH - 36 WH | DCB183-XJ | DCN680-D2 | 36.67 EUR | |
871 | N450536 | 1 | S/E CHARGEUR | DCS565P2-QW / DCB115 | 44.86 EUR | ||
999 | N407991 | 1 | JOINT TORIQUE | DAMPER | 1.08 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.