RESSORT Type | N461735
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | DCD150NK | FORET A TREPAN | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | DCD150X2 | FORET A TREPAN | 1 | QW | Live | |||
111 | 1 | DCD240 | MELANGEUR | 2 | QW | Live | |||
111 | 1 | DCD240 | MELANGEUR | 2 | XJ | Live | |||
111 | 1 | DCD240 | MELANGEUR | 1 | QW | Discontinued | 30/11/2021 | ||
34 | 1 | DCD460 | PERCEUSE SANS FIL | 1 | QW | Discontinued | 01/12/2020 | ||
47 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
47 | 1 | DCG200NT | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | XJ | Live | |||
47 | 1 | DCG200T2 | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | QW | Live | |||
70 | 1 | DCG405 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 1 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DCG405 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 1 | QW | Live | |||
43 | 1 | DCG405F | MEULEUSE PETIT ANGLE | 1 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCG405FN | MEULEUSE | 2 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCG405FNT | MEULEUSE | 2 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DCG405H2T | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | QW | Live | |||
70 | 1 | DCG405H2T | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
70 | 1 | DCG405N | MEULEUSE PETIT ANGLE | 2 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DCG405NT | MEULEUSE | 2 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DCG405P3 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 2 | QW | Live | |||
40 | 1 | DCG406 | MEULEUSE PETIT ANGLE | 1 | XJ | Live | |||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.