VIS Type | 330019-11
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | M4.55x13 T20 |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 3 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-30 | PONCEUSE A PRISE | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-30 | PONCEUSE A PRISE | 1 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
9 | 3 | D26441 | PONCEUSE | 2 | QS | Discontinued | 04/04/2016 | ||
9 | 3 | D26441 | PONCEUSE | 1 | QS | Discontinued | |||
9 | 7 | D26453 | PONCEUSE ORBITALE ALEATOIRE | 1 | QS | Discontinued | |||
10 | 4 | D28400 | MEULEUSE D'ANGLE | 3 | QS | Discontinued | 01/09/2012 | ||
10 | 4 | D28400 | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | QS | Discontinued | 22/04/2010 | ||
10 | 4 | D28400 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | QS | Discontinued | 18/09/2007 | ||
10 | 4 | D28401 | MEULEUSE D'ANGLE | 1 | QS | Discontinued | 18/09/2007 | ||
10 | 4 | D28401 | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | QS | Discontinued | 22/04/2010 | ||
10 | 4 | D28401 | MEULEUSE D'ANGLE | 3 | QS | Discontinued | 01/09/2012 | ||
10 | 4 | D28410 | MEULEUSE D'ANGLE | 2 | QS | Discontinued | 22/04/2010 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.