DOSKA Type | N467560
Všeobecné podrobnosti
Stav | Active |
Náhradné číslo dielu | |
Popis variantu | n/a |
Oblasť/dokumenty na prevzatie
Miesto použitia dielu
Č. položky | Množstvo na | Číslo produktu | Popis produktu | Typ | Iné informácie | Trhy | Stav produktu | Posledný dátum výroby | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | BCD900 | PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA | 1 | QW | Live | |||
35 | 1 | DCD150NK | JADROVÝ VRTÁK | 1 | XJ | Live | |||
35 | 1 | DCD150X2 | JADROVÝ VRTÁK | 1 | QW | Live | |||
15 | 1 | DCD470 | PRAVOUHLÁ VŔTAČKA | 1 | QW | Discontinued | 30/06/2021 | ||
15 | 1 | DCD470 | PRAVOUHLÁ VŔTAČKA | 1 | XJ | Live | |||
15 | 1 | DCD470N | PRAVOUHLÁ VŔTAČKA | 2 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
21 | 1 | DCG200NT | UHLOVÁ BRÚSKA | 2 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCG200T2 | UHLOVÁ BRÚSKA | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG405 | MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG405 | MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA | 1 | QW | Live | |||
42 | 1 | DCG405F | MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA | 1 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG405FN | MLYNČEK | 2 | XJ | Live | |||
42 | 1 | DCG405FNT | MLYNČEK | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG405H2T | UHLOVÁ BRÚSKA | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG405H2T | UHLOVÁ BRÚSKA | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
11 | 1 | DCG405N | MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG405NT | MLYNČEK | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG405P3 | MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA | 2 | QW | Live | |||
45 | 1 | DCG406 | MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA | 1 | XJ | Live | |||
* Jedná sa o orientačné ceny, ktoré sa môžu líšiť a sú uvedené bez DPH a náklady na dopravu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien a podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.