DW430 | BELT SANDER Type 1
Artikellista
Pos. No. | Produkt-nummer | Antal per | Produkt-beskrivning | Typ | Annan info | Produkt-status | Riktpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 155160303 | 1 | SWITCH LOCK-ON | 333.49 SEK | |||
6 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.87 SEK | |||
7 | 324595-02 | 1 | FIELDCASE | Yellow | 726.97 SEK | ||
8 | 324593-02 | 1 | COVER | Yellow | 57.95 SEK | ||
9 | 330004-19 | 1 | BEARING | 27.01 SEK | |||
11 | 248479-01 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | 1254.63 SEK | |||
14 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | 18.87 SEK | |||
15 | 248428-00 | 1 | KNOB | 70.40 SEK | |||
16 | 157813400 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
17 | 860079-03 | 1 | CIRCLIP | 18.87 SEK | |||
18 | 157152601 | 1 | SPINDLE | 109.02 SEK | |||
19 | 249122-00 | 1 | SCREW | 37.85 SEK | |||
20 | 157934045 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
21 | 157113202 | 1 | FORK | 199.63 SEK | |||
22 | 760261-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
23 | 157152300 | 1 | SPACER | 18.87 SEK | |||
24 | 157110800 | 1 | YOKE | 171.70 SEK | |||
25 | 157934046 | 1 | SPRING | 18.87 SEK | |||
26 | 325024-00 | 1 | PLATE | 86.25 SEK | |||
27 | 157111700 | 1 | PLATE | 48.79 SEK | |||
28 | 157121400 | 1 | ROLLER | 726.97 SEK | |||
29 | 157123400 | 1 | WASHER | 27.01 SEK | |||
30 | 248426-00 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
31 | 157814100 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
32 | 180980044 | 1 | WASHER | 48.79 SEK | |||
33 | 248423-00 | 1 | COVER | 41.52 SEK | |||
34 | 050980118 | 2 | BEARING | 94.42 SEK | |||
35 | 061822500 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
36 | 157980057 | 1 | WASHER M8 | 31.78 SEK | |||
37 | 575217-00 | 1 | REPAIR KIT | 768.46 SEK | |||
38 | 330003-17 | 1 | BEARING | 70.40 SEK | |||
40 | 325021-00 | 1 | PINION | 302.33 SEK | |||
41 | 157120203 | 1 | COVER RH | 199.63 SEK | |||
42 | 325017-00 | 1 | PULLEY | 437.48 SEK | |||
43 | 249416-04 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
44 | 248424-00 | 1 | COVER | Black | 109.02 SEK | ||
45 | 325016-00 | 1 | FAN | 57.95 SEK | |||
46 | 325018-00 | 1 | BELT | 150.44 SEK | |||
47 | 157121405 | 1 | ROLLER SA | 333.49 SEK | |||
48 | 248421-05 | 1 | COVER | 109.02 SEK | |||
49 | 325026-00 | 1 | FAN | 70.40 SEK | |||
50 | 248422-05 | 1 | COVER | 224.08 SEK | |||
51 | 157830001 | 1 | BEARING | 150.44 SEK | |||
54 | 248427-00 | 1 | BAG DUST | 416.62 SEK | |||
55 | 949896-12 | 6 | SCREW | 18.87 SEK | |||
56 | 249437-00 | 3 | SCREW | 18.87 SEK | |||
57 | 247613-05 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
59 | 157118902 | 1 | STONE | 86.25 SEK | |||
60 | 157970316 | 1 | GASKET | 18.87 SEK | |||
61 | 157930705 | 1 | SPRING | 199.63 SEK | |||
65 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | 18.87 SEK | |||
69 | 911442 | 2 | RETAINER | 18.87 SEK | |||
70 | 760978-01 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
71 | 249416-03 | 4 | SCREW | 18.87 SEK | |||
73 | 249118-01 | 1 | KNOB | 94.42 SEK | |||
74 | 325023-00 | 1 | SPRING | 48.79 SEK | |||
75 | 247600-00 | 1 | GASKET | 18.87 SEK | |||
76 | 247601-00 | 1 | GASKET | 18.87 SEK | |||
78 | 249221-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
83 | 249415-00 | 2 | SCREW | 18.87 SEK | |||
84 | 248425-00 | 1 | SUPPORT | 199.63 SEK | |||
85 | 325019-00 | 1 | PULLEY | 302.33 SEK | |||
86 | 248354-00 | 1 | NUT | 18.87 SEK | |||
87 | 247650-00 | 1 | WASHER | 18.87 SEK | |||
91 | 249411-00 | 1 | NUT M6 | 18.87 SEK | |||
92 | 249408-10 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
93 | 157116220 | 1 | EXTENSION | 94.42 SEK | |||
94 | 157930431 | 1 | PLATE | 37.85 SEK | |||
95 | 248396-00 | 1 | STOP | 37.85 SEK | |||
97 | 330003-17 | 1 | BEARING | 70.40 SEK | |||
98 | 249437-01 | 1 | SCREW | 18.87 SEK | |||
821 | 249511-01 | 1 | RATING PLATE | DW430 | 37.85 SEK |
* Alla priser är rekommenderade listpriser exkl. moms och frakt. Dessa kan variera i marknaden. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan förvarning.