BUS Type | N299799
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 2 | DCS365 | VERSTEKZAAG | 1 | QW | Live | |||
26 | 2 | DCS777 | VERSTEKZAAG | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | ||
26 | 2 | DCS777 | VERSTEKZAAG | 2 | QW | Live | |||
26 | 2 | DCS777 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Live | |||
261 | 2 | DCS778 | VERSTEKZAAG | 1 | QW | Discontinued | 31/08/2019 | ||
114 | 2 | DW711 | TAFELZAAG | 7 | FROM DCODE WK1 2014 | QS | Live | ||
110 | 2 | DW770 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
110 | 2 | DW770GP | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | ||
11 | 2 | DW771 | VERSTEKZAAG | 2 | FROM DCODE WK1 2014 | QS | Discontinued | 06/02/2018 | |
111 | 2 | DW771 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | Discontinued | 06/02/2018 | ||
111 | 2 | DW777 | VERSTEKZAAG | 2 | FROM DCODE WK1 2014 | QS | Discontinued | 31/03/2015 | |
120 | 2 | DWS773 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | Live | |||
120 | 2 | DWS774 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | Live | |||
261 | 2 | DWS778 | VERSTEKZAAG | 2 | QS | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | ||
261 | 2 | DWS778 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | No Longer Manufactured | 09/03/2018 | ||
261 | 2 | DWS778 | VERSTEKZAAG | 3 | QS | Live | |||
* Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.