STEL311 | 원형 톱 Type 1
부품 목록
품목 번호 | 부품번호 | 수량 | 부품명 | 유형 | 기타 정보 | 재고현황 | 가격 안내 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90585850 | 1 | 나사 | 800.00 KRW | |||
2 | 90583637 | 1 | 아웃 프랜지 | 1500.00 KRW | |||
3 | 90568898 | 1 | 보유자 | 500.00 KRW | |||
4 | 90580523 | 1 | 레버 | ||||
5 | 90568775 | 1 | 가드 하단 | 10000.00 KRW | |||
6 | 370748 | 1 | 나사 | 100.00 KRW | |||
7 | 90568897 | 1 | 스프링 클립 | 500.00 KRW | |||
8 | 90583770 | 1 | 이너 프랜지 | 1000.00 KRW | |||
9 | 90582910 | 1 | 스핀들 및 기어 SA | 3000.00 KRW | |||
10 | 90569114 | 1 | 볼트 | 500.00 KRW | |||
11 | 90581362 | 1 | 기어 케이스 SA | ||||
12 | 90574987 | 1 | 플러그 | ||||
13 | 90578341 | 1 | 핀 | ||||
14 | 90578384 | 1 | 보유자 | 500.00 KRW | |||
15 | 90569118 | 1 | 범퍼 | ||||
16 | 330024-06 | 3 | 나사 | ||||
17 | 90586786 | 1 | 아마추어 230V | 30000.00 KRW | |||
18 | 330019-17 | 2 | 나사 | ||||
19 | 488808-00 | 2 | 워셔 잠금 | BDMS200 | |||
20 | 90586788 | 1 | 필드 SA 230V | 20000.00 KRW | |||
21 | 90573393 | 1 | 보유자 | ||||
22 | 90580006 | 1 | 필드 케이스 | ||||
23 | 330019-41 | 2 | 나사 | 500.00 KRW | |||
24 | 90568789 | 2 | 브러시 캡 | ||||
25 | 90586485 | 1 | 브러시 PAIR 230V | 3500.00 KRW | |||
26 | 90568788 | 2 | 브러쉬 홀더 | 1300.00 KRW | |||
27 | 90580524 | 1 | 브랜드 라벨 | ||||
28 | 90581680 | 1 | 명판 | ||||
29 | 90579269 | 6 | 나사 | ||||
30 | 90580010 | 1 | 핸들 SA | ||||
32 | 90586677 | 1 | 부품 팩 | ||||
33 | 90568910 | 1 | 윙 너트 | 800.00 KRW | |||
34 | 90580384 | 1 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
35 | 90568912 | 1 | 볼트 | 500.00 KRW | |||
36 | 90568918 | 1 | 스프링 클립 | 500.00 KRW | |||
37 | 90568917 | 1 | 나사 | 500.00 KRW | |||
38 | 90578352 | 1 | 보유자 | 1000.00 KRW | |||
39 | 90569116 | 1 | 레버 | 500.00 KRW | |||
40 | 90569115 | 1 | 잠금 너트 | 500.00 KRW | |||
41 | 90580384 | 1 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
42 | 90568785 | 1 | 펜스 | 1500.00 KRW | |||
43 | 90586676 | 1 | 쇼 | ||||
44 | 90586484 | 1 | 쇼 SA | 9000.00 KRW | |||
45 | 90585849 | 1 | 렌치 핀 | ||||
46 | 90604475 | 1 | 스위치 | ||||
47 | 90579000-13 | 1 | 코드 셋 | ||||
48 | 370748 | 2 | 나사 | 100.00 KRW | |||
49 | 329301-00 | 1 | 코드 클램프 | 500.00 KRW | |||
50 | 90568797 | 1 | 코드 보호기 | 500.00 KRW | |||
51 | 90579371 | 1 | 육각 키 | 500.00 KRW | |||
52 | 90581356 | 1 | 캐패시터 | 8000.00 KRW | |||
53 | 320078-00 | 1 | TERMINAL 블록 | 500.00 KRW | |||
60 | 569639-00 | 3 | 워셔 스프링 |
* These are guideline prices which may vary and do not include VAT or shipping costs.We reserve the right to change prices and conditions without prior notice.