DW303K | 왕복 톱 Type 1
부품 목록
품목 번호 | 부품번호 | 수량 | 부품명 | 유형 | 기타 정보 | 재고현황 | 가격 안내 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383475-01SV | 1 | 아마추어 & 팬 | INCL. 9,10,11,12 | 28000.00 KRW | ||
2 | 448719-78SV | 1 | 필드 | 34000.00 KRW | |||
3 | 383387-00 | 2 | 브러시 스프링 | 2000.00 KRW | |||
4 | N501035 | 2 | 브러시 | 12000.00 KRW | |||
5 | N402490 | 1 | 브러시 SA | 13000.00 KRW | |||
6 | 382751-00 | 2 | 커버 브러시 | 500.00 KRW | |||
7 | 382642-05 | 1 | 스위치 및 PCB | 28000.00 KRW | |||
8 | 330080-39 | 1 | 코드 셋 (EURO) | ||||
9 | 605040-20 | 1 | 베어링 | 12 x 28 x 8mm | 3000.00 KRW | ||
10 | 605040-20 | 1 | 베어링 | 12 x 28 x 8mm | 3000.00 KRW | ||
11 | 383476-00 | 1 | 플레이트 | 1000.00 KRW | |||
12 | 696060-00 | 1 | 보유자 | 1500.00 KRW | |||
14 | 330019-50 | 1 | 나사 | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | |||
15 | 330019-15 | 4 | 나사 | 500.00 KRW | |||
16 | 330019-13 | 9 | 나사 | M4X19 T20 | 500.00 KRW | ||
17 | 330019-02 | 2 | 나사 | 500.00 KRW | |||
18 | 158472-00 | 2 | 나사 | 500.00 KRW | |||
19 | 330019-02 | 1 | 나사 | 500.00 KRW | |||
20 | NA575106 | 1 | 덮개 | 12000.00 KRW | |||
21 | 385927-00 | 1 | 나사 | 500.00 KRW | |||
22 | 144457-02 | 4 | 나사 | 500.00 KRW | |||
23 | 144434-00 | 1 | 롤 핀 | 2000.00 KRW | |||
24 | 142940-00 | 4 | 나사 | 500.00 KRW | |||
25 | 146576-00 | 1 | 가스켓 | 1000.00 KRW | |||
26 | N401394 | 1 | 링 | 14000.00 KRW | |||
27 | 158466-00 | 1 | 핀 | 500.00 KRW | |||
28 | 399725-00 | 1 | 쇼 | 5000.00 KRW | |||
29 | 679869-00 | 1 | 샤프트 | INCL.23,27 | 11000.00 KRW | ||
30 | 381749-01 | 1 | 날 크램프 | 6000.00 KRW | |||
31 | 386698-00 | 1 | 씰 SA | 500.00 KRW | |||
32 | 450865-00 | 1 | 베어링 | ||||
33 | 385238-00 | 1 | 베어링 바늘 | 3000.00 KRW | |||
34 | 606113-00 | 1 | 기어 SA | 55 TEETH INCL.35 | |||
35 | 135531-00 | 1 | 베어링 | 2000.00 KRW | |||
36 | N083910 | 1 | 플레이트 | 4000.00 KRW | |||
37 | 448489-03 | 1 | 플레이트 | 5000.00 KRW | |||
38 | 099279-08 | 1 | 나사 | 500.00 KRW | |||
39 | 616333-00SV | 1 | 기어 케이스 통 | 26000.00 KRW | |||
41 | 621608-00 | 1 | 커버 SA | INCL.20 | 9000.00 KRW | ||
42 | 382750-01 | 1 | 배플 팬 | 1500.00 KRW | |||
43 | 382747-08 | 1 | 필드 케이스 | 8000.00 KRW | |||
44 | 137382-02 | 1 | 슬리브 | 1000.00 KRW | |||
45 | 383598-00 | 1 | 핸들 SA | 9000.00 KRW | |||
47 | N918736 | 1 | 코드 보호기 | 2000.00 KRW | |||
48 | 86634-00 | 1 | 코드 클램프 | ||||
51 | 607775-00 | 1 | 명판 | ||||
52 | 157325-00 | 1 | 가드 | 1750.00 KRW | |||
55 | 627212-00 | 1 | 브랜드 라벨 | ||||
68 | 320078-00 | 1 | TERMINAL 블록 | 500.00 KRW | |||
70 | 449817-00 | 1 | 홀더 | ||||
71 | 098000-11 | 1 | 육각 키 | 5 MM | 1000.00 KRW | ||
800 | 429698-00 | 1 | 그리스 | BD-L 2 | |||
856 | DW4802 | 1 | 날 | 6IN 6TPI TAPER BK BL | |||
856 | DW4811 | 1 | 날 | ||||
861 | 380865-02 | 1 | 핸들 프레임 키트 | ||||
861 | 637475-00 | 2 | 래치 어셈블리 | ||||
861 | 381189-00 | 1 | 키트박스 | DW303K |
* These are guideline prices which may vary and do not include VAT or shipping costs.We reserve the right to change prices and conditions without prior notice.