DCS374 | 띠톱 Type 1
부품 목록
품목 번호 | 부품번호 | 수량 | 부품명 | 유형 | 기타 정보 | 재고현황 | 가격 안내 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N422502 | 1 | 오링 | SMALL | 500.00 KRW | ||
2 | 330045-17 | 2 | 나사 | M5X30 METAL THD FORMING | 500.00 KRW | ||
3 | 330045-15 | 6 | 나사 | 500.00 KRW | |||
4 | N421115 | 1 | 측판 | 28000.00 KRW | |||
5 | 652853-00 | 2 | 로드 | 1000.00 KRW | |||
6 | 330019-74 | 2 | 나사 | 500.00 KRW | |||
7 | N467435 | 2 | 볼트 | TENSION | |||
8 | N476480 | 1 | 핸들 SA | 8000.00 KRW | |||
9 | 638064-00 | 2 | 워셔 잠금 | 500.00 KRW | |||
10 | N689959 | 1 | 등급 라벨 | 1000.00 KRW | |||
11 | N071836 | 1 | 롤 핀 | 500.00 KRW | |||
12 | N413576 | 1 | 튜브. 배기 | 800.00 KRW | |||
13 | 330065-05 | 1 | 나사 | 500.00 KRW | |||
14 | N400495 | 1 | 버튼 잠금-OFF | 500.00 KRW | |||
15 | N476319 | 1 | 하우징 SA | 10000.00 KRW | |||
16 | 654622-00 | 1 | 인서트 | 500.00 KRW | |||
18 | 682211-00 | 5 | 나사 | 500.00 KRW | |||
19 | 330019-14 | 6 | 나사 | 500.00 KRW | |||
20 | N410778 | 1 | 속도 조절 장치 | 6000.00 KRW | |||
21 | N404513 | 1 | 커버 플레이트 | 6000.00 KRW | |||
22 | 650732-00 | 2 | 핀 | 500.00 KRW | |||
23 | N087259 | 1 | 제동기 | 500.00 KRW | |||
24 | N416205 | 1 | 레버 | 1500.00 KRW | |||
25 | 651756-00 | 1 | 샤프트 | 3000.00 KRW | |||
26 | 330045-45 | 4 | 나사 | 500.00 KRW | |||
27 | 658553-00 | 1 | 스패너 | 1500.00 KRW | |||
28 | 656970-00 | 1 | 노브 | 1500.00 KRW | |||
29 | 657027-00 | 1 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
30 | N489902 | 1 | HANDLE | 10000.00 KRW | |||
31 | 655185-00 | 1 | 볼트 | 800.00 KRW | |||
32 | 330045-44 | 8 | 나사 | 500.00 KRW | |||
33 | N404436 | 1 | 측판 | 6000.00 KRW | |||
34 | 651749-00 | 1 | 요크 | 1800.00 KRW | |||
35 | N242699 | 3 | 나사 | 500.00 KRW | |||
36 | 660104-00 | 3 | 베어링 하우징 | 500.00 KRW | |||
37 | 330024-52 | 1 | 나사 | 500.00 KRW | |||
38 | 330016-03 | 1 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
39 | 651748-00 | 1 | 플레이트 | 1500.00 KRW | |||
40 | 037653-00 | 1 | 클립 | 500.00 KRW | |||
41 | 803679 | 1 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
42 | 656999-00 | 1 | 샤프트 | 2500.00 KRW | |||
43 | 330016-21 | 1 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
44 | 656922-00 | 1 | 스페이서 | 500.00 KRW | |||
45 | 873581 | 2 | 스프링 클립 | 1500.00 KRW | |||
46 | N887163 | 1 | 밴드 | 9000.00 KRW | |||
47 | 803858 | 2 | 베어링 | 3000.00 KRW | |||
48 | N414374 | 1 | 휠 | 10000.00 KRW | |||
49 | 803435 | 2 | 워셔 파이브 | 800.00 KRW | |||
50 | 863134 | 2 | 워셔 | 800.00 KRW | |||
51 | 330024-51 | 2 | 나사 | 500.00 KRW | |||
52 | N414348 | 1 | 덮개 | 800.00 KRW | |||
53 | N401707 | 1 | LED | 4500.00 KRW | |||
54 | 330019-01 | 1 | 나사 | 500.00 KRW | |||
55 | 653513-00 | 1 | 나사 | 1500.00 KRW | |||
56 | 330015-12 | 1 | 너트 | 500.00 KRW | |||
57 | N418174 | 1 | 버튼 | 1500.00 KRW | |||
58 | N407055 | 1 | 슬리브 | 1500.00 KRW | |||
60 | N448267 | 2 | 블록 | 2500.00 KRW | |||
61 | 605040-66 | 2 | 베어링 | 3000.00 KRW | |||
62 | 605040-65 | 8 | 베어링 | 5000.00 KRW | |||
63 | N447838 | 4 | 워셔 | 500.00 KRW | |||
64 | 650736-00 | 4 | 볼트 | 500.00 KRW | |||
67 | N421125 | 1 | 오링 | KNOB | 500.00 KRW | ||
68 | N422503 | 1 | 오링 | LARGE | 1500.00 KRW | ||
69 | N419842 | 1 | 브러시 | 1000.00 KRW | |||
70 | N423878 | 1 | 브러시 캡 | 500.00 KRW | |||
71 | 330045-01 | 2 | 나사 | 500.00 KRW | |||
72 | N413892 | 1 | 리벳 | 7000.00 KRW | |||
73 | N405345 | 1 | 기어샤프트 | 8000.00 KRW | |||
74 | N405346 | 1 | 기어 | 15000.00 KRW | |||
75 | N521873 | 1 | 기어 케이스 커버 | 8500.00 KRW | |||
76 | 605040-41 | 1 | 베어링 | 3500.00 KRW | |||
77 | 605040-55 | 1 | 베어링 608 | 1000.00 KRW | |||
78 | N395263 | 1 | 출력 샤프트 | 5000.00 KRW | |||
79 | 330045-49 | 4 | 나사 | 500.00 KRW | |||
80 | N439121 | 1 | 오링 | 500.00 KRW | |||
81 | N413891 | 1 | 스핀들 | 10000.00 KRW | |||
82 | N398341 | 1 | 기어 | 6000.00 KRW | |||
83 | 660010-00 | 2 | 나사 | 500.00 KRW | |||
84 | 650716-00 | 1 | 쇼 | 3000.00 KRW | |||
85 | 659418-00 | 1 | 쇼 | 800.00 KRW | |||
86 | N404437 | 1 | 측판 | 6000.00 KRW | |||
87 | 651744-00 | 1 | 후크 | 2000.00 KRW | |||
88 | 330045-13 | 2 | 나사 | 500.00 KRW | |||
89 | 605040-24 | 1 | 베어링 | 1000.00 KRW | |||
90 | 608115-00 | 1 | 오링 | 500.00 KRW | |||
91 | N413634 | 1 | 휠 후면 | 12000.00 KRW | |||
94 | N438254 | 1 | 키트 박스 | ||||
100 | N483898 | 1 | 모터 및 스위치 SA | 170000.00 KRW | |||
101 | N458861 | 1 | 주물 SA | 40000.00 KRW | |||
800 | 583534-00 | 1 | 그리스 | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 150000.00 KRW |
* These are guideline prices which may vary and do not include VAT or shipping costs.We reserve the right to change prices and conditions without prior notice.