DCS380 충전 왕복톱 Type 2 | 도면
문서
품목 번호 | 부품번호 | 수량 | 부품명 | 개요 | 기타 정보 | 시장 | 재고현황 | 가격 안내 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613138-00SV | 1 | 기어 케이스 SA | INCL.49,50,51 | KR | 40000.00 KRW | ||
2 | N415904 | 1 | 아마추어 SA | KR | 60000.00 KRW | |||
3 | 142940-00 | 2 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
4 | N340319 | 1 | 배플 팬 | KR | 4000.00 KRW | |||
5 | 613619-00 | 6 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
6 | N436044 | 1 | 마그넷 | KR | 15000.00 KRW | |||
7 | N412223 | 1 | 브러쉬 홀더 SA | KR | 12000.00 KRW | |||
8 | N389143 | 2 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
9 | 330045-06 | 3 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
10 | 615940-00SV | 1 | 기어 및 스핀들 | KR | 50000.00 KRW | |||
11 | 619618-00 | 1 | 워셔 특수 | KR | 500.00 KRW | |||
12 | 622484-00 | 3 | 나사 | KR | 1000.00 KRW | |||
13 | 621173-00 | 1 | 보조 판 | KR | 1000.00 KRW | |||
14 | N027851SV | 1 | 기어 케이스 커버 | KR | 22000.00 KRW | |||
15 | 621979-00 | 2 | 스트립 | KR | 600.00 KRW | |||
16 | 618733-00 | 1 | 씰 | KR | 2000.00 KRW | |||
17 | 618477-00 | 1 | 펠트 씰 | KR | 500.00 KRW | |||
18 | N020720 | 1 | 커버 플레이트 | KR | 2000.00 KRW | |||
19 | 330045-43 | 1 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
20 | N026647 | 1 | 샤프트 SA | KR | 35000.00 KRW | |||
21 | 903-00 | 1 | 공 | KR | 100.00 KRW | |||
22 | 622647-00 | 1 | 슬라이더 | <=2016 WK09 | KR | 5000.00 KRW | ||
22 | N252639 | 1 | 슬라이더 | >2016 WK09 | KR | 5000.00 KRW | ||
23 | 622659-00 | 1 | 스프링 비틀림 | <=2016 WK09 | KR | 500.00 KRW | ||
23 | N426742 | 1 | 스프링 클립 | >2016 WK09 | KR | 500.00 KRW | ||
24 | 658115-00 | 1 | 요크 | KR | 5000.00 KRW | |||
25 | 617000-00 | 1 | 새들 | KR | 6000.00 KRW | |||
26 | 622486-00 | 2 | 나사 | KR | 100.00 KRW | |||
27 | N063272 | 1 | 가스켓 | KR | 1000.00 KRW | |||
28 | N021857 | 1 | 베어링 | KR | 6000.00 KRW | |||
29 | 622485-00 | 2 | 잠금 너트 | KR | 100.00 KRW | |||
30 | 621927-00 | 2 | 덮개 | KR | 1000.00 KRW | |||
32 | N914377 | 1 | 모터 하우징 SA | KR | 10000.00 KRW | |||
33 | 330019-45 | 4 | 나사 | KR | 100.00 KRW | |||
34 | N084697 | 1 | 부트 | KR | 14000.00 KRW | |||
35 | N093438SV | 1 | 레버 잠금 | KR | 9000.00 KRW | |||
37 | 617008-00 | 1 | 브라켓 | KR | 2000.00 KRW | |||
38 | 623511-00SV | 1 | 쇼 SA | KR | 14000.00 KRW | |||
39 | N347382 | 1 | 핸들 SA | KR | 25000.00 KRW | |||
40 | 330019-04 | 6 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
41 | 682211-00 | 1 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
42 | N413819 | 1 | 스위치 SA | KR | 45000.00 KRW | |||
43 | N102647 | 1 | 스프링 클립 | KR | 100.00 KRW | |||
44 | N091479 | 1 | 마운트 | KR | 1000.00 KRW | |||
45 | N060864 | 1 | 버튼 잠금-OFF | KR | 800.00 KRW | |||
46 | N408171 | 1 | 등급 라벨 | KR | 900.00 KRW | |||
47 | N093227 | 1 | 브랜드 라벨 | KR | 900.00 KRW | |||
48 | 613619-02 | 2 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
49 | 615983-00 | 1 | 잠금 핀 | KR | 1000.00 KRW | |||
50 | 617733-00 | 1 | 캡 | KR | 1000.00 KRW | |||
51 | 618427-00 | 1 | 스프링 클립 | KR | 1000.00 KRW | |||
52 | N330639 | 1 | 베어링 볼 | KR | 2000.00 KRW | |||
53 | 330003-64 | 1 | 베어링 | KR | 2000.00 KRW | |||
54 | 696060-00 | 1 | 보유자 | KR | 1500.00 KRW | |||
55 | N275679 | 1 | 펠트 씰 | KR | 500.00 KRW | |||
56 | N728006 | 1 | 범퍼 | KR | 300.00 KRW | |||
57 | N728008 | 1 | 범퍼 | KR | 300.00 KRW | |||
800 | 286436-00 | 1 | 그리스 | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | KR | 60000.00 KRW | ||
861 | N152704 | 1 | 키트박스 | KR | ||||
866 | DCB182-KR | 2 | 배터리 18V - 4.0AH - 72WH | DCS380M2 | KR | |||
871 | DCB105-KR | 1 | 충전기 SA | KR | DCS380M2 | KR |
* These are guideline prices which may vary and do not include VAT or shipping costs.We reserve the right to change prices and conditions without prior notice.