DCH273 로타리 해머 Type 1 | 도면
문서
품목 번호 | 부품번호 | 수량 | 부품명 | 개요 | 기타 정보 | 시장 | 재고현황 | 가격 안내 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | 캡 | KR | 1000.00 KRW | |||
2 | 579212-00 | 1 | 링 | KR | 2500.00 KRW | |||
3 | N774198 | 1 | 튜브 SA | KR | 8000.00 KRW | |||
4 | 583890-00 | 1 | 공 | KR | 500.00 KRW | |||
5 | 578387-00 | 1 | 워셔 | KR | 500.00 KRW | |||
6 | 871690 | 1 | 스프링 클립 | KR | 500.00 KRW | |||
7 | 590306-00 | 1 | 펠트 씰 | KR | 500.00 KRW | |||
8 | N339199 | 1 | 기어 케이스 커버 | KR | 15000.00 KRW | |||
10 | N190510 | 1 | 셀렉터 | KR | 1000.00 KRW | |||
11 | 324006-16 | 1 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
12 | N034134 | 1 | 덮개 | KR | 1000.00 KRW | |||
13 | N074923 | 1 | 스프링 클립 | KR | 500.00 KRW | |||
14 | N190511 | 1 | 버튼 해제 | KR | 500.00 KRW | |||
19 | N149956 | 1 | 베어링 바늘 | KR | 7000.00 KRW | |||
20 | 488105-00 | 1 | 클립 | KR | 500.00 KRW | |||
21 | NA278327 | 1 | 워셔 | KR | 2000.00 KRW | |||
30 | 589346-00 | 1 | 스프링 클립 | KR | 2500.00 KRW | |||
31 | N410822 | 1 | 슬리브 | KR | 4000.00 KRW | |||
32 | N383250 | 1 | 기어 & 피니언 SA | KR | 45000.00 KRW | |||
33 | 479478-00 | 1 | 베어링 볼 | KR | 3000.00 KRW | |||
34 | N043424 | 1 | 워셔 | KR | 5000.00 KRW | |||
35 | 488390-00 | 1 | 클립 | KR | 500.00 KRW | |||
36 | N719465 | 1 | 스핀들 SA | KR | 53000.00 KRW | |||
37 | 323711-02 | 1 | 오링 | KR | 300.00 KRW | |||
38 | 492808-00 | 1 | 비트 피스 | KR | 6000.00 KRW | |||
39 | 1005804-00 | 1 | 튜브 가이드 | KR | 2000.00 KRW | |||
40 | N451068 | 1 | 보유자 | KR | 2000.00 KRW | |||
41 | 327087-00 | 1 | 워셔 | KR | 2000.00 KRW | |||
42 | 323762-07 | 1 | 링 | KR | 2000.00 KRW | |||
43 | N178363 | 1 | 램 SA | KR | 27500.00 KRW | |||
44 | N114827 | 1 | 오링 | KR | 2000.00 KRW | |||
45 | 492822-00 | 1 | 피스톤 | KR | 18000.00 KRW | |||
46 | 492823-00 | 1 | 볼 스핀들 | KR | 9000.00 KRW | |||
47 | N288223 | 1 | 크랭크 샤프트 | KR | 20000.00 KRW | |||
48 | 477133-00 | 2 | 베어링 볼 | KR | 1000.00 KRW | |||
49 | N466046 | 1 | 스프링 압축 | KR | 500.00 KRW | |||
50 | NA395846 | 2 | 칼라 | KR | 3000.00 KRW | |||
51 | N382169 | 1 | 모터 커버 | KR | 5000.00 KRW | |||
52 | N108992 | 1 | 워셔 | KR | 1000.00 KRW | |||
53 | 490286-00 | 1 | 스프링 클립 | KR | 300.00 KRW | |||
54 | N323159 | 1 | 씰 | KR | 1000.00 KRW | |||
55 | 330019-81 | 2 | 나사 | KR | 500.00 KRW | |||
56 | N719465 | 1 | 스핀들 SA | see SB125 | KR | 53000.00 KRW | ||
60 | 323763-10 | 2 | 잠금 링 | KR | 300.00 KRW | |||
61 | N450704 | 2 | 기어 SA | KR | 22000.00 KRW | |||
62 | 330003-40 | 2 | 베어링 | KR | 2000.00 KRW | |||
63 | 590312-00 | 1 | 핀 | KR | 300.00 KRW | |||
64 | NA210726 | 1 | 플레이트 | KR | 3000.00 KRW | |||
66 | 575032-00 | 2 | 핀 | KR | 500.00 KRW | |||
68 | 479313-00 | 1 | 스프링 클립 | KR | 300.00 KRW | |||
69 | NA221150 | 1 | 핸들 SA | KR | 23000.00 KRW | |||
70 | 330019-80 | 24 | 나사 | KR | 300.00 KRW | |||
71 | N421951 | 1 | 하우징 기어 박스 | KR | 60000.00 KRW | |||
72 | N051450 | 1 | LED | KR | 7000.00 KRW | |||
73 | N094649 | 1 | 플레이트 | KR | 1000.00 KRW | |||
74 | N122099 | 1 | 블록 | KR | 300.00 KRW | |||
75 | N463936 | 1 | 모터 및 스위치 SA | KR | 200000.00 KRW | |||
76 | N072124 | 1 | 레버 | KR | 3000.00 KRW | |||
77 | 582865-00 | 1 | 필터 | KR | 500.00 KRW | |||
78 | 1006725-00 | 1 | 워셔 심 | KR | 500.00 KRW | |||
79 | 323711-34 | 1 | 오링 | KR | 300.00 KRW | |||
80 | 575025-00 | 1 | 레버 | KR | 3000.00 KRW | |||
81 | 330065-04 | 2 | 나사 | KR | 300.00 KRW | |||
85 | N119679 | 1 | 스프링 클립 | KR | 300.00 KRW | |||
90 | N376306 | 1 | 스프링 SA | KR | 4000.00 KRW | |||
91 | N389213 | 1 | 클립 | KR | 1000.00 KRW | |||
92 | N400088 | 1 | 캡 | KR | 500.00 KRW | |||
93 | N461541 | 1 | 후크 | KR | 6000.00 KRW | |||
94 | N400082 | 1 | 스프링 클립 | KR | 2000.00 KRW | |||
95 | N400130 | 1 | 나사 | KR | 300.00 KRW | |||
100 | N112156 | 1 | 핸들 사이드 SA | KR | 23000.00 KRW | |||
101 | N290613 | 1 | 깊이 제한 | KR | 1000.00 KRW | |||
800 | 870889-03 | 1 | 그리스 | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | KR | 10000.00 KRW | ||
801 | 487130-04 | 1 | 그리스 | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | KR | 6000.00 KRW | ||
821 | N402820 | 1 | 명판 | KR | 1000.00 KRW | |||
826 | N196274 | 1 | 라벨 | PERFORM & PROTECT | KR | 1000.00 KRW | ||
836 | 596005-99 | 1 | S.T.서클립 제거제 | KR | 200000.00 KRW | |||
837 | 596006-99 | 1 | S.T.서클립 제거제 | KR | 55000.00 KRW | |||
838 | 596007-99 | 1 | S.T.서클립 삽입 | KR | 120000.00 KRW | |||
861 | 576657-05 | 1 | 키트박스 | KR | 20000.00 KRW | |||
866 | DCB184-XJ | 2 | 배터리 팩 18V | 5.0Ah | P2 | KR | ||
871 | DCB105-KR | 1 | 충전기 SA | KR | P2 | KR |
* These are guideline prices which may vary and do not include VAT or shipping costs.We reserve the right to change prices and conditions without prior notice.