DCD985 | TALADRAD. SIN CABLE Type 10
Datos generales
Identificador de tipo | 10 |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Repair |
Última fecha de fabricación | 3/31/2013 |
Identificador de tipo | 10 |
Estado | Discontinued |
Estado de instrucciones de reparación | Repair |
Última fecha de fabricación | 3/31/2013 |
Atributo técnico | Valor | Unidad | Código |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load Amps | #2 gear = 3-8 | A | |
Armature Resistance | 0.0279-0.0341 | Ω | |
OUTPUT WATTS | 500 | W | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
Static Sensitive | Y | N/A | |
VIBRATION EN 60745 | <2.5 | User manual | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 101 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
RPM #1 | 0-575 | RPM | |
RPM #2 | 0-1300 | RPM | |
RPM #3 | 0-2000 | RPM | |
Max torque | 80/38 | nm | |
Weight | 1.77 | Kg |
Comentarios estándar
ES-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS