DCH072 | TALADRAD. SIN CABLE Type 1
Listado de piezas
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Tipo | Otra info. | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | TAPA | 2.34 EUR | |||
2 | 579212-00 | 1 | ANILLO | 1.93 EUR | |||
3 | N720573 | 1 | TUBO | 4.66 EUR | |||
4 | 583890-00 | 1 | BOLA | 1.93 EUR | |||
5 | 578387-00 | 1 | ARANDELA | 1.93 EUR | |||
6 | 871690 | 1 | MUELLE | 1.93 EUR | |||
7 | N911375 | 1 | TAPA CAJA ENGRAN. SA | 17.91 EUR | |||
10 | N911077 | 1 | HUSILLO SA | 32.15 EUR | |||
11 | N437972 | 1 | ANILLO 0 | 1.75 EUR | |||
12 | N911108 | 1 | PARTE DE PULSACION | 3.54 EUR | |||
13 | N437968 | 1 | GUIA | 5.19 EUR | |||
14 | N640510 | 1 | ANILLO | 4.66 EUR | |||
15 | N640506 | 1 | ANILLO | 1.75 EUR | |||
16 | N437971 | 1 | ANILLO DE FIJACION | 1.59 EUR | |||
17 | N454570 | 1 | ARANDELA | 9.97 EUR | |||
20 | N911109 | 1 | ENGRANAJE | 7.68 EUR | |||
22 | N911113 | 1 | MARTINETE SA | 8.13 EUR | |||
23 | N450311 | 1 | ANILLO 0 | 9.97 EUR | |||
24 | N911116 | 1 | PISTON | 11.02 EUR | |||
25 | N437964 | 1 | ARANDELA ESPECIAL | 1.70 EUR | |||
26 | N437965 | 1 | PASADOR | 3.54 EUR | |||
27 | N456160 | 1 | ARANDELA | 2.34 EUR | |||
28 | 330004-22 | 1 | COJINETE DE AGUJAS | 5.19 EUR | |||
29 | N812347 | 2 | TORNILLO | <WK36 2022 | 1.59 EUR | ||
29 | N812348 | 2 | TORNILLO | >=WK36 | 9.97 EUR | ||
30 | N705052 | 1 | CAJA DE ENGRANAJE SA | 7.68 EUR | |||
30 | NA074360 | 1 | CAJA DE ENGRANAJE SA | >=Wk36 2022 | 9.19 EUR | ||
31 | N717951 | 1 | ANILLO 0 | 9.97 EUR | |||
32 | N911120 | 1 | CAJA DE ENGRANAJES | 14.87 EUR | |||
32 | NA074359 | 1 | MONTANTE PARA ENGRN. | >=WK36 2022 | 17.91 EUR | ||
33 | N264673 | 1 | ANILLO 0 | 1.70 EUR | |||
34 | N742804 | 1 | FIELTRO | 1.59 EUR | |||
36 | 326467-00 | 2 | DE RETENIDA | 1.70 EUR | |||
37 | 590306-00 | 1 | OBTURADOR DE FIELTRO | 1.93 EUR | |||
38 | N812350 | 2 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
39 | N911132 | 1 | ENTRE EJE SA | 39.09 EUR | |||
40 | N444144 | 1 | PLACA | 1.99 EUR | |||
41 | N042665 | 1 | TORNILLO | 1.93 EUR | |||
42 | N764724 | 1 | SELECTOR | MODE | 1.93 EUR | ||
44 | N290613 | 1 | PARADA DE PROFUND. | 1.93 EUR | |||
45 | N911714 | 1 | SIDE HANDLE | 11.02 EUR | |||
46 | N812348 | 4 | TORNILLO | 9.97 EUR | |||
47 | N719642 | 1 | CUCARACHA SA | 2.88 EUR | |||
48 | N911383 | 1 | SUBMONTAJE DE MOTOR E INTERRUPTOR | 68.08 EUR | |||
49 | N458754 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
50 | N470875 | 1 | PASADOR | 9.97 EUR | |||
51 | N773741 | 1 | MUELLE | 1.59 EUR | |||
52 | N737327 | 1 | DIRIGIDO/CONDUCIDO | 7.68 EUR | |||
53 | N911214 | 1 | ROTOR SA | 22.92 EUR | |||
58 | 330019-03 | 17 | TORNILLO | 1.59 EUR | |||
59 | N764726 | 1 | CUCARACHA SA | 12.40 EUR | |||
60 | N305589 | 1 | GRAPA | 2.88 EUR | |||
63 | N737926 | 1 | IMPULSOR | 1.75 EUR | |||
65 | N806804 | 1 | ABRAZADERA DE CABLE | 9.97 EUR | |||
68 | N838137 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
69 | N915124 | 2 | ETIQUETA DE FABRICA | 12V XR | 1.59 EUR | ||
71 | NA127049 | 1 | NOTA ETIQUETA | 1.70 EUR | |||
76 | N845324 | 1 | PARACHOQUES | 1.70 EUR | |||
77 | N845325 | 1 | PARACHOQUES | 1.70 EUR | |||
80 | NA045653 | 1 | ARANDELA | Spindle Sling Washer | 1.75 EUR | ||
81 | N593131 | 1 | ENCHUFE | 1.70 EUR | |||
82 | N694877 | 1 | ADAPTADOR | 1.82 EUR | |||
90 | NA181099 | 1 | COPA | AIR CUP UCH | 1.59 EUR | ||
800 | 870889-02 | 1 | GRASA | 8.13 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | GRASA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 7.68 EUR | ||
846 | N911220 | 1 | JUEGO DE SERVI | 11.02 EUR | |||
861 | N826153 | 1 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 28.14 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | CERROJO/ENGANCHE | 2.07 EUR | |||
866 | N394620 | 1 | BATERIA 10.8V - 2AH-21.6WH | DCB127-XJ | 66.12 EUR | ||
871 | N394633 | 1 | CARGADOR 10.8V - 18V | 47.55 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.