PESTAñA EXTERIOR Type | N547712
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | ADBEG125 | MUELA ANGULAR | 2 | QS | Live | |||
38 | 1 | BEG110 | MUELA ANGULAR | 2 | QS | Live | |||
38 | 1 | BEG110 | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | BEG110K | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | BEG120 | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | BEG120 | MUELA ANGULAR | 2 | QS | Live | |||
38 | 1 | BEG210 | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | BEG210K | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | BEG220K | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | FMEG210 | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Discontinued | 09/08/2024 | ||
38 | 1 | FMEG210 | MUELA ANGULAR | 2 | QS | Live | |||
38 | 1 | FMEG210K | MUELA ANGULAR | 2 | QS | Live | |||
38 | 1 | FMEG220 | MUELA ANGULAR | 2 | QS | Live | |||
38 | 1 | FMEG220 | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | KFBEG110 | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | KFBEG110 | MUELA ANGULAR | 2 | QS | Live | |||
38 | 1 | KFBEG125 | MUELA ANGULAR | 2 | QS | Live | |||
38 | 1 | KFBEG125 | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | KFFMEG220 | MUELA ANGULAR | 1 | QS | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.