MUELLE Type | N102647
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | DCF889 | LLAVE DE IMPACTO | 2 | QW | Discontinued | 01/10/2015 | ||
7 | 1 | DCF889 | LLAVE DE IMPACTO | 1 | QW | Discontinued | 01/05/2014 | ||
7 | 1 | DCF889 | LLAVE DE IMPACTO | 2 | XJ | Discontinued | 01/10/2015 | ||
7 | 1 | DCF889HKN | 18V HR XR HT WRENCH KIT C | 2 | XJ | Discontinued | |||
7 | 1 | DCF889KN | 18V XR HIGH TORQUE WRENCH | 1 | XJ | Discontinued | |||
7 | 1 | DCF889KN | 18V XR HIGH TORQUE WRENCH | 2 | XJ | Discontinued | |||
7 | 1 | DCF889N | ES-CORDLESS IMPACT WRENCH | 1 | XJ | Discontinued | |||
7 | 1 | DCF889N | ES-CORDLESS IMPACT WRENCH | 2 | XJ | Discontinued | |||
43 | 1 | DCG412 | MUELA ANGULAR | 11 | QW | Live | |||
43 | 1 | DCG412 | MUELA ANGULAR | 11 | XJ | Live | |||
43 | 1 | DCG412 | MUELA ANGULAR | 10 | QW | Discontinued | 02/08/2019 | ||
43 | 1 | DCG412 | MUELA ANGULAR | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2015 | ||
43 | 1 | DCG412 | MUELA ANGULAR | 1 | XJ | Discontinued | |||
43 | 1 | DCG412 | MUELA ANGULAR | 2 | XJ | Discontinued | 01/12/2014 | ||
43 | 1 | DCG412KN | 18V GRINDER BARE WITH KIT | 2 | XJ | Discontinued | |||
43 | 1 | DCG412KN | 18V GRINDER BARE WITH KIT | 1 | XJ | Discontinued | |||
43 | 1 | DCG422 | MINIAMOLADORA | 1 | XJ | Discontinued | |||
43 | 1 | DCG422 | MINIAMOLADORA | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2014 | ||
66 | 1 | DCH033 | TALAD. DE MARTILLO | 1 | XJ | Live | |||
66 | 1 | DCH133 | TALAD. DE MARTILLO | 1 | QW | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.