BOLA Type | 000903-00
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 8 | 2691 | DESTORNILLADOR | 100 | XJ | Discontinued | 07/01/1993 | ||
21 | 1 | 7152 | PERFORADORA/BARRENA | 1 - 2 | XJ | Discontinued | 18/01/2007 | ||
21 | 1 | 7153 | PERFORADORA/BARRENA | 2 | XJ | Discontinued | 18/01/2007 | ||
6 | 1 | 9045 | TALADRAD. SIN CABLE | 2 | ES | Discontinued | 04/01/1991 | ||
6 | 1 | 9045 | TALADRAD. SIN CABLE | 3 | ES | Discontinued | 04/01/1993 | ||
6 | 1 | 9045 | TALADRAD. SIN CABLE | 3 | PT | Discontinued | 04/01/1993 | ||
6 | 1 | 9045-22 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(SCAND. | 3 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-22 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(SCAND. | 2 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-28 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(ITALY) | 2 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-28 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(ITALY) | 3 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-30 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(GERMNY | 3 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-30 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(GERMNY | 2 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-31 | 4.8V.2SP.DRIL.DRV (FRANCE | 3 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-31 | 4.8V.2SP.DRIL.DRV (FRANCE | 2 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-32 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(AUST/S | 2 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-32 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(AUST/S | 3 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-47 | 4.8V 2SP.DRIL.DRIV.(U.K.) | 2 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9045-47 | 4.8V 2SP.DRIL.DRIV.(U.K.) | 3 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 9049 | TALADRAD. SIN CABLE | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1993 | ||
6 | 1 | 9049 | TALADRAD. SIN CABLE | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1993 | ||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.