ARANDELA Type | 330016-01
Datos generales
Estado | Active |
Sustituir número de pieza | |
Descripción variante | n/a |
Área de descarga / Documentos
Dónde se usa la pieza
ART. | Cant. | Referencia | Descrip. | Tipo | Otra info. | Mercados | Estado | Última fecha de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2 | 541KRL | SIERRA CIRCULAR CON CALBLE | 1 | XJ | Discontinued | 27/08/2008 | ||
17 | 1 | BCPC18 | LIMPIADORAS A PRESIÓN | H1 | QW | Partial Release | |||
17 | 1 | BCPC18 | LIMPIADORAS A PRESIÓN | H1 | XJ | Partial Release | |||
22 | 4 | BD418 | TOMADOR | 1 | TYPES 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | |
22 | 4 | BD418 | TOMADOR | 1 | TYPES 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | |
43 | 1 | BD59 | SIERRA CIRCULAR | 1 | DN59 | XJ | Discontinued | 01/01/1993 | |
43 | 1 | BD59 | SIERRA CIRCULAR | 1 | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | Discontinued | 01/01/1993 | |
13 | 1 | BEW210 | LIJADORA | 1 | QS | Live | |||
23 | 4 | D26500 | ALISADOR | 1 | QS | Live | |||
23 | 4 | D26501 | ALISADOR | 1 | QS | Discontinued | 11/06/2015 | ||
79 | 1 | D51257K | Clavadora de acabado para puntas de calibre 16 | 2 | XJ | Discontinued | |||
48 | 2 | DC351KL | SIERRA CIRCULAR A BATERIAS | 1 - EU | QW | Discontinued | 01/08/2008 | ||
48 | 2 | DC351KL | SIERRA CIRCULAR A BATERIAS | 1 - QU | XJ | Discontinued | 01/08/2008 | ||
48 | 2 | DC352K | SIERRA CIRCULAR A BATERIAS | 1 | QW | Discontinued | 09/09/2009 | ||
40 | 1 | DCMCS574N | SIERRA DE CADENA | 1 | XJ | Live | |||
40 | 1 | DCMCS575X1 | SIERRA DE CADENA | 1 | QW | Live | |||
53 | 1 | DCMCST635N | SIERRA DE CADENA | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DCMCST635X1 | SIERRA DE CADENA | 1 | QW | Live | |||
48 | 2 | DCS520 | SIERRA CIRCULAR A BATERIAS | 2 | QW | Live | |||
48 | 2 | DCS520 | SIERRA CIRCULAR A BATERIAS | 2 | XJ | Live | |||
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.