DWE4347 MINIAMOLADORA Type 2 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N545495 | 1 | CAJA DE CAMBIO | QS | 16.32 EUR | |||
2 | N545254 | 1 | TAPA CAJA ENGRAN. SA | QS | 39.09 EUR | |||
3 | N545775 | 1 | CAJA DE TRANSPOR. SA | QS | 58.91 EUR | |||
4 | N497046 | 1 | MANIVELA SA | QS | 17.91 EUR | |||
6 | NA327263 | 1 | GUARDIA | HP THOR 5" TYPE 27 EU GUARD | QS | 9.97 EUR | ||
7 | N473096 | 1 | CORDON PROTECTOR | QS | 1.99 EUR | |||
8 | 391969-00 | 1 | PESTAñA INTERNA | QS | 2.34 EUR | |||
9 | N442349 | 1 | PIÑON | QS | 8.13 EUR | |||
10 | N372039 | 1 | TUERCA | QS | 1.70 EUR | |||
11 | N545497 | 1 | ROTOR SA | QS | 55.57 EUR | |||
12 | N465425 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 1.82 EUR | |||
13 | 949638-01 | 3 | COMPENSADOR | QS | 1.93 EUR | |||
14 | NA499577 | 1 | MODULO DE CONTROL SA | QS | 171.28 EUR | |||
15 | 930103-00 | 1 | CORDON ABRAZADERA | QS | 1.93 EUR | |||
16 | N465886 | 1 | MUELLE | QS | 1.59 EUR | |||
17 | N637725 | 1 | PALANCA | QS | 2.88 EUR | |||
18 | N297219 | 1 | TORNILLO | QS | 1.59 EUR | |||
19 | N419615 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | QS | 1.70 EUR | |||
20 | N563931 | 1 | CONMUTADOR | ALSO ORDER ITEM 846 | QS | 7.68 EUR | ||
21 | N371839 | 4 | TORNILLO | QS | 1.59 EUR | |||
22 | N389438 | 4 | TORNILLO | QS | 1.59 EUR | |||
23 | 330045-06 | 5 | TORNILLO | QS | 1.93 EUR | |||
24 | 330019-02 | 2 | TORNILLO | QS | 1.59 EUR | |||
25 | N545846 | 1 | CORDSET (EURO) | ALSO ORDER 846 SEALA | QS | 13.54 EUR | ||
26 | N484250 | 1 | PESTAñA EXTERIOR | QS | 13.54 EUR | |||
27 | NA281215 | 1 | NOTA ETIQUETA | QS | 1.70 EUR | |||
28 | N501633 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.59 EUR | |||
31 | N456232 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.59 EUR | |||
32 | N401958 | 1 | DEFLECTOR /DESVIADOR | QS | 1.75 EUR | |||
33 | N175104 | 1 | COJINETE | QS | 2.88 EUR | |||
34 | N119639 | 1 | ANILLO 0 | QS | 1.70 EUR | |||
35 | N278899 | 1 | BOTON | QS | 1.93 EUR | |||
36 | N481683 | 1 | ABRAZADERA | QS | 1.93 EUR | |||
37 | N263579 | 1 | MUELLE | QS | 1.59 EUR | |||
38 | N263699 | 1 | ANILLO 0 | QS | 1.59 EUR | |||
39 | N453031 | 1 | MODERADOR | QS | 1.70 EUR | |||
42 | N307625 | 1 | ANILLO 0 | QS | 1.70 EUR | |||
48 | N542715 | 1 | ARANDELA ELASTICA | QS | 1.93 EUR | |||
50 | 330019-01 | 2 | TORNILLO | QS | 1.93 EUR | |||
60 | N097844 | 1 | BOTON | QS | 1.70 EUR | |||
90 | N107295 | 1 | LLAVE EXAGONAL | 6 mm | QS | 1.82 EUR | ||
91 | N382311 | 1 | SIDE HANDLE | QS | 11.02 EUR | |||
92 | N311439 | 1 | GUARDIA | TYPE 1 CUTTING (5 IN / 125MM) | QS | 21.06 EUR | ||
132 | N485055 | 3 | TERMINAL | QS | 1.70 EUR | |||
133 | N498727 | 3 | BOTA | QS | 1.75 EUR | |||
134 | 071025-04 | 1 | AMARRE/CONEX./UNION | QS | 1.59 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GRASA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 94.26 EUR | ||
836 | N536561 | 1 | S.T. SOPORTE GUIA | QS | 1.99 EUR | |||
846 | N545570 | 1 | TUBO DE SILICONA | QS | 9.19 EUR | |||
850 | N541784 | 1 | LLAVE | HUB WRENCH | QS | 12.40 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.