BDHR26KR TALAD. DE MARTILLO Type 1 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4030203012 | 1 | SUELA DE GOMA | XJ | 1.75 EUR | |||
2 | 4030204013 | 1 | GRAPA CIRCULAR | XJ | 1.59 EUR | |||
3 | 4030204002 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.70 EUR | |||
4 | 4030204014 | 1 | GRAPA CIRCULAR | XJ | 1.59 EUR | |||
5 | 4030201010 | 1 | MANGA/CAMISA | XJ | 1.82 EUR | |||
6 | 4030104020 | 1 | ARANDELA, SOMBRERETE | XJ | 1.82 EUR | |||
7 | 4030304014 | 1 | BOLA EN ACERO | XJ | 1.59 EUR | |||
8 | 4030104006 | 1 | MODERADOR | XJ | 1.75 EUR | |||
9 | 4030108003 | 1 | COMPRESION DEL MUELLE | XJ | 1.70 EUR | |||
10 | 4030203009 | 1 | PRECINTO | XJ | 1.82 EUR | |||
14 | 4030204029 | 1 | PRECINTO | XJ | 1.70 EUR | |||
15 | 49206018 | 3 | TORNILLO | SELF-TAPPING 4*15 | XJ | 1.59 EUR | ||
16 | 4030204027 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.70 EUR | |||
18 | 4030201012 | 1 | TIRADOR | XJ | 2.07 EUR | |||
20 | 49206025 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
26 | 4030204023 | 1 | CILINDRO | XJ | 8.13 EUR | |||
27 | 4030203005 | 1 | ANILLO 0 | XJ | 1.70 EUR | |||
29 | 4030204026 | 4 | PASADOR | XJ | 1.75 EUR | |||
41 | 4030204003 | 1 | MARTINETE | XJ | 3.54 EUR | |||
42 | 4030203003 | 1 | ANILLO 0 | XJ | 1.75 EUR | |||
43 | 4030202001 | 1 | PERCUTOR | XJ | 7.68 EUR | |||
44 | 4030104005 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.70 EUR | |||
45 | 4030104017 | 1 | PASADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
46 | 4030204007 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 1.99 EUR | |||
47 | 4030204021 | 1 | MANGA/CAMISA | XJ | 1.82 EUR | |||
48 | 4030203007 | 1 | ANILLO 0 | XJ | 1.75 EUR | |||
49 | 4030202002 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 25.25 EUR | |||
50 | 4030203006 | 1 | ANILLO 0 | XJ | 1.59 EUR | |||
51 | 49111014 | 1 | COJINETE | XJ | 4.06 EUR | |||
52 | 4030204028 | 1 | PLACA DE FONDO | XJ | 3.54 EUR | |||
53 | 49204017 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
54 | 4020204007 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
56 | 4030201025 | 1 | AISLADOR | XJ | 1.59 EUR | |||
57 | 49111011 | 1 | COJINETE | XJ | 1.99 EUR | |||
58 | 4140303002 | 1 | COJINETE USO | XJ | 1.59 EUR | |||
59 | 4030203011 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
60 | 4030204008 | 1 | MANGA/CAMISA | XJ | 1.59 EUR | |||
61 | 4030201003 | 1 | MANGA/CAMISA | XJ | 1.59 EUR | |||
62 | 4030208002 | 1 | MUELLE | XJ | 1.59 EUR | |||
63 | 4030210006 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 9.19 EUR | |||
64 | 49101027 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 1.99 EUR | |||
65 | 49103002 | 1 | COJINETE | XJ | 9.97 EUR | |||
66 | 4030201013 | 1 | GRAPA | XJ | 1.70 EUR | |||
67 | 49113002 | 1 | COJINETE | XJ | 2.34 EUR | |||
68 | 4030210002 | 1 | HUSILLO | XJ | 7.68 EUR | |||
69 | 4030201005 | 1 | DEFLECTOR /DESVIADOR | XJ | 1.75 EUR | |||
70 | 49206599 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
71 | 60303002 | 1 | CAMPO SA | XJ | 13.54 EUR | |||
73 | N550091 | 1 | ETIQUETA DE FABRICA | XJ | 1.59 EUR | |||
74 | N808080 | 1 | CAJA DE TRANSPOR | XJ | 14.87 EUR | |||
75 | 4030107001 | 1 | PORTA ESCOBILLA | XJ | 2.07 EUR | |||
76 | 4030106003 | 1 | PAR DE ESCOBILLA | XJ | 1.99 EUR | |||
77 | 4030108002 | 1 | HORQUILLA DE MUELLE | XJ | 1.59 EUR | |||
78 | 49206001 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
79 | N806572 | 1 | EJE SA | XJ | 1.70 EUR | |||
81 | 49206020 | 2 | TORNILLO | self-tapping 4*18; self-tapping 4x18 mm | XJ | 1.59 EUR | ||
82 | 4100301008 | 1 | CORDON ABRAZADERA | XJ | 1.59 EUR | |||
83 | 49303609 | 1 | CORDON PROTECTOR | XJ | 1.82 EUR | |||
85 | N806571 | 1 | CONMUTADOR | XJ | 13.54 EUR | |||
87 | 4030125013 | 1 | ETIQUETA DE FABRICA | XJ | 1.59 EUR | |||
95 | 4030101019 | 1 | VARILLA DE PROFUND. | XJ | 1.70 EUR | |||
96 | N553092 | 1 | KIT BOX | XJ | 17.91 EUR | |||
97 | 49101023 | 1 | COJINETE DE AGUJAS | XJ | 1.93 EUR | |||
101 | N547082 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
102 | 4030210005 | 1 | MANGA/CAMISA | GEAR | 63-1 | XJ | 4.06 EUR | |
103 | 4030204030 | 1 | MUELLE | 66-1 | XJ | 1.82 EUR | ||
104 | N806573 | 1 | HILO DE CONEXION | XJ | 1.70 EUR | |||
105 | N806574 | 1 | HILO DE CONEXION | XJ | 1.70 EUR | |||
106 | N806575 | 1 | HILO DE CONEXION | XJ | 1.70 EUR | |||
107 | N806576 | 1 | HILO DE CONEXION | XJ | 1.70 EUR | |||
108 | N806577 | 1 | HILO DE CONEXION | XJ | 1.70 EUR | |||
300 | N563252 | 1 | CAJA DE CAMBIO | XJ | 14.87 EUR | |||
301 | N563254 | 1 | CILINDRO SA | XJ | 26.25 EUR | |||
302 | N563256 | 1 | INDUCIDO SA | XJ | 22.92 EUR | |||
500 | 4030231001 | 1 | SIDE HANDLE | XJ | 7.68 EUR | |||
501 | 4030231002 | 1 | PORTABROCA SA | XJ | 6.26 EUR | |||
502 | 4030231004 | 1 | ABRAZADERA | BEARING | XJ | 2.88 EUR | ||
503 | 4030231003 | 1 | ENGRANAJE SA | XJ | 12.40 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.