DW938K SIERRA UNIVERSAL Type 2 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613840-00 | 1 | CUCARACHA | QW | 13.54 EUR | |||
2 | 152274-19SV | 1 | CONMUTADOR | QW | 44.21 EUR | |||
3 | 607100-00 | 1 | DISPARADOR | QW | 1.99 EUR | |||
4 | NA044086 | 1 | CAJA DE TRANSPOR | QW | 11.02 EUR | |||
5 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QW | 4.06 EUR | |||
6 | 445217-02 | 1 | MANGA/CAMISA | QW | 1.93 EUR | |||
7 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | QW | 1.99 EUR | |||
8 | 387558-01 | 2 | ESCOBILLA & CALAJE | QW | 4.06 EUR | |||
9 | 445860-00 | 2 | MUELLE DE ESCOBILLA | QW | 1.93 EUR | |||
10 | 388232-01SV | 1 | IMAN | QW | 17.91 EUR | |||
11 | 429906-01 | 1 | MOTOR SA | QW | 42.90 EUR | |||
12 | 392415-00 | 1 | BAFFLE FAN | QW | 1.93 EUR | |||
13 | 448269-00 | 2 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
14 | 382180-01 | 1 | TAPA CAJA ENGRAN. SA | INCL. 5,37 | QW | 14.87 EUR | ||
15 | 382625-01SV | 1 | CAJA DE CAMBIO | INCL. 5,17,42 | QW | 44.21 EUR | ||
16 | 383883-00SV | 1 | ENGRANAJE & EJE | QW | 39.09 EUR | |||
17 | 604609-00 | 2 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 382195-00 | 1 | TUERCA LH | QW | 1.93 EUR | |||
19 | 382187-00 | 1 | EJE | QW | 7.68 EUR | |||
20 | 623504-01 | 1 | EJE SECUNDARIO | QW | 28.14 EUR | |||
21 | 330045-05 | 4 | TORNILLO | QW | 1.59 EUR | |||
23 | N084699 | 1 | BOTA | QW | 9.97 EUR | |||
24 | 382191-01 | 1 | TORNAPUNTOS SA | QW | 13.54 EUR | |||
25 | 142940-00 | 3 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
26 | 387218-00 | 1 | MODERADOR | QW | 1.93 EUR | |||
27 | 330045-43 | 1 | TORNILLO | QW | 1.93 EUR | |||
29 | 382626-00 | 1 | EMPAQUETADURA | QW | 1.93 EUR | |||
30 | 682211-00 | 1 | TORNILLO | QW | 1.59 EUR | |||
31 | 330019-04 | 6 | TORNILLO | QW | 1.59 EUR | |||
32 | 382629-00 | 1 | LEAD BLACK | QW | 1.99 EUR | |||
33 | 382630-00 | 1 | LEAD RED | QW | 1.99 EUR | |||
34 | 5140006-30 | 1 | PRECINTO SA | QW | 2.07 EUR | |||
35 | 330019-15 | 4 | TORNILLO | QW | 1.59 EUR | |||
36 | 383227-00 | 1 | TAPA | QW | 1.93 EUR | |||
37 | 093128-00 | 1 | COJINETE DE AGUJAS | QW | 1.99 EUR | |||
38 | 647342-00 | 1 | JUEGO DE SERVI | QW | 11.02 EUR | |||
39 | 382196-00SV | 1 | WOBBLE ASSY | INCL. 46,47 | QW | |||
40 | 647342-00 | 1 | JUEGO DE SERVI | QW | 11.02 EUR | |||
41 | 058836-00 | 1 | MODERADOR | QW | 1.93 EUR | |||
42 | 383668-01 | 1 | PLACA DE CONTENCION | QW | 1.99 EUR | |||
43 | 382816-00 | 1 | ETIQUETA DE AVISO | QW | 1.93 EUR | |||
44 | 614878-00 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIDD | QW | 1.93 EUR | |||
45 | 385249-03 | 1 | PLACA SIGNALETICA | QW | 1.93 EUR | |||
46 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | QW | 5.19 EUR | |||
47 | 099022-02 | 1 | RET RING | QW | ||||
48 | 620663-00 | 1 | ABRAZADERA | QW | 1.99 EUR | |||
49 | 383749-01 | 1 | DESLIZADORA/CARRO | QW | 3.54 EUR | |||
50 | 604731-00 | 1 | PALETAS-ABRAZADERA | QW | 9.97 EUR | |||
51 | 623343-00 | 1 | MUELLE | QW | 1.93 EUR | |||
52 | 000903-00 | 1 | BOLA | QW | 9.97 EUR | |||
53 | 616450-00 | 1 | PALANCA SA | QW | 4.66 EUR | |||
54 | 387213-00 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | QW | 1.99 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | GRASA | 180 Grams | CVJ GREASE | QW | 34.70 EUR | |
801 | 283484-01 | 1 | GRASA | 32oz, EXXON CVJ | QW | 94.26 EUR | ||
866 | DE9096 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | Ni-Cad | for latest built | QW | ||
866 | DE9095 | 1 | BATERIA 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | QW | |||
871 | DE9116 | 1 | CARGA DE BATER. 7.2V - 18V | Ni-Cad - NiMH - 1 hr | for latest built | QW | ||
871 | DE9108 | 1 | CARGADOR | XR2T | QW |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.