DW735 ESPESADOR APLANADOR Type 1 | Dibujos
Documentos
Vea el menú desplegable pues algunos productos pueden tener varios dibujos
ART. | Referencia | Cant. | Descrip. | Otra descrip. | Otra info. | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5140010-00 | 1 | CUBIERTA | XJ | 22.92 EUR | |||
3 | 5140010-04 | 6 | PASADOR | XJ | 2.88 EUR | |||
4 | 5140010-05 | 4 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
5 | 5140010-06 | 1 | CABLE | XJ | 4.66 EUR | |||
6 | 5140010-07 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.99 EUR | |||
7 | 5140071-78 | 3 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
8 | 5140010-09 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 11.02 EUR | |||
9 | 5140010-10 | 1 | ENGRANAJE & PIñON | XJ | 26.25 EUR | |||
10 | 5140010-11 | 1 | MODERADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
11 | 285934-00 | 1 | COJINETE | XJ | 11.02 EUR | |||
13 | 5140010-14 | 6 | PASADOR | XJ | 1.99 EUR | |||
14 | 5140010-15 | 1 | LLAVE | XJ | 1.93 EUR | |||
15 | 5140067-11 | 1 | PARTS PACK(KIT) | XJ | 20.43 EUR | |||
16 | 5140010-17 | 3 | SUJECION DE PALETAS | XJ | 17.91 EUR | |||
17 | 5140010-18 | 1 | CABEZAL | XJ | 150.01 EUR | |||
18 | 5140010-19 | 1 | COJINETE | XJ | 20.43 EUR | |||
19 | 5140010-20 | 1 | BUSHING | XJ | 1.99 EUR | |||
20 | 5140010-21 | 1 | ANILLO | XJ | 3.54 EUR | |||
21 | 5140010-22 | 1 | POLEA | XJ | 4.66 EUR | |||
22 | 5140010-23 | 1 | TUERCA | XJ | 4.06 EUR | |||
23 | 5140010-24 | 1 | EJE | XJ | 4.06 EUR | |||
24 | 5140010-25 | 1 | PORTAHERR.REVOLVER | XJ | 28.14 EUR | |||
25 | 5140011-69 | 1 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
26 | 5140010-27 | 1 | BOLA | XJ | 1.70 EUR | |||
27 | 5140010-28 | 1 | CORREA | XJ | 49.00 EUR | |||
28 | 5140010-29 | 4 | TORNILLO | XJ | 4.66 EUR | |||
29 | 5140010-30 | 2 | HANDLE | XJ | 20.43 EUR | |||
30 | 5140010-31 | 1 | CADENA | XJ | 22.92 EUR | |||
31 | 5140010-32 | 1 | SOPORTE | XJ | 5.19 EUR | |||
32 | 5140007-75 | 1 | ARANDELA | XJ | 11.02 EUR | |||
37 | 5140010-38 | 3 | PERNO | XJ | 9.19 EUR | |||
40 | 5140007-81 | 1 | ESCALA | XJ | 13.54 EUR | |||
45 | 5140010-46 | 8 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
46 | 5140010-47 | 1 | RUEDA SA | XJ | 9.19 EUR | |||
47 | 5140010-48 | 38 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
48 | 5140010-49 | 1 | INDICADOR | XJ | 7.68 EUR | |||
49 | 5140010-50 | 1 | PASADOR | XJ | 11.02 EUR | |||
50 | 5140010-51 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.82 EUR | |||
51 | 5140010-52 | 2 | SOPORTE | XJ | 11.02 EUR | |||
52 | 5140010-53 | 4 | TORNILLO | XJ | 11.02 EUR | |||
53 | 5140010-54 | 1 | CORDON ABRAZADERA | XJ | 1.93 EUR | |||
55 | 5140010-55 | 1 | SOPORTE | XJ | 4.66 EUR | |||
56 | 5140010-56 | 1 | PLACA | XJ | 6.26 EUR | |||
57 | 5140010-57 | 1 | PALANCA | XJ | 2.88 EUR | |||
58 | 5140010-58 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.75 EUR | |||
59 | 5140010-59 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
61 | 5140010-61 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 16.32 EUR | |||
63 | 5140007-77 | 1 | CONMUTADOR | XJ | 28.14 EUR | |||
64 | 5140007-78 | 1 | DISYUNT. DE CIRCUITO | XJ | 14.87 EUR | |||
65 | 5140007-79 | 4 | TORNILLO | XJ | 11.02 EUR | |||
66 | 429989-07 | 1 | TUERCA | XJ | 1.59 EUR | |||
67 | 5140007-80 | 1 | TORNILLO | XJ | 11.02 EUR | |||
68 | 5140010-67 | 1 | MICROCONMUTADOR | XJ | 9.97 EUR | |||
69 | 5140010-68 | 2 | TORNILLO | XJ | 2.88 EUR | |||
70 | 5140010-69 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
71 | 5140010-70 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.70 EUR | |||
72 | 5140078-32 | 4 | TORNILLO | XJ | 6.26 EUR | |||
73 | 5140010-72 | 2 | PLACA | XJ | 17.91 EUR | |||
74 | 5140010-73 | 1 | LLAVE DE TUERC.ESPEC | XJ | 11.02 EUR | |||
75 | 5140010-74 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 45.58 EUR | |||
76 | 5140010-75 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 26.25 EUR | |||
78 | 5140010-76 | 2 | PLACA DE CIERRE | XJ | 7.68 EUR | |||
80 | 5140010-78 | 2 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 9.97 EUR | |||
81 | 5140010-79 | 4 | MUELLE | XJ | 3.54 EUR | |||
82 | 5140010-80 | 2 | ANILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
83 | 5140010-81 | 4 | DIENTE DE RUEDA | XJ | 6.26 EUR | |||
84 | 5140010-82 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.70 EUR | |||
85 | 5140010-83 | 2 | ANILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
86 | 5140010-84 | 1 | VARILLA /BIELA | XJ | 14.87 EUR | |||
87 | 5140010-85 | 1 | PASADOR | XJ | 11.02 EUR | |||
88 | 5140010-86 | 1 | PORTADOR | XJ | 5.19 EUR | |||
89 | 5140010-87 | 1 | CARRO | XJ | 268.93 EUR | |||
90 | 5140010-88 | 1 | TRINQUETE | XJ | 3.54 EUR | |||
91 | 5140010-89 | 1 | PASADOR | XJ | 1.59 EUR | |||
92 | 5140010-90 | 1 | INDICADOR | XJ | 5.19 EUR | |||
93 | 5140010-91 | 1 | PLACA | XJ | 12.40 EUR | |||
94 | 5140010-92 | 4 | BUSHING | XJ | 9.19 EUR | |||
95 | 5140010-93 | 4 | FIELTRO | XJ | 5.19 EUR | |||
96 | 5140010-94 | 1 | RODILLO | XJ | 72.74 EUR | |||
97 | 5140019-90 | 4 | SOPORTE | XJ | 3.54 EUR | |||
98 | 5140010-96 | 1 | RODILLO | XJ | 63.88 EUR | |||
99 | 5140010-97 | 1 | CABLE | XJ | 4.66 EUR | |||
101 | 5140010-99 | 1 | CADENA | XJ | 8.13 EUR | |||
102 | 5140011-00 | 1 | TAPA DEL CONMUTADOR | XJ | 6.26 EUR | |||
103 | 5140011-01 | 1 | PLACA | XJ | 4.66 EUR | |||
104 | 5140011-02 | 1 | EJE | XJ | 6.26 EUR | |||
105 | 5140011-03 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
106 | 5140011-04 | 2 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
107 | 5140011-05 | 1 | EJE | XJ | 7.68 EUR | |||
108 | 5140011-06 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.82 EUR | |||
109 | 5140011-07 | 1 | COJINETE | XJ | 11.02 EUR | |||
110 | 5140011-08 | 1 | ANILLO | XJ | 1.82 EUR | |||
111 | 5140011-09 | 1 | TAPA/CUBREJUNTA | XJ | 11.02 EUR | |||
112 | 5140011-10 | 1 | HANDLE | XJ | 28.14 EUR | |||
113 | 5140011-11 | 4 | BUSHING | XJ | 1.99 EUR | |||
114 | 5140011-12 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 22.92 EUR | |||
115 | 5140011-13 | 1 | CADENA | XJ | 7.68 EUR | |||
116 | 5140011-14 | 1 | EJE | XJ | 6.26 EUR | |||
117 | 5140011-15 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.82 EUR | |||
118 | 5140011-16 | 3 | PLACA | XJ | 1.99 EUR | |||
119 | 5140011-17 | 3 | TORNILLO | XJ | 1.99 EUR | |||
120 | 5140011-18 | 1 | EJE | XJ | 4.06 EUR | |||
121 | 5140011-19 | 4 | TORNILLO | XJ | 3.54 EUR | |||
122 | 5140011-20 | 2 | BUSHING | XJ | 1.93 EUR | |||
123 | 5140007-82 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
124 | 5140011-22 | 2 | LLAVE | XJ | 1.99 EUR | |||
125 | 5140011-23 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 26.25 EUR | |||
126 | 5140011-24 | 1 | CAJA DE ENGRANAJES | XJ | 68.08 EUR | |||
127 | 5140011-25 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 34.70 EUR | |||
128 | 5140011-26 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 21.06 EUR | |||
129 | 5140011-27 | 1 | TRINQUETE | XJ | 20.43 EUR | |||
130 | 5140011-28 | 1 | DIAFRAGMA | XJ | 8.13 EUR | |||
131 | 5140011-29 | 1 | SEPARADOR | XJ | 1.93 EUR | |||
132 | 5140011-30 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 28.14 EUR | |||
133 | 5140011-31 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
134 | 5140011-32 | 1 | TAPA DE CAJA ENGRAN. | XJ | 9.97 EUR | |||
135 | 5140011-33 | 1 | BUSHING | XJ | 4.06 EUR | |||
136 | 5140011-34 | 1 | VARILLA /BIELA | XJ | 22.92 EUR | |||
137 | 5140011-35 | 1 | LLAVE | XJ | 2.34 EUR | |||
138 | 5140011-36 | 1 | ENGRANAJE | XJ | 66.12 EUR | |||
139 | 5140011-37 | 3 | TAPA | XJ | 1.99 EUR | |||
140 | 5140011-93 | 3 | PIEZA POLAR SA | XJ | 130.40 EUR | |||
141 | 5140011-39 | 1 | PLACA | XJ | 11.02 EUR | |||
142 | 429989-57 | 1 | TUERCA | XJ | 1.93 EUR | |||
143 | 5140014-58 | 1 | BASE | XJ | 239.91 EUR | |||
144 | 5140011-43 | 1 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
145 | 5140011-44 | 1 | MUELLE | XJ | 1.99 EUR | |||
146 | 5140007-83 | 1 | ESCALA | XJ | 6.26 EUR | |||
147 | 5140011-46 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
148 | 5140011-47 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.99 EUR | |||
149 | 5140011-48 | 1 | ADAPTADOR | XJ | 11.02 EUR | |||
150 | 5140011-49 | 1 | DESLIZADORA | XJ | 17.91 EUR | |||
151 | 5140007-84 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.99 EUR | |||
154 | 5140011-51 | 1 | PLACA | XJ | 11.02 EUR | |||
155 | 5140011-52 | 2 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
156 | 5140011-53 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.82 EUR | |||
157 | 5140011-54 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.99 EUR | |||
159 | 5140011-55 | 1 | BUSHING | XJ | 11.02 EUR | |||
160 | 5140011-56 | 1 | TAPA | XJ | 1.99 EUR | |||
161 | 5140011-57 | 1 | INDICADOR | XJ | 1.99 EUR | |||
163 | 5140007-85 | 1 | ESCALA | XJ | 11.02 EUR | |||
164 | 5140011-60 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
165 | 5140011-61 | 1 | PLACA | XJ | 3.54 EUR | |||
166 | 5140011-62 | 2 | ANILLO | XJ | 1.75 EUR | |||
175 | 5140007-86 | 1 | EJE | XJ | 25.25 EUR | |||
176 | 5140007-87 | 33 | ANTI RETROREACCION | XJ | 11.02 EUR | |||
177 | 5140007-88 | 34 | COLLARIN | XJ | 1.93 EUR | |||
178 | 5140006-47 | 1 | CONDENSADOR | XJ | 39.09 EUR | |||
200 | 5140010-01 | 1 | ADAPTADOR/AMORTIGU. | TOP | XJ | 1.70 EUR | ||
201 | 5140010-02 | 1 | ADAPTADOR/AMORTIGU. | BOTTOM | XJ | 1.59 EUR | ||
202 | 5140010-03 | 1 | ADAPTADOR/AMORTIGU. | MIDDLE | XJ | 1.70 EUR | ||
203 | 5140014-58 | 1 | BASE | XJ | 239.91 EUR | |||
204 | 5140011-64 | 1 | PASADOR | XJ | 1.99 EUR | |||
205 | 5140011-65 | 4 | CIERRE DE ARANDELA | XJ | 1.93 EUR | |||
206 | 5140011-66 | 4 | ARANDELA | XJ | 1.70 EUR | |||
207 | 5140011-67 | 1 | CUBIERTA DEL VENTIL. | XJ | 11.02 EUR | |||
208 | 5140011-68 | 1 | ANILLO | XJ | 1.59 EUR | |||
209 | 5140011-69 | 1 | MUELLE | XJ | 1.93 EUR | |||
210 | 5140011-70 | 3 | OREJETA DE TUERCA | XJ | 1.99 EUR | |||
211 | 5140010-48 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
212 | 5140103-77 | 1 | MONTANTE | XJ | 20.43 EUR | |||
212 | 5140103-77 | 1 | MONTANTE | XJ | 20.43 EUR | |||
213 | 5140011-72 | 1 | TUERCA | XJ | 1.70 EUR | |||
214 | 5140007-89 | 1 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
215 | 5140011-74 | 1 | ENVTILADOR | XJ | 13.54 EUR | |||
216 | 5140011-75 | 1 | TAPA | XJ | 26.25 EUR | |||
217 | 5140011-76 | 2 | BOLA | XJ | 12.40 EUR | |||
218 | 5140011-77 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.75 EUR | |||
219 | 1004481-01 | 1 | CAMPO | XJ | 45.58 EUR | |||
221 | 5140007-99 | 1 | INDUCIDO | XJ | 192.45 EUR | |||
222 | 5140011-81 | 1 | CUBIERTA DEL MOTOR | XJ | 32.15 EUR | |||
223 | 5140011-52 | 3 | ARANDELA | XJ | 1.59 EUR | |||
224 | 5140011-83 | 4 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
225 | 5140011-84 | 2 | TAPA DE ESCOBILLA | XJ | 1.99 EUR | |||
226 | 5140008-17 | 2 | ESCOBILLA | XJ | 9.97 EUR | |||
227 | 5140011-86 | 2 | PORTA ESCOBILLA | XJ | 9.19 EUR | |||
228 | 5140011-87 | 2 | TORNILLO | XJ | 1.93 EUR | |||
229 | 5140011-88 | 1 | POLEA | XJ | 16.32 EUR | |||
230 | 5140011-89 | 1 | OJAL | XJ | 1.99 EUR | |||
231 | 5140071-78 | 1 | TORNILLO | XJ | 1.70 EUR | |||
232 | 5140011-92 | 1 | PIEZA POLAR SA | XJ | 150.01 EUR | |||
233 | 5140010-34 | 4 | TUERCA | XJ | 8.13 EUR | |||
234 | 5140010-35 | 4 | CIERRE DE ARANDELA | XJ | 1.99 EUR | |||
235 | 5140010-36 | 4 | DIENTE DE RUEDA | XJ | 9.19 EUR | |||
236 | 5140011-58 | 4 | PLACA | XJ | 1.99 EUR | |||
237 | 5140010-39 | 3 | LLAVE | XJ | 1.99 EUR |
* Estos precios son orientativos pudiendo variar y no incluyen el IVA ni los costes de envío. Reservado el derecho de cambio de precios y condiciones sin informar previamente.