MBR100-47 | PLATE JOINER U.K. Type 2
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150320-05 | 1 | ARMATURE SA | 413.61 DKK | |||
2 | 150050-01 | 1 | FIELD | 286.13 DKK | |||
3 | 445861-30 | 2 | BRUSH 220V | 20.11 DKK | |||
4 | 445860-00 | 2 | BRUSH SPRING | 14.25 DKK | |||
5 | 449899-05 | 1 | RING | 28.52 DKK | |||
7 | 147789-01 | 1 | SWITCH | 169.81 DKK | |||
8 | 150998-03 | 1 | CORDSET | ||||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 28.52 DKK | |||
10 | 605040-15 | 1 | BEARING BALL | 39.80 DKK | |||
11 | 150057-00 | 1 | RETAINER | 14.25 DKK | |||
12 | 444793-00 | 1 | CIRCLIP | 14.25 DKK | |||
13 | 445880-00 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
14 | 151169-00 | 2 | TERMINAL | 14.25 DKK | |||
15 | 152529-00 | 2 | LABEL | 14.25 DKK | |||
16 | 146929-00 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
17 | 330019-13 | 8 | SCREW | M4X19 T20 | 14.25 DKK | ||
18 | 330045-43 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
19 | 445217-02 | 1 | SLEEVE | 14.25 DKK | |||
20 | 700248-00 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
21 | 152528-16 | 1 | RATING PLATE | ||||
24 | 147809-00 | 3 | SPRING | 14.25 DKK | |||
25 | 147722-00 | 1 | BUTTON | 14.25 DKK | |||
26 | 147723-03 | 1 | TRIGGER | 26.00 DKK | |||
27 | 445876-00 | 1 | BAFFLE | 14.25 DKK | |||
28 | 147727-06 | 1 | HANDLE & COVER | 59.24 DKK | |||
29 | 152487-01 | 1 | PINION | 28.52 DKK | |||
30 | NA065769 | 1 | GEARCASE COVER | 499.28 DKK | |||
31 | N835822 | 1 | GEARCASE SA | 207.64 DKK | |||
32 | 151144-01 | 1 | ACTUATOR | 14.25 DKK | |||
33 | 701901-00 | 1 | RING | 14.25 DKK | |||
34 | 050050-00 | 1 | RING | 14.25 DKK | |||
35 | 036826-00 | 1 | SLEEVE BEARING | 18.56 DKK | |||
36 | N918736 | 1 | CORD PROTECTOR | 14.25 DKK | |||
37 | 330045-05 | 5 | SCREW | 14.25 DKK | |||
38 | 445886-09 | 1 | FIELDCASE | 74.87 DKK | |||
39 | 449559-00 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
40 | 445882-00 | 2 | CONTACT | 14.25 DKK | |||
41 | 330045-16 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
42 | 330045-32 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
43 | 38751-00 | 1 | RING | 14.25 DKK | |||
44 | 098022-25 | 1 | SCREW | HEX | 14.25 DKK | ||
45 | 098102-10 | 2 | SCREW.TEMP | 14.25 DKK | |||
46 | 147791-00 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
47 | 330016-07 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
48 | 396991-00 | 1 | KNOB | 14.25 DKK | |||
49 | 396992-00 | 1 | KNOB | 14.25 DKK | |||
50 | 147758-00 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
51 | 147759-00 | 1 | SHAFT | 14.25 DKK | |||
52 | 147797-01 | 1 | SCALE | 26.00 DKK | |||
53 | 147749-00 | 1 | CLAMP | 14.25 DKK | |||
54 | 147795-00 | 1 | QUADRANT | 64.85 DKK | |||
55 | 147786-00 | 1 | STOP | 14.25 DKK | |||
56 | 147753-00 | 2 | PIN | 14.25 DKK | |||
57 | 147793-00 | 1 | HANDLE | 64.85 DKK | |||
59 | 147760-00 | 1 | STOP | 59.24 DKK | |||
60 | 147785-00 | 1 | GUIDE | 14.25 DKK | |||
60 | 381285-02 | 1 | BOX,KIT | ||||
61 | 147736-01 | 2 | PAD | 18.56 DKK | |||
63 | 147725-00 | 1 | WASHER | 59.24 DKK | |||
64 | 151001-00 | 1 | NUT | 64.85 DKK | |||
65 | 147741-00 | 1 | SUPPORT | 286.13 DKK | |||
66 | 147740-01SV | 1 | FENCE | ||||
70 | 147745-00SV | 1 | PINION | 259.36 DKK | |||
72 | 147799-00 | 2 | O RING | 14.25 DKK | |||
73 | 385914-00 | 1 | BASEPLATE SA | 472.20 DKK | |||
76 | 5140160-00 | 4 | SCREW | M5x0.8x16 | 14.25 DKK | ||
76 | 385915-01 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
77 | 450877-00 | 1 | CORD CLAMP | 14.25 DKK | |||
78 | 761995-01 | 1 | GREASE | 180 Grams | CVJ GREASE | 386.95 DKK | |
78 | 330019-02 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
79 | 147792-00 | 1 | CAPACITOR | 64.85 DKK | |||
80 | 385946-00 | 4 | WASHER SPRING | 14.25 DKK | |||
800 | 283484-01 | 1 | GREASE | 32oz, EXXON CVJ | 1030.18 DKK | ||
856 | 147794-00 | 1 | ADAPTOR | 26.00 DKK | |||
856 | 147734-05 | 1 | DUSTBAG | 169.81 DKK | |||
856 | 152693-00 | 1 | KEY | 20.11 DKK | |||
856 | 445871-00 | 1 | SPANNER | 33.50 DKK | |||
856 | 151002-00 | 1 | DUST DEFLECTOR | 59.24 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.