WASHER SPRING Type | 569639-00
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | CS1500 | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Discontinued | 17/11/2017 | ||
32 | 4 | CS1550 | CIRCULAR SAW | 1 | QS | Live | |||
174 | 2 | DW820 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Discontinued | 15/09/2014 | ||
174 | 2 | DWE4010 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
174 | 2 | DWE4015 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 09/06/2016 | ||
174 | 2 | DWE4016 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 08/04/2022 | ||
35 | 4 | FME301 | CIRC. SAW | 1 | QS | Live | |||
35 | 4 | KFFMES301 | CIRC. SAW | 1 | QS | Live | |||
60 | 3 | STSC1618 | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Live | |||
60 | 3 | STSC1718 | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Discontinued | 30/08/2017 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.