BL188 HAMMER DRILL Type H1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90631996 | 1 | HOUSING PAIR | QW | 103.32 DKK | |||
2 | 90636112 | 1 | TRANSMISSION SA | QW | 527.78 DKK | |||
3 | NA113055 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | QW | 975.65 DKK | |||
4 | 5100035-03 | 2 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
5 | 90637197 | 6 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
6 | 90637196 | 4 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
7 | 90638621 | 2 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
8 | 90556568 | 1 | LEAF SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
9 | 90569691-04 | 1 | HOLDER | QW | 14.25 DKK | |||
10 | 90591282 | 1 | SPRING LH | QW | 14.25 DKK | |||
11 | 90593143-04 | 1 | ACTUATOR | QW | 14.25 DKK | |||
12 | 90600347 | 1 | SPRING RH | QW | 14.25 DKK | |||
13 | 90641289 | 1 | CHUCK | QW | 229.04 DKK | |||
14 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 14.25 DKK | |||
15 | 5103096-01 | 1 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
16 | 90629054-01 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 14.25 DKK | |||
17 | 90635315 | 1 | LED | QW | 28.52 DKK | |||
18 | 90637851 | 1 | LABEL | QW | 14.25 DKK | |||
19 | 90637850 | 2 | LABEL | 18V | QW | 14.25 DKK | ||
20 | 90541185 | 1 | BIT SCREWDRIVER | QW | 14.25 DKK | |||
21 | 90637860 | 1 | RATING PLATE | QW | 14.25 DKK | |||
22 | 90636837 | 1 | KITBOX | BL188K1B | QW | 182.10 DKK | ||
22 | N661788 | 1 | KIT BOX | BL188DM2K | QW | 169.81 DKK | ||
22 | 90636837-01 | 1 | KITBOX | BL188K | QW | 169.81 DKK | ||
22 | 90636837-01 | 1 | KITBOX | BL188K1B2 | QW | 169.81 DKK | ||
22 | 90636837-01 | 1 | KITBOX | BL188E2K | QW | 169.81 DKK | ||
23 | 90634971 | 1 | CHARGER SA | BL188K1B | QW | 354.94 DKK | ||
23 | 90634971 | 1 | CHARGER SA | BL188K1B2 | QW | 354.94 DKK | ||
23 | 90634971 | 1 | CHARGER SA | BL188DM2K | QW | 354.94 DKK | ||
23 | 90634971 | 1 | CHARGER SA | BL188E2K | QW | 354.94 DKK | ||
23 | N494098 | 1 | CHARGER SA | BL188K | QW | 229.04 DKK | ||
24 | 90635616 | 1 | BATTERY 18V - 2.0AH - 36WH | Li-Ion - BL2018-XJ | BL188DM2K | QW | 861.68 DKK | |
24 | N763608 | 1 | BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH | BL188E2K | QW | 893.58 DKK | ||
24 | N763608 | 1 | BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH | BL188E2K | QW | 893.58 DKK | ||
24 | NA011189 | 1 | BATTERY 18V - 1.5AH - 27WH | QW | 610.03 DKK | |||
24 | N879820 | 1 | BATTERY 18V - 2.0AH - 36WH | QW | 723.59 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.