DW130 MIXER Type A2 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450130-05SV | 1 | ARMATURE & FAN | QS | 584.60 DKK | |||
2 | 450379-00SV | 1 | FIELD | QS | 413.61 DKK | |||
3 | 450374-12 | 2 | BRUSH & SPRING | QS | 39.80 DKK | |||
5 | 448083-01 | 2 | BRUSHBOX SA | QS | 48.35 DKK | |||
6 | 448084-01 | 2 | BRUSH CAP | QS | 59.24 DKK | |||
7 | 88324-05 | 1 | SWITCH | Black | QS | 527.78 DKK | ||
8 | 330048-72 | 1 | CORDSET | QS | 300.46 DKK | |||
9 | 605040-20 | 1 | BEARING | 12 x 28 x 8mm | QS | 33.50 DKK | ||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 28.52 DKK | |||
11 | 448079-00 | 1 | PLATE | QS | 18.56 DKK | |||
13 | 135514-00 | 1 | CHUCK | QS | 499.28 DKK | |||
15 | 330019-30 | 4 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
16 | N763396 | 1 | GEARCASE SA | QS | 259.36 DKK | |||
17 | 700964-00 | 1 | BEARING | QS | 39.80 DKK | |||
18 | 052819-00 | 2 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
19 | 330004-02 | 3 | BEARING NEEDLE | QS | 21.83 DKK | |||
20 | 147195-00 | 1 | SPINDLE | QS | 286.13 DKK | |||
21 | 449489-00SV | 1 | GEAR & SPINDLE | QS | 300.46 DKK | |||
22 | 449486-00SV | 1 | GEAR & PINION | QS | 527.78 DKK | |||
23 | 135937-00 | 1 | BEARING | QS | 26.00 DKK | |||
25 | 330004-27 | 1 | BEARING NEEDLE | QS | 14.25 DKK | |||
26 | 450485-00 | 1 | GASKET | QS | 14.25 DKK | |||
28 | 449483-00SV | 1 | COVER-GEAR CASE | QS | ||||
29 | 447786-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 14.25 DKK | |||
30 | 330019-50 | 1 | SCREW | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 14.25 DKK | ||
31 | 445217-02 | 1 | SLEEVE | QS | 14.25 DKK | |||
32 | 429939-00 | 1 | FIELDCASE SA-KIT | QS | 153.90 DKK | |||
33 | 392273-00 | 1 | HANDLE COVER | QS | 300.46 DKK | |||
33 | 5140004-80 | 1 | HANDLE & COVER | QS | 59.24 DKK | |||
34 | 330019-13 | 6 | SCREW | M4X19 T20 | QS | 14.25 DKK | ||
36 | 449915-00 | 1 | SWITCH SUPPORT | QS | 21.83 DKK | |||
37 | 86634-00 | 1 | CORD CLAMP | QS | 14.25 DKK | |||
38 | 330019-03 | 2 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
40 | 449492-02 | 1 | END CAP | QS | 59.24 DKK | |||
41 | 99371-06 | 1 | NUT | QS | 14.25 DKK | |||
42 | 449700-00 | 1 | CAP | QS | 14.25 DKK | |||
44 | 628037-00 | 1 | HANDLE | QS | 137.10 DKK | |||
45 | 382531-00 | 1 | KNOB | QS | 117.92 DKK | |||
46 | 625712-00 | 1 | SIDE HANDLE | QS | 117.92 DKK | |||
47 | 401751-00 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 21.83 DKK | |||
50 | 449490-00 | 1 | GEAR | QS | 28.52 DKK | |||
51 | 449487-00 | 1 | GEAR | QS | 28.52 DKK | |||
53 | 400147-00 | 1 | GEAR | QS | 48.35 DKK | |||
54 | 007027-00 | 1 | KEY | QS | 14.25 DKK | |||
55 | 99173-36 | 1 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
56 | 147196-00 | 1 | WASHER | QS | 33.50 DKK | |||
57 | 627212-00 | 1 | BRAND LABEL | QS | 14.25 DKK | |||
58 | 390219-00 | 1 | NAMEPLATE | QS | 74.87 DKK | |||
59 | 146975-00SV | 1 | CHOKE | QS | ||||
60 | 146975-00SV | 1 | CHOKE | QS | ||||
61 | 135107-05 | 1 | CAPACITOR | QS | 137.10 DKK | |||
63 | 091286-00 | 2 | PIN | QS | ||||
64 | 444262-00 | 2 | TERMINAL | QS | ||||
68 | 146957-01 | 1 | LEAD BLACK | QS | 18.56 DKK | |||
70 | 146957-00 | 1 | LEAD RED | QS | 14.25 DKK | |||
71 | 330034-03 | 1 | CHUCK KEY | QS | 48.35 DKK | |||
72 | 447735-02 | 1 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
73 | 146976-00 | 1 | LEAD BLUE | QS | 20.11 DKK | |||
75 | 146956-00 | 1 | LEAD WHITE | QS | 14.25 DKK | |||
78 | 098197-03 | 1 | WASHER LOCK | QS | ||||
79 | 690673 | 1 | TIE | CABLE, 4 INCH | QS | 14.25 DKK | ||
800 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | QS | 871.82 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.