DWE550 CIRCULAR SAW Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N178802 | 1 | FIELD SA 230V | QS | 300.46 DKK | |||
2 | N178804 | 1 | ARMATURE SA | QS | 527.78 DKK | |||
3 | N110359 | 1 | BEARING | QS | 18.56 DKK | |||
4 | N472554 | 1 | BEARING | QS | 26.00 DKK | |||
5 | N083602 | 1 | BAFFLE | QS | 14.25 DKK | |||
6 | 330019-19 | 2 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
7 | N112960 | 1 | FIELDCASE SA | QS | 169.81 DKK | |||
8 | N086362 | 1 | HANDLE | QS | 14.25 DKK | |||
9 | N024450 | 2 | BRUSH HOLDER | QS | 33.50 DKK | |||
10 | N024448 | 2 | BRUSH CAP | QS | 14.25 DKK | |||
11 | N092201 | 1 | SWITCH | QS | 74.87 DKK | |||
12 | 330045-20 | 1 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
13 | 330065-31 | 6 | PLASTIC SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
14 | N083601 | 1 | END CAP | QS | 18.56 DKK | |||
15 | 330065-27 | 4 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
16 | 320078-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 20.11 DKK | |||
17 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | QS | 14.25 DKK | |||
18 | N017542 | 2 | PLASTIC SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
19 | N105376 | 1 | PROTECTOR | QS | 14.25 DKK | |||
20 | 330019-01 | 1 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
21 | N083610 | 1 | SPRING | QS | 14.25 DKK | |||
22 | N102412 | 1 | HOLDER | QS | 14.25 DKK | |||
23 | N083609 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 14.25 DKK | |||
24 | N114589 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 137.10 DKK | |||
25 | N083584 | 1 | SPINDLE LOCK | QS | 20.11 DKK | |||
26 | N130051 | 1 | SPRING | QS | 14.25 DKK | |||
27 | N195212 | 1 | GEARCASE SA | QS | 259.36 DKK | |||
28 | 381066-00 | 1 | BUMPER | QS | 14.25 DKK | |||
29 | N086355 | 1 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
30 | N134472 | 1 | O RING | QS | 14.25 DKK | |||
31 | N183366 | 1 | SPINDLE SA | QS | 182.10 DKK | |||
32 | 385915-04 | 3 | SCREW | QS | 21.83 DKK | |||
33 | N083599 | 1 | SPRING | QS | 14.25 DKK | |||
34 | N149208 | 1 | GUARD LOWER | QS | 117.92 DKK | |||
35 | N086628 | 1 | LEVER | QS | 14.25 DKK | |||
36 | 098094-13 | 1 | SCREW | QS | 21.83 DKK | |||
37 | N152544 | 1 | RETAINER | QS | 14.25 DKK | |||
38 | N083595 | 1 | INNER FLANGE | QS | 14.25 DKK | |||
39 | N191811 | 1 | RUBBER SEAL | QS | 14.25 DKK | |||
40 | 644711-00 | 1 | WASHER OUTER CLAMP | QS | 14.25 DKK | |||
41 | 145344-00 | 1 | SCREW | QS | 26.00 DKK | |||
42 | 152211-00 | 1 | RING | QS | 14.25 DKK | |||
43 | 145347-00 | 1 | LEVER | QS | 14.25 DKK | |||
44 | N111116 | 1 | NUT | QS | 20.11 DKK | |||
45 | N143277 | 1 | CARRIAGE BOLT | QS | 14.25 DKK | |||
46 | 389562-00 | 1 | PIN | QS | 14.25 DKK | |||
47 | N148240 | 1 | SHOE SA | QS | 182.10 DKK | |||
48 | N116044 | 1 | WING NUT | QS | 14.25 DKK | |||
49 | N038133 | 1 | BOLT | QS | 14.25 DKK | |||
50 | N094309 | 1 | SCREW | QS | 14.25 DKK | |||
51 | N116069 | 1 | KNOB | QS | 14.25 DKK | |||
52 | N083612 | 1 | FENCE | QS | 33.50 DKK | |||
53 | N170858 | 1 | SPRING | QS | 14.25 DKK | |||
54 | NA049875 | 1 | RATING LABEL | QS | 14.25 DKK | |||
55 | N106861 | 1 | CAPACITOR | QS | 14.25 DKK | |||
56 | N100358 | 1 | O RING | QS | 14.25 DKK | |||
57 | N195216 | 1 | DUST PORT | QS | 21.83 DKK | |||
58 | N035355 | 1 | SPANNER | QS | 14.25 DKK | |||
59 | N179042 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 28.52 DKK | |||
800 | 583534-00 | 1 | GREASE | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 1447.02 DKK | ||
861 | N044228 | 1 | KITBOX | QS | 354.94 DKK | |||
862 | 605265-00 | 1 | SPRING CLIP | QS | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.