DWH24 | DREHHAMMER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N325879 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
2 | 323489-00 | 1 | KAPPE | 1.30 EUR | |||
3 | 579212-00 | 1 | RING | 0.90 EUR | |||
4 | N720573 | 1 | ROHR | 2.60 EUR | |||
5 | 583890-00 | 1 | KUGEL | 0.90 EUR | |||
6 | 578387-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
7 | 871690 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
8 | N417731 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 12.20 EUR | |||
9 | 330065-16 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | N496180 | 1 | DICHTUNG | 2.60 EUR | |||
11 | N020023 | 1 | LAGERSPINDEL | 4.40 EUR | |||
13 | 1005788-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
17 | 589350-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
18 | N264677 | 1 | FEDER | 1.80 EUR | |||
19 | N417735 | 1 | FESTSTELLRING | 7.20 EUR | |||
20 | N417737 | 1 | GETRIEBE | 5.40 EUR | |||
22 | N394276 | 1 | O-RING | 1.30 EUR | |||
23 | N470388 | 1 | ROHRFUEHRUNG | 2.40 EUR | |||
24 | N417744 | 1 | SCHLAGSTUECK | 7.20 EUR | |||
25 | 580990-00 | 1 | O-RING | 1.50 EUR | |||
26 | N531681 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 2.60 EUR | |||
27 | N294259 | 1 | RING | 0.80 EUR | |||
28 | N267565 | 1 | RING | 1.10 EUR | |||
29 | N417745 | 1 | KUGELLAGER | 3.50 EUR | |||
32 | N264642 | 1 | O-RING | 2.20 EUR | |||
33 | N425231 | 1 | KOLBEN | 9.00 EUR | |||
34 | 1005842-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
35 | N325041 | 1 | LAGERSPINDEL | 2.20 EUR | |||
36 | N495931 | 1 | LAGERGEHÄUSE | 12.20 EUR | |||
37 | N264673 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
38 | N418018 | 1 | ZW.GETR. ZSB | 27.30 EUR | |||
44 | 1005844-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
45 | N264672 | 1 | O-RING | 0.90 EUR | |||
46 | N417853 | 1 | KRAGEN | 2.40 EUR | |||
47 | N417859 | 1 | GETRIEBE | 5.90 EUR | |||
48 | 1005812-00 | 1 | FILZ | 0.80 EUR | |||
49 | N445171 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
50 | 324006-15 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
51 | N493869 | 1 | PLATTE | 2.40 EUR | |||
52 | 1005795-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
55 | N091381-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
61 | N481043 | 1 | GEHAEUSE MOTOR | 5.90 EUR | |||
63 | 330019-39 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
65 | N245239 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
66 | 1005895-00 | 1 | KUGELLAGER | 2.20 EUR | |||
67 | 330003-60 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
68 | N344965 | 1 | ABDECKUNG | 2.20 EUR | |||
69 | N476768 | 2 | GUMMIPLATTE | 0.80 EUR | |||
70 | N442577 | 1 | RING | 0.80 EUR | |||
71 | N442578 | 1 | LAGERABDECKUNG | 0.80 EUR | |||
72 | 1005894-00 | 1 | KLIP | 0.80 EUR | |||
79 | 798846-02 | 1 | TIEFENSTOP | 1.30 EUR | |||
84 | N475466 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
90 | 329301-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
93 | 330065-08 | 5 | SCHRAUBE | M4x18 T20 | 0.80 EUR | ||
94 | N425379 | 1 | LEAD BLUE | 0.90 EUR | |||
95 | 1005879-01 | 1 | LEAD RED | 0.80 EUR | |||
97 | N476832 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
100 | NA015421 | 1 | SPINDEL ZSB | 33.70 EUR | |||
101 | N417861 | 1 | WAEHLER ZSB | 7.20 EUR | |||
102 | N418035 | 1 | STOESSEL ZSB | 7.20 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | 9.00 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | FETT | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 4.40 EUR | ||
836 | 596005-99 | 1 | S.T.SICHERUNGSRING DEMONTAGEZWERKZEUG | 68.00 EUR | |||
836 | 1003959-99 | 1 | S.T.SICHERUNGSRING DEMONTAGEZWERKZEUG | 27.00 EUR | |||
836 | 1003960-99 | 1 | S.T.SICHERUNGSRING DEMONTAGEZWERKZEUG | 38.00 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.