KS55 KREISSGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579831-00 | 1 | ANKER ZSB | CH | 52.00 EUR | |||
2 | 579831-01 | 1 | FELD ZSB | CH | 16.70 EUR | |||
3 | 579818-00 | 1 | GEHAEUSEPAAR | CH | 29.30 EUR | |||
4 | 576495-00 | 1 | SCHUTZ | INNER | CH | 7.20 EUR | ||
5 | 576496-00 | 1 | SCHUTZ | OUTER | CH | 6.50 EUR | ||
6 | 930275-00 | 1 | HUELSE | CH | 0.80 EUR | |||
7 | 582392-00 | 1 | GETRIEBE + SPINDEL ZSB | CH | 16.70 EUR | |||
9 | 576536-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
10 | 578067-00 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | CH | 2.60 EUR | |||
13 | 574289-01 | 1 | SCHALTER | CH | 9.00 EUR | |||
14 | 807285-08 | 1 | KONDENSATOR | CH | 1.30 EUR | |||
15 | 747032-10 | 1 | CORDSET (EURO) | CH | 5.40 EUR | |||
16 | 770235 | 1 | SCHUTZ | CH | 0.80 EUR | |||
17 | 578720-00 | 1 | WELLE ZSB | CH | 0.80 EUR | |||
18 | 578722-00 | 1 | WELLE ZSB | CH | 0.80 EUR | |||
19 | 575783-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | CH | 0.90 EUR | |||
20 | 576713-00 | 1 | FEDER | CH | 0.80 EUR | |||
21 | 578723-00 | 2 | KOHLELITZE | CH | 0.80 EUR | |||
22 | 821070 | 1 | KABELKLEMME | CH | 0.80 EUR | |||
23 | 330019-01 | 2 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
24 | 330019-13 | 4 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | CH | 0.80 EUR | ||
25 | 576637-00 | 1 | UNTERER SCHUTZ | CH | 5.90 EUR | |||
27 | 579792-00 | 1 | FEDER | CH | 0.80 EUR | |||
28 | 578996-00 | 1 | HUELSE | CH | 2.90 EUR | |||
29 | 397790-00 | 1 | HOHLSTIFT | CH | 0.80 EUR | |||
30 | 577220-01 | 1 | SCHUH ZSB | CH | 12.20 EUR | |||
31 | 577849-00 | 1 | KNOPF ZSB | CH | 0.80 EUR | |||
32 | 577637-00 | 1 | SCREW WING | CH | 0.80 EUR | |||
33 | 575901-00 | 1 | KNOPF ZSB | CH | 0.80 EUR | |||
34 | 577852-00 | 1 | BOLZEN | CH | 0.80 EUR | |||
35 | 573641-00 | 1 | MUTTER | CH | 0.80 EUR | |||
36 | 918366 | 1 | GUMMI | CH | 0.80 EUR | |||
37 | 576501-00 | 1 | SPALTKEIL | CH | 2.60 EUR | |||
38 | 571056-00 | 2 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
39 | 579005-00 | 2 | SCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
40 | 578995-00 | 1 | HALTER | CH | 0.80 EUR | |||
41 | 131404-01 | 1 | KLAMMER | CH | 9.99 EUR | |||
42 | 70907-00 | 1 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
43 | 330016-02 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
46 | 577853-00 | 1 | BOLZEN | CH | 0.80 EUR | |||
49 | 582107-00 | 1 | ANSCHLAG-BAUGRUPPE | CH | 2.90 EUR | |||
50 | 576502-00 | 1 | ZUENDKERZENSCHLÜSSEL | CH | 0.80 EUR | |||
51 | 330019-13 | 4 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | CH | 0.80 EUR | ||
52 | 330019-17 | 4 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
53 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | CH | 0.80 EUR | ||
54 | 573606-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | CH | 0.80 EUR | |||
55 | 330045-06 | 4 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
75 | 578529-00 | 1 | GRIFF ZSB | CH | 1.10 EUR | |||
76 | 330045-44 | 1 | SCHRAUBE | CH | 0.80 EUR | |||
817 | 579412-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | CH | 0.90 EUR | |||
821 | 579413-00 | 1 | AUFKLEBER | CH | 0.90 EUR | |||
856 | 579791-00 | 1 | VAKUUMADAPTER | CH | 1.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.