P3703 | KOTOUČOVÁ PILA Type 1
Seznam dílů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | Typ | Další info | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-05 | 1 | ARMATURE 115V | GB 115V (TY Y3) | 878.50 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y3) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y3) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y1-Y2) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE (TY Y1-Y2) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y3) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE-FR (TY Y3) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y1-Y2) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 1137.80 CZK | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 1137.80 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-14 | 1 | FIELD 115V | GB 115V (TY Y3) | 579.90 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | 544.30 CZK | ||
3 | 324581-00 | 1 | KRYT | 1416.80 CZK | |||
4 | 876522 | 1 | KRYT PŘEVODOVKY | 399.30 CZK | |||
5 | 876542-01 | 1 | HNACÍ ÚSTROJÍ SA | 544.30 CZK | |||
6 | 879629 | 1 | PATKA | Y3 | 763.10 CZK | ||
6 | 879629 | 1 | PATKA | Y1-Y2 | 763.10 CZK | ||
6 | 327423-01 | 1 | PATKA SA | D1 | 434.90 CZK | ||
7 | 327424-01 | 1 | SEŘIZOVAČ VÝŠKY | Y1-Y2 | 98.50 CZK | ||
7 | 327424-01 | 1 | SEŘIZOVAČ VÝŠKY | Y3 | 98.50 CZK | ||
8 | 327422-01 | 1 | KRYT | 188.70 CZK | |||
9 | 324596-02 | 1 | KONZOLA | 114.90 CZK | |||
10 | 913718 | 1 | SVORKA | D1 | 20.80 CZK | ||
10 | 328233-01 | 1 | SVORKA | Y1-Y2 | 20.80 CZK | ||
10 | 328233-01 | 1 | SVORKA | Y3 | 20.80 CZK | ||
11 | 915358 | 1 | LOŽISKO | 153.20 CZK | |||
12 | 324857-01 | 1 | SKŘÍŇ | 259.70 CZK | |||
13 | 325237-00 | 1 | KONCOVÁ KRYTKA | 76.60 CZK | |||
14 | 916983 | 1 | PRAVÁ RUKOJEŤ | 139.50 CZK | |||
15 | 916982 | 1 | LEVÁ RUKOJEŤ | 114.90 CZK | |||
16 | 916128 | 1 | BAFFLE FAN | 20.80 CZK | |||
17 | 324499-00 | 1 | ŠTÍPACÍ KLÍN | 62.90 CZK | |||
18 | 913745 | 1 | KRYT | 32.80 CZK | |||
19 | 912748-00 | 1 | PRUŽINA | 23.40 CZK | |||
20 | 911029 | 1 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
21 | 325174-00 | 1 | PODLOŽKA | 76.60 CZK | |||
22 | 911795 | 1 | PŘÍRUBA | 46.50 CZK | |||
23 | 878750 | 2 | DRŽÁK UHLÍKU | D1 | 23.40 CZK | ||
23 | 324826-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | GB 115V (TY Y3) | 114.90 CZK | ||
23 | 324826-00 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | Y3 | 90.30 CZK | ||
23 | 878750 | 2 | DRŽÁK UHLÍKU | Y1-Y2 | 23.40 CZK | ||
24 | 914633 | 2 | UHLÍK | CH (TY Y1-Y2) | 139.50 CZK | ||
24 | 914633 | 2 | UHLÍK | DE (TY Y1-Y2) | 139.50 CZK | ||
24 | 914633 | 2 | UHLÍK | SI (TY Y1-Y2) | 139.50 CZK | ||
24 | 914633 | 2 | UHLÍK | GB 240V (TY Y1-Y2) | 139.50 CZK | ||
25 | 330003-31 | 1 | LOŽISKO | 76.60 CZK | |||
26 | 913784 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | 20.80 CZK | |||
27 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V (TY Y3) | 653.70 CZK | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 361.00 CZK | ||
27 | 324438-57 | 1 | PRODLUŽOVACÍ KABEL | CH (TY Y1-Y2) | 259.70 CZK | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-FR (TY Y3) | 361.00 CZK | ||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y3) | 579.90 CZK | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | NL-PT-SG (TY Y3) | 361.00 CZK | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y1-Y2) | 114.90 CZK | ||
27 | 324438-57 | 1 | PRODLUŽOVACÍ KABEL | CH (TY Y3) | 259.70 CZK | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE (TY Y1-Y2) | 361.00 CZK | ||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y1-Y2) | 579.90 CZK | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y3) | 361.00 CZK | ||
27 | 330080-31 | 1 | PRODLUŽOVACÍ KABEL | CH | AR-CL-IT (TY Y3) | 579.90 CZK | |
28 | 916968 | 1 | CHRÁNIČ STRUNY | 32.80 CZK | |||
29 | 910556 | 1 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA | 20.80 CZK | |||
30 | 911724-00 | 1 | SPÍNAČ | GB 240V (TY Y3) | 114.90 CZK | ||
30 | 590976-00 | 1 | SPÍNAČ | GB 115V (TY Y3) | 114.90 CZK | ||
30 | 911724-00 | 1 | SPÍNAČ | AR-CL-IT (TY Y3) | 114.90 CZK | ||
30 | 911724-00 | 1 | SPÍNAČ | NL-PT-SG (TY Y3) | 114.90 CZK | ||
30 | 911724-00 | 1 | SPÍNAČ | DE-FR (TY Y3) | 114.90 CZK | ||
30 | 742884 | 1 | SWITCH P3703 | SI (TY Y1-Y2) | 544.30 CZK | ||
30 | 911724-00 | 1 | SPÍNAČ | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 114.90 CZK | ||
30 | 911724-00 | 1 | SPÍNAČ | CH (TY Y3) | 114.90 CZK | ||
30 | 911724-00 | 1 | SPÍNAČ | SI (TY Y3) | 114.90 CZK | ||
30 | 322001 | 1 | SPÍNAČ | DE (TY Y1-Y2) | 98.50 CZK | ||
30 | 322001 | 1 | SPÍNAČ | GB 240V (TY Y1-Y2) | 98.50 CZK | ||
30 | 322001 | 1 | SPÍNAČ | CH (TY Y1-Y2) | 98.50 CZK | ||
31 | 321384 | 1 | KONDENZÁTOR | 57.40 CZK | |||
33 | 911897 | 1 | DRŽÁK | 23.40 CZK | |||
34 | 580235-00 | 2 | PŘÍVODNÍ VODIČ | 23.40 CZK | |||
35 | 321561 | 1 | PRAVÍTKO | 114.90 CZK | |||
36 | 915033 | 1 | KROUŽEK | D1 | 20.80 CZK | ||
36 | 911332 | 1 | KROUŽEK | Y1-Y2 | 20.80 CZK | ||
36 | 911332 | 1 | KROUŽEK | Y3 | 20.80 CZK | ||
37 | 910560 | 1 | LOŽISKO | 38.30 CZK | |||
38 | 911335 | 1 | ŠROUB | 23.40 CZK | |||
39 | 911278 | 1 | ŠROUB | 32.80 CZK | |||
40 | 911278 | 1 | ŠROUB | D1 | 32.80 CZK | ||
40 | 911278 | 1 | ŠROUB | Y1-Y2 | 32.80 CZK | ||
40 | 725181 | 1 | ŠROUB | Y3 | 20.80 CZK | ||
41 | 914079 | 1 | MATICE | 20.80 CZK | |||
42 | 911276 | 1 | ŠROUB | Y1-Y2 | 20.80 CZK | ||
42 | 911276 | 1 | ŠROUB | D1 | 20.80 CZK | ||
42 | 725169 | 1 | ŠROUB | Y3 | |||
43 | 725165 | 1 | PODLOŽKA | Y3 | 20.80 CZK | ||
43 | 330016-01 | 1 | PODLOŽKA | D1 | 20.80 CZK | ||
43 | 330016-01 | 1 | PODLOŽKA | Y1-Y2 | 20.80 CZK | ||
44 | 911026 | 4 | ŠROUB | Y3 | 20.80 CZK | ||
44 | 911026 | 4 | ŠROUB | Y1-Y2 | 20.80 CZK | ||
44 | 911026 | 4 | ŠROUB | D1 | 20.80 CZK | ||
45 | 911102 | 1 | NUT WING | 32.80 CZK | |||
46 | 915848 | 2 | NUT WING | 20.80 CZK | |||
47 | 478905-00 | 1 | KŘÍDLOVÁ MATICE | 32.80 CZK | |||
48 | 330004-07 | 1 | JEHLOVÉ LOŽISKO | 68.40 CZK | |||
49 | 894748 | 2 | O-KROUŽEK | 20.80 CZK | |||
50 | 249092-20 | 2 | PODLOŽKA | 20.80 CZK | |||
51 | 911060 | 3 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
52 | 911059 | 2 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
53 | 725198 | 5 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
54 | 911233 | 1 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
55 | 911092 | 1 | MATICE | 20.80 CZK | |||
57 | 860301-00 | 1 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
58 | 916231 | 2 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
59 | 911273 | 1 | SPONKA | 20.80 CZK | |||
66 | 098000-11 | 1 | ŠESTIHRANNÝ KLÍČ | 5 MM | 23.40 CZK | ||
67 | 910623 | 1 | PODLOŽKA | 20.80 CZK | |||
68 | 917101 | 1 | VLOŽKA | 20.80 CZK | |||
69 | 911644 | 1 | GUMOVÝ DORAZ | 20.80 CZK | |||
70 | 911141 | 1 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
72 | 916935 | 1 | KOLÍK | D1 | |||
72 | 916935 | 1 | KOLÍK | Y1-Y2 | |||
73 | 916193-01 | 1 | OBJÍMKA | 20.80 CZK | |||
76 | 324483-00 | 1 | DESKA | Y3 | 27.40 CZK | ||
78 | 323768-09 | 2 | VODIČ SA | NL-PT-SG (TY Y3) | 20.80 CZK | ||
78 | 323768-09 | 2 | VODIČ SA | CH (TY Y3) | 20.80 CZK | ||
78 | 323768-09 | 2 | VODIČ SA | DE-FR (TY Y3) | 20.80 CZK | ||
78 | 323768-09 | 2 | VODIČ SA | SI (TY Y3) | 20.80 CZK | ||
78 | 323768-09 | 2 | VODIČ SA | GB 240V (TY Y3) | 20.80 CZK | ||
78 | 323779-00 | 2 | VODIČ SA | GB 115V (TY Y3) | 27.40 CZK | ||
78 | 323768-09 | 2 | VODIČ SA | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 20.80 CZK | ||
78 | 323768-09 | 2 | VODIČ SA | AR-CL-IT (TY Y3) | 20.80 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.