KA450 | EXZENTERSCHLEIFER Type 1
Allgemeine Details
Typenkennung | 1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Repair |
Letztes Herstellungsdatum |
Typenkennung | 1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Repair |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 230 | V | |
Input Watts | 220 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 85 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 96 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
ORBITS/STROKES | 16000 | minˉ¹ | |
Weight | 1.22 | Kg |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.