D25900K | MARTEAU DE DEMOLITION Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 4/18/2003 |
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 4/18/2003 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 8.5 | A | |
AMPERE #2 | 15.0 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.35 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.12 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.21 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.82 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50/60 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 1500 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1500 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 750 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 750 | W | |
Longueur initiale de balai | 23 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.10 | mm/hrs | |
CE AHW VIBRATION | 9.8 | m/s2 | |
Soufflant | 1020-2040 | BPM |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS