D25032 | ROTATIEHAMER Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N325879 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
2 | 323489-00 | 1 | DOP | 2.09 EUR | |||
3 | 579212-00 | 1 | RING | 1.29 EUR | |||
4 | NA073152 | 1 | BUIS SA | >=WK19 2022 | 4.73 EUR | ||
4 | NA098071 | 1 | AS | From WK15 2021 to WK19 2022 | 31.63 EUR | ||
5 | 583890-00 | 1 | KOGEL | 1.08 EUR | |||
6 | 578387-00 | 1 | SLUITRING | 2.09 EUR | |||
7 | 871690 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
8 | N417729 | 1 | HUIS VOOR | 11.62 EUR | |||
9 | 330065-16 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
10 | N496180 | 1 | AFSLUITING | 4.18 EUR | |||
11 | N020023 | 1 | LAGER AS | 5.74 EUR | |||
13 | 1005788-00 | 1 | SLUITRING | 2.09 EUR | |||
17 | NA419837 | 1 | AS | <WK15 2021 | 48.87 EUR | ||
17 | N899980 | 1 | SLUITRING | >=WK15 2021 | 1.93 EUR | ||
18 | N264677 | 1 | VEER | 3.22 EUR | |||
19 | NA419837 | 1 | AS | <WK15 2021 | 48.87 EUR | ||
19 | NA014716 | 1 | O'RING | >=WK15 2021 | 5.74 EUR | ||
20 | NA419837 | 1 | AS | <WK15 2021 | 48.87 EUR | ||
20 | NA012069 | 1 | TANDWIEL | >=WK15 2021 | 6.77 EUR | ||
21 | N869110 | 1 | SLUITRING | >=WK15 2021 | 1.08 EUR | ||
21 | NA419837 | 1 | AS | <WK15 2021 | 48.87 EUR | ||
21 | N406151 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
22 | N394276 | 1 | O'RING | 2.09 EUR | |||
23 | N470388 | 1 | BUIS GELEIDING | TO wk32-2017 | 3.52 EUR | ||
23 | N470388 | 1 | BUIS GELEIDING | FROM wk32-2017 | 3.52 EUR | ||
24 | N417744 | 1 | ZWEVINGSTUK | 3.52 EUR | |||
25 | 1005808-00 | 1 | RING | TO wk32-2017 | 3.22 EUR | ||
25 | 580990-00 | 1 | O'RING | FROM wk32-2017 | 2.74 EUR | ||
26 | 327087-00 | 1 | SLUITRING | TO wk32-2017 | 3.22 EUR | ||
26 | N531681 | 1 | SLUITRING | FROM wk32-2017 | 4.18 EUR | ||
27 | N294259 | 1 | RING | 1.08 EUR | |||
28 | N267565 | 1 | RING | 1.93 EUR | |||
29 | N417745 | 1 | LAGER | 4.73 EUR | |||
32 | N264642 | 1 | O'RING | 2.87 EUR | |||
33 | N417749 | 1 | ZUIGER | 9.77 EUR | |||
34 | 1005842-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
35 | N325041 | 1 | LAGER AS | 3.22 EUR | |||
36 | N495931 | 1 | HOUSING BEARING | 10.49 EUR | |||
37 | N264673 | 1 | O'RING | 1.08 EUR | |||
38 | N418019 | 1 | TUSSENAS SA | 22.41 EUR | |||
44 | 1005844-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
45 | N264672 | 1 | O'RING | 1.29 EUR | |||
46 | N417853 | 1 | RING | 3.74 EUR | |||
47 | N417859 | 1 | TANDWIEL | 5.74 EUR | |||
48 | 1005812-00 | 1 | VILT | 1.08 EUR | |||
49 | N445171 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
50 | 324006-15 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
51 | NA048777 | 1 | PLAAT | 3.74 EUR | |||
52 | 1005795-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
55 | N091381-00 | 1 | O'RING | 1.08 EUR | |||
61 | N481043 | 1 | HUIS MOTOR | FR DATE CD WK32 2016 | 7.91 EUR | ||
61 | N271819 | 1 | HUIS MOTOR | TO DATE CD WK32 2016 | 7.91 EUR | ||
64 | N484763 | 1 | FIELD 230V | FR DATE CD WK32 2016 | 17.13 EUR | ||
64 | N489764 | 1 | SERVICE KIT 230V | TO DATE CD WK32 2016 | 22.41 EUR | ||
65 | N245239 | 1 | SLUITRING | 1.93 EUR | |||
66 | 1005895-00 | 1 | LAGER | 3.22 EUR | |||
67 | 330003-60 | 1 | LAGER | 3.74 EUR | |||
68 | N356759 | 1 | KAP | 2.87 EUR | |||
69 | N476768 | 2 | RUBBERZOOL | FR DATE CD WK32 2016 | 1.08 EUR | ||
70 | N442577 | 1 | RING | 1.29 EUR | |||
71 | N442578 | 1 | OMHULSEL LAGER | 1.08 EUR | |||
72 | 1005894-00 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
73 | N418033 | 1 | BORSTELHOUDER SA | 13.24 EUR | |||
77 | N418039 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 6.77 EUR | |||
84 | N086775 | 2 | SCHROEF | TO DATE CD WK32 2016 | 1.08 EUR | ||
84 | N475466 | 2 | SCHROEF | FR DATE CD WK32 2016 | 1.08 EUR | ||
85 | N417867 | 1 | HANDGREEP SA | 7.91 EUR | |||
88 | N364920 | 1 | SWITCH 240V | 14.09 EUR | |||
89 | 320842-19 | 1 | CONDENSATOR | 2.09 EUR | |||
90 | 329301-00 | 1 | KABELKLEM | 1.08 EUR | |||
91 | 1005757-00 | 1 | CORDSET (EURO) | 9.77 EUR | |||
92 | 403395-00 | 1 | KABELBESCHERMER | 3.22 EUR | |||
93 | 330065-08 | 5 | SCHROEF | M4x18 T20 | 1.08 EUR | ||
94 | N425379 | 1 | LEAD BLUE | 1.93 EUR | |||
95 | 1005879-01 | 1 | LEAD RED | 1.29 EUR | |||
97 | 330065-28 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
98 | 1005896-00 | 1 | ZIJHANDGREEP | 6.77 EUR | |||
99 | 798846-02 | 1 | DIEPTE AANSLAG | 1.93 EUR | |||
100 | NA098108 | 1 | AS | >=WK19 2022 | 29.91 EUR | ||
100 | NA419837 | 1 | AS | <WK15 2021 | 48.87 EUR | ||
100 | NA098071 | 1 | AS | From WK15 2021 to WK19 2022 | 31.63 EUR | ||
101 | N417861 | 1 | SELECTOR SA | 11.62 EUR | |||
102 | N418035 | 1 | RATEL | 6.77 EUR | |||
103 | N566908 | 1 | ARMATURE 230V | 26.18 EUR | |||
105 | NA200528 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | 1.08 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | VET | 7.91 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | VET | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 6.77 EUR | ||
836 | 1003960-99 | 1 | S.T.CIRCLIP REMOVER | 110.69 EUR | |||
836 | 1003959-99 | 1 | S.T.CIRCLIP REMOVER | 103.22 EUR | |||
836 | 596005-99 | 1 | S.T.CIRCLIP REMOVER | 148.80 EUR | |||
846 | N418448 | 1 | SERVICE KIT 230V | 24.74 EUR | |||
861 | N440493 | 1 | STELDOOS | 24.74 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.