DW580EK | DIAMANT BOORMACHINE Type 2
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248158-00 | 1 | ANKER SA | 230 VOLT | 110.69 EUR | ||
2 | 587020-00 | 1 | VELD | 230 VOLT | 22.41 EUR | ||
3 | 249358-00 | 1 | SCHAKELAAR | 24.74 EUR | |||
4 | 249642-01 | 1 | ELECTRONIC 230V | 44.86 EUR | |||
5 | 324438-69 | 1 | KABEL | 13.24 EUR | |||
6 | 448083-01 | 2 | KOOLBORSTELHOUDER | 6.77 EUR | |||
7 | 248155-00 | 2 | BORSTEL | 8.63 EUR | |||
8 | 448084-01 | 2 | BORSTELDOP | 7.91 EUR | |||
9 | 447786-00 | 1 | BAFFLE FAN | 2.29 EUR | |||
10 | 447799-19 | 1 | VELDHUIS | 20.15 EUR | |||
11 | 572000-01 | 1 | HANDGREEP SA | 17.13 EUR | |||
13 | 320842-03 | 1 | CONDENSATOR | 2.87 EUR | |||
15 | 910556 | 1 | KABELKLEM | 1.08 EUR | |||
16 | 949896-12 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
17 | 401088-00 | 1 | BEVEILIGING | 2.74 EUR | |||
18 | 330019-13 | 8 | SCHROEF | M4X19 T20 | 1.08 EUR | ||
19 | 844217-03 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
20 | 248311-00 | 1 | KLEMRING | 1.08 EUR | |||
21 | 248035-00 | 1 | KLEIN DRIJFWIEL | 53.19 EUR | |||
22 | 248036-00 | 1 | O'RING | 14.09 EUR | |||
23 | 330003-64 | 1 | LAGER | 5.16 EUR | |||
24 | 448079-00 | 1 | PLAAT | 2.87 EUR | |||
26 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.18 EUR | |||
27 | 445217-02 | 1 | HULS | 1.93 EUR | |||
28 | 248075-00 | 1 | TANDWIELKAST | 122.18 EUR | |||
29 | 278814-00 | 1 | KLEMRING | 2.29 EUR | |||
30 | 832327 | 2 | PEN | 4.73 EUR | |||
31 | 248049-00 | 1 | PAKKING | 3.52 EUR | |||
32 | 278811-00 | 3 | RING | 9.77 EUR | |||
33 | 278810-00 | 2 | LAGER | 8.63 EUR | |||
34 | 832343 | 3 | KOGEL | 2.09 EUR | |||
35 | 279196-00 | 1 | KOPPELING PAKKET | 64.68 EUR | |||
37 | 278821-00 | 1 | PEN | 5.74 EUR | |||
38 | 279196-00 | 1 | KOPPELING PAKKET | 64.68 EUR | |||
40 | 248057-00 | 1 | TANDWIEL SA | 90.56 EUR | |||
43 | 248058-00 | 4 | SLUITRING | 1.93 EUR | |||
45 | 248060-00 | 1 | KOP | 17.13 EUR | |||
46 | 248061-00 | 1 | MOER | 4.18 EUR | |||
47 | 278699-00 | 1 | AFSLUITING | 1.08 EUR | |||
48 | 050830000 | 1 | BEARING 6001 RSZ | 14.09 EUR | |||
49 | 330019-42 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
50 | 248065-04 | 1 | TANDWIELKAST | 76.19 EUR | |||
51 | 832348 | 1 | RING | 1.93 EUR | |||
52 | 832337 | 2 | LAGER | 15.67 EUR | |||
53 | 278778-00 | 1 | AFSLUITING | 1.08 EUR | |||
54 | 248069-00 | 1 | TUSSEN TANDWIEL | 83.36 EUR | |||
56 | 832348 | 1 | RING | 1.93 EUR | |||
57 | 248071-00 | 1 | KNOP | 24.74 EUR | |||
59 | 832344 | 1 | VEER | 2.09 EUR | |||
60 | 832364 | 4 | SLUITRING | 2.09 EUR | |||
61 | 248063-00 | 4 | SCREW.TEMP | 1.08 EUR | |||
62 | 248074-02 | 1 | AS | 5/8"-16 UNF | 79.92 EUR | ||
63 | 278812-00 | 1 | AFSLUITING | 10.49 EUR | |||
68 | 278809-00 | 1 | LAGER | 31.63 EUR | |||
69 | 248190-00 | 1 | ZIJHANDGREEP SA | 29.91 EUR | |||
70 | 248019-06 | 1 | TANDWIELKAST | 346.47 EUR | |||
71 | 279196-00 | 1 | KOPPELING PAKKET | 64.68 EUR | |||
72 | 917650-01 | 1 | BLANK | 1.08 EUR | |||
74 | 249666-00 | 1 | SCHACHT | 1.29 EUR | |||
79 | 578777-00 | 1 | MERK LABEL | 1.93 EUR | |||
80 | 328310-00 | 1 | LABEL | 3.74 EUR | |||
821 | 569037-00 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | 2.29 EUR | |||
836 | 559505-99 | 1 | BUS | 117.87 EUR | |||
837 | 559569-99 | 1 | BUS | 145.18 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.