DCD996TP2 BOOR- schroefmachine Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N484226 | 1 | TANDWIELKAST | QW | 15.67 EUR | |||
2 | N146719 | 1 | HENDEL | QW | 2.09 EUR | |||
3 | N316079 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
4 | N149367 | 1 | TANDWIEL | QW | 2.29 EUR | |||
5 | N269741 | 1 | VEERRING | QW | 1.08 EUR | |||
6 | N481785 | 1 | AS | QW | 11.62 EUR | |||
7 | N481813 | 1 | SENSOR | QW | 17.13 EUR | |||
8 | N165352 | 2 | PAL | QW | 1.08 EUR | |||
9 | N826871 | 1 | EIND DOP SA | FROM WK29 2020 | QW | 5.74 EUR | ||
10 | N443281 | 1 | RING | QW | 5.74 EUR | |||
11 | N826871 | 1 | EIND DOP SA | FROM WK29 2020 | QW | 5.74 EUR | ||
12 | N454251 | 1 | ZELFSPANNENDE BOORKO | QW | 26.18 EUR | |||
13 | N470351 | 1 | TANDWIELKAST | QW | 66.13 EUR | |||
14 | 652378-00 | 1 | PLAAT | QW | 1.08 EUR | |||
15 | N375852 | 1 | SLUITRING | QW | 5.16 EUR | |||
16 | N375864 | 1 | TANDWIEL | QW | 3.74 EUR | |||
17 | 654110-00 | 5 | ROL | QW | 1.08 EUR | |||
18 | N481809 | 1 | AAMBEELD | QW | 4.73 EUR | |||
19 | N375865 | 1 | TANDWIEL SA | QW | 7.19 EUR | |||
20 | N481798 | 1 | TANDWIEL SA | QW | 18.69 EUR | |||
21 | N375867 | 1 | GLIJSCHUIF SA | QW | 7.19 EUR | |||
22 | N375868 | 1 | SCHOTPLAAT SA | QW | 10.49 EUR | |||
23 | N071836 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
24 | N392855 | 1 | PAL | QW | 1.08 EUR | |||
25 | N309119 | 1 | O'RING | QW | 1.29 EUR | |||
26 | N281559 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
30 | N393603 | 1 | KEUZESCHAKELAAR | QW | 1.08 EUR | |||
31 | NA013594 | 1 | SET HUIZEN | QW | 11.62 EUR | |||
32 | N014681 | 2 | BLADVEER | QW | 1.08 EUR | |||
34 | N481825 | 1 | MOTOR EN SCHAKELAAR | QW | 57.50 EUR | |||
35 | N439418 | 1 | LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
36 | N431555 | 1 | PEN | QW | 1.08 EUR | |||
37 | 330019-52 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
38 | 682211-00 | 8 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
39 | N086039 | 1 | HAAK | QW | 3.74 EUR | |||
40 | N042665 | 2 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
41 | N095778 | 1 | BITHOUDER | QW | 6.77 EUR | |||
42 | N237999 | 1 | LABEL | 18V | QW | 1.08 EUR | ||
43 | N884363 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QW | QW | 1.08 EUR | ||
44 | N433408 | 1 | ZIJHANDGREEP | Length 234 mm | QW | 9.77 EUR | ||
45 | N317859 | 1 | LABEL | BRUSHLESS | QW | 1.08 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | VET | G-2008 Molykote | QW | 66.13 EUR | ||
836 | 596004-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 57.50 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 98.61 EUR | |||
837 | N354959 | 1 | SERVICE GEREEDSCHAP | WIRE HARNESS | QW | 15.67 EUR | ||
861 | N475700 | 1 | STELDOOS | QW | 24.74 EUR | |||
864 | NA074256 | 1 | BAK | KITBOX | QW | 22.41 EUR | ||
866 | N394624 | 2 | BATTERIJ 18V - 5.0AH - 90WH | DCB184-XJ | QW | 90.56 EUR | ||
866 | N473851 | 1 | BATTERIJ 3 X 18V - 6.0AH - 108WH | DCD996T1-T2 | QW | 148.80 EUR | ||
871 | NA069327 | 1 | LAADAPPARAAT SA | DCB116-QW | DCB116-QW | QW | 79.92 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.