DW257 SCHROEVENDRAAIER Type 4 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 401877-01 | 1 | BORSTELHOUDER SA | XJ | 3.74 EUR | |||
6 | 401878-01 | 1 | BORSTELHOUDER SA | XJ | 3.74 EUR | |||
10 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | XJ | 4.18 EUR | |||
13 | N014399 | 1 | VELDHUIS | XJ | 9.77 EUR | |||
14 | 176817-04 | 1 | HANDGREEP BEDEKKING | XJ | 5.74 EUR | |||
15 | 402648-00 | 1 | KABELKLEM | XJ | 1.29 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | KABELBESCHERMER | XJ | 4.18 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | KABELBESCHERMER | XJ | 1.93 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | SCHROEF | M4X19 T20 | XJ | 1.08 EUR | ||
18 | 330065-06 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
19 | 389824-00 | 1 | BOOT | XJ | 2.09 EUR | |||
20 | 176811-00 | 1 | KAP | XJ | 2.09 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | DEMPER | XJ | 1.08 EUR | |||
22 | 395047-00 | 1 | MERK LABEL | XJ | 1.08 EUR | |||
24 | 176706-00SV | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 14.09 EUR | |||
24 | 176706-00SV | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 14.09 EUR | |||
25 | N045425 | 1 | KLEM | XJ | 3.22 EUR | |||
26 | 605040-20 | 1 | LAGER | 12 x 28 x 8mm | XJ | 4.73 EUR | ||
27 | 176708-00SV | 1 | AS & TANDWIEL | XJ | 20.15 EUR | |||
28 | 388761-00 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | XJ | 7.91 EUR | |||
29 | 23813-00 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.29 EUR | |||
30 | 152492-01 | 1 | RING | XJ | 6.77 EUR | |||
31 | 603478-00 | 2 | KOPPELING | XJ | 6.77 EUR | |||
32 | 089210-00 | 2 | TEGENHOUDER | XJ | 1.29 EUR | |||
33 | 021287-00 | 1 | GELEIDING | XJ | 1.08 EUR | |||
34 | 86211-00 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
35 | 619773-02 | 1 | BITHOUDER | XJ | 4.73 EUR | |||
36 | 607904-22 | 1 | BIT SCHROEVENDRAAIER | XJ | 1.08 EUR | |||
37 | 450770-02SV | 1 | LOKATIEVINDER | XJ | 22.41 EUR | |||
38 | 176697-00 | 1 | AS | XJ | 11.62 EUR | |||
39 | 696631-00 | 1 | KOGEL | XJ | 1.08 EUR | |||
40 | N740053 | 1 | KOPPELING SA | XJ | 9.77 EUR | |||
41 | 450907-00 | 1 | HULS | XJ | 2.74 EUR | |||
42 | 696534-00 | 2 | AFSLUITING | XJ | 2.74 EUR | |||
45 | 330019-14 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
46 | 176655-00 | 1 | PAKKING | XJ | 1.08 EUR | |||
47 | 094518-00 | 1 | TEGENHOUDER | XJ | 1.08 EUR | |||
48 | 176689-00 | 1 | TEGENHOUDER | XJ | 1.29 EUR | |||
49 | 391436-00 | 2 | VEER | XJ | 1.29 EUR | |||
50 | 093128-00 | 2 | NAALDLAGER | XJ | 2.74 EUR | |||
54 | 93129-00 | 1 | NAALDLAGER | XJ | 2.87 EUR | |||
55 | 176731-00SV | 1 | AS & TANDWIEL | XJ | 20.15 EUR | |||
56 | 176732-00 | 3 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
57 | 143079-00 | 1 | LAGER | XJ | 1.93 EUR | |||
58 | 330019-16 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
75 | 390437-01 | 2 | STEKKER | XJ | 7.19 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | VET | XJ | 7.91 EUR | |||
802 | 69542-00 | 1 | VET | G68 | XJ | 68.70 EUR | ||
821 | 569037-00 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | XJ | 2.29 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.