DC901 | PERCEUSE SANS FIL Type 2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647590-01 | 1 | JEU DE COQUILLES | 29.91 EUR | |||
2 | 652246-00 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.93 EUR | |||
3 | 647558-00 | 1 | ACTIONNEUR SENS AVANT/ARRIERE | 2.09 EUR | |||
4 | 000000-00 | 1 | PLUS DISPONIBLE | ||||
5 | 647560-01SV | 1 | MOTEUR ET PIGNON | 64.68 EUR | |||
6 | 649026-00SV | 1 | S/E TRANSMISSION | 64.68 EUR | |||
7 | 682211-00 | 5 | VIS | 1.08 EUR | |||
8 | 647566-03 | 1 | S/E PIGNON ET AXE | 103.22 EUR | |||
9 | 330019-52 | 6 | VIS | 1.08 EUR | |||
11 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 2.29 EUR | |||
12 | 148354-03 | 1 | SUPPORT | 1.08 EUR | |||
13 | N454251 | 1 | MANDRIN AUTOSERR. | 26.18 EUR | |||
14 | 389025-03 | 1 | PAIRE DE BALAIS | 17.13 EUR | |||
15 | 605256-02 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
17 | N388616 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | 4.18 EUR | |||
21 | 330019-00 | 3 | VIS | M3x16 T10 PLASTITE | 1.08 EUR | ||
22 | 649054-00 | 1 | COLLIER | 6.77 EUR | |||
23 | 649055-00 | 1 | COLLIER | 7.91 EUR | |||
24 | 649057-00 | 1 | BOUCHON | 5.16 EUR | |||
25 | 649053-00 | 1 | COLLIER | 7.19 EUR | |||
26 | 395460-00 | 1 | GUIDE DE RESSORT | 1.08 EUR | |||
27 | 647567-03 | 1 | S/E CARTER | 13.24 EUR | |||
28 | N453137 | 1 | S/E AXE | 22.41 EUR | |||
29 | 394546-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
30 | 399059-00 | 1 | RESSORT | 1.93 EUR | |||
31 | 638117-00 | 1 | RESSORT | 1.93 EUR | |||
32 | 394545-00 | 1 | CAME | 2.29 EUR | |||
33 | 638072-00 | 1 | CLABOT FIXE | 3.74 EUR | |||
36 | 646594-00 | 1 | POIGNEE LATERALE | 5.74 EUR | |||
37 | 634729-00 | 1 | RESSORT | 1.93 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRAISSE | 7.91 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | BATI DE DEPOSE DE MANDRIN S.T. | 98.61 EUR | |||
836 | 559665-99 | 1 | BATI DE DEPOSE DE MANDRIN S.T. | 114.27 EUR | |||
836 | 559697-99 | 1 | INSERT S.T. | 114.27 EUR | |||
836 | 559662-99 | 1 | BATI DE DEPOSE DE MANDRIN S.T. | 77.62 EUR | |||
861 | N232344 | 1 | BOITE DE KIT | 41.10 EUR | |||
866 | N394595 | 1 | BATTERIE 36 V - 4,0 AH - 144 WH | DC901KL | 217.07 EUR | ||
866 | N394595 | 1 | BATTERIE 36 V - 4,0 AH - 144 WH | DC901M2 | 217.07 EUR | ||
871 | 1006632-00 | 1 | CHARGER (EURO) | 140.88 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.