D51855 | Coil Framing Nailer Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N000191 | 1 | CHASSIS | 66.13 EUR | |||
2 | 641180-00 | 2 | ETIQUETTE MARQUE | 1.93 EUR | |||
3 | 640226-00 | 1 | BOUCHON | 18.69 EUR | |||
4 | N001367 | 1 | S/E PARTIE AVANT | 129.38 EUR | |||
5 | 640495-00 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 5.16 EUR | |||
10 | N080856 | 1 | JOINT STATIQUE | 3.22 EUR | |||
11 | N000192 | 1 | JOINT STATIQUE | 2.74 EUR | |||
12 | 641107-00 | 1 | JOINT STATIQUE | 2.29 EUR | |||
13 | N056729 | 1 | EXHAUST DEFLECTOR | ||||
14 | 641167-00 | 1 | BOUTON | 2.74 EUR | |||
15 | 641198-00 | 1 | PARE-CHOCS | 3.74 EUR | |||
16 | 641207-00 | 1 | CYLINDRE | 41.10 EUR | |||
17 | 641170-00 | 1 | JOINT | 2.74 EUR | |||
18 | 641111-00 | 1 | POSITIONNEUR | 9.77 EUR | |||
19 | N001364 | 1 | S/E EMMANCHEUR | 41.10 EUR | |||
20 | 641169-00 | 1 | PIECE DE RETENUE | 2.74 EUR | |||
21 | 641168-00 | 1 | BANDE | 1.93 EUR | |||
22 | 641115-00 | 1 | RESSORT | 4.73 EUR | |||
23 | 641171-00 | 1 | COLLIER | 3.74 EUR | |||
24 | 641165-00 | 1 | PARE-CHOCS | 7.91 EUR | |||
25 | 330016-02 | 3 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
26 | N566148 | 1 | GACHETTE | 7.19 EUR | |||
27 | 391813-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
27 | N572068 | 1 | SCHALTGEHÄUSE | ||||
28 | 641172-00 | 1 | AXE | 2.29 EUR | |||
29 | 391814-00 | 1 | PASSE FIL | 1.08 EUR | |||
30 | 5140057-18 | 1 | RESSORT | 1.93 EUR | |||
31 | 5140057-21 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
32 | 5140057-04 | 1 | CLIQUET | 7.91 EUR | |||
33 | 5140057-05 | 1 | AXE | 3.52 EUR | |||
34 | 5140062-27 | 1 | PISTON | 10.49 EUR | |||
35 | N021524 | 4 | PASSE FIL | 1.08 EUR | |||
36 | 5140057-09 | 1 | BAGUE | 2.09 EUR | |||
37 | 5140057-06 | 1 | PLAQUE | 3.74 EUR | |||
38 | 5140057-19 | 1 | CIRCLIP | 1.29 EUR | |||
39 | 5140057-17 | 1 | AXE | 5.16 EUR | |||
40 | N022525 | 1 | ATTACHE | 1.08 EUR | |||
41 | N022520 | 1 | CONTACT | 20.15 EUR | |||
42 | N022527 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
43 | N022517 | 1 | CONTACT | 11.62 EUR | |||
44 | N000248 | 1 | GUIDE | ||||
46 | 641133-00 | 1 | CROCHET | 8.63 EUR | |||
47 | 641134-00 | 1 | RONDELLE ELASTIQUE | 2.09 EUR | |||
48 | 641135-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 53.70 X 1.78 | 1.08 EUR | ||
49 | 641136-00 | 2 | JOINT TORIQUE | 87.00 X 2.00 | 1.08 EUR | ||
50 | N023140 | 1 | JOINT TORIQUE | 3.74 EUR | |||
51 | N023141 | 1 | JOINT TORIQUE | 2.87 EUR | |||
52 | 641139-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 44.00 X 3.53 | 1.08 EUR | ||
53 | N023142 | 1 | JOINT TORIQUE | 3.74 EUR | |||
54 | N023143 | 1 | JOINT TORIQUE | 2.74 EUR | |||
55 | N008933 | 1 | JOINT TORIQUE | 50.47 X 2.62 BLACK | 1.08 EUR | ||
56 | 330021-01 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
57 | N021523 | 1 | JOINT TORIQUE | 9.80 X 1.90 | 1.08 EUR | ||
58 | N021522 | 1 | JOINT TORIQUE | 23.3 X 2.40 | 1.08 EUR | ||
60 | 650162-00 | 3 | VIS | 1.29 EUR | |||
61 | 650159-00 | 1 | VIS | ||||
62 | 603390-00 | 6 | VIS | 1.08 EUR | |||
63 | 650155-00 | 1 | CLOU CANNELE | 1.08 EUR | |||
64 | 650156-00 | 1 | CLOU CANNELE | 1.08 EUR | |||
65 | 395195-00 | 1 | BAGUE | 4.18 EUR | |||
66 | 395196-00 | 1 | PRISE MALE | 1.08 EUR | |||
68 | 641190-00 | 2 | PLAQUE | 4.18 EUR | |||
69 | 641191-00 | 2 | PLAQUE | 4.18 EUR | |||
70 | 641192-00 | 4 | PATIN | 2.74 EUR | |||
71 | 641195-00 | 4 | VIS | 1.29 EUR | |||
72 | 608175-00 | 3 | VIS | 2.29 EUR | |||
74 | 330036-22 | 1 | GOUPILLE CREUSE | 1.08 EUR | |||
75 | N029898 | 1 | PATIN | 2.74 EUR | |||
82 | N001368 | 1 | COUVERCLE | 5.74 EUR | |||
83 | 5140057-15 | 1 | PORTE | Incl.83-90 | 20.15 EUR | ||
84 | 5140057-14 | 2 | CLIQUET | 1.93 EUR | |||
85 | 5140057-20 | 2 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
86 | 5140062-29 | 1 | AXE | 3.74 EUR | |||
88 | 5140057-12 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
89 | 5140062-28 | 1 | LOQUET | 5.16 EUR | |||
90 | 5140036-44 | 1 | GOUPILLE CREUSE | ||||
93 | N071924 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | 2.09 EUR | |||
94 | N027038 | 1 | CARTOUCHE | 51.74 EUR | |||
95 | N021726 | 1 | COUVERCLE | 14.09 EUR | |||
96 | N027039 | 1 | CARTOUCHE | 36.67 EUR | |||
97 | 5140057-03 | 1 | AXE | 5.74 EUR | |||
108 | 098000-11 | 1 | CLÉ HEXAGONALE | 5 MM | 1.93 EUR | ||
190 | 629042-00 | 1 | LUNETTES DE SECURITE | 6.77 EUR | |||
800 | 429995-00 | 1 | GREASE 150 GMS | 31.63 EUR | |||
856 | N021243 | 1 | S/E EMMANCHEUR | D518551 | 68.70 EUR | ||
856 | N021614 | 1 | KITS DE JOINTS TORIQUES | D518552 | Incl.17,21,35,48 thru 55,57,58 | 17.13 EUR | |
856 | D518016 | 1 | PARE-CHOCS | KIT, ACCESSORY | |||
856 | D518551 | 1 | DRIVER KIT | ||||
856 | D518552 | 1 | O-RING KIT | ACCESSORY | |||
876 | N001064 | 1 | PARE-CHOCS | D518016 | 18.69 EUR | ||
876 | 641214-00 | 1 | GACHETTE | 38.82 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.