9045-32 | 4.8V 2SP.DRIL.DRV.(AUST/S Type 2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148331-03 | 1 | MOTEUR | 20.15 EUR | |||
2 | 148579-00 | 1 | PIGNON | 1.08 EUR | |||
3 | 150172-03 | 1 | S/E INTERRUPTEUR | 8.63 EUR | |||
4 | 150173-00 | 1 | BATTERIE | 76.19 EUR | |||
5 | 148345-00 | 1 | AXE | 8.63 EUR | |||
6 | 000903-00 | 1 | ROTULE | 8.63 EUR | |||
7 | 65630-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
8 | 135420-00 | 2 | PALIER | 1.08 EUR | |||
9 | 140656-00 | 1 | GOUPILLE CREUSE | 1.08 EUR | |||
10 | 000000-00 | 1 | PLUS DISPONIBLE | ||||
11 | 144088-00 | 1 | ATTACHE | 1.08 EUR | |||
12 | 148338-00 | 1 | PLATE THRUST | 1.29 EUR | |||
13 | 148354-03 | 1 | SUPPORT | 1.08 EUR | |||
14 | 148373-00 | 1 | PIGNON | 2.29 EUR | |||
16 | 330019-00 | 7 | VIS | M3x16 T10 PLASTITE | 1.08 EUR | ||
17 | 283186-00 | 1 | MANDRIN ET CLE | 14.09 EUR | |||
18 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | 2.09 EUR | |||
19 | 148343-01 | 1 | GACHETTE | 1.93 EUR | |||
20 | 148344-00 | 1 | LEVIER | 1.08 EUR | |||
21 | 148353-00 | 1 | BOUTON DE VERROUILLAGE | 1.29 EUR | |||
22 | 148367-00 | 1 | BOUTON | 1.29 EUR | |||
23 | 311350-12 | 1 | PAIRE DE CARTERS | 9.77 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.