SFMCST933 | COUPE-BORDURES Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N717002 | 1 | S/E CARTER | 17.13 EUR | |||
2 | N579692 | 1 | GACHETTE | 1.29 EUR | |||
3 | N717390 | 1 | CARTER | 2.74 EUR | |||
4 | N595038 | 1 | BOUTON DE DEVERROUILLAGE | 1.29 EUR | |||
5 | 90559867 | 1 | RESSORT DE COMPRESSION | 1.08 EUR | |||
9 | N587598 | 1 | BOUTON | 1.29 EUR | |||
10 | N730048 | 1 | CARTE CIRCUIT IMPRIME | 24.74 EUR | |||
11 | 90532295 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
12 | N595034 | 1 | BOUTON | 1.08 EUR | |||
13 | 90556608 | 1 | BOUTON | 1.08 EUR | |||
14 | 90559866 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
15 | N585479 | 1 | TUBE | 9.77 EUR | |||
16 | N595036 | 1 | COLLET | 5.74 EUR | |||
17 | N737891 | 1 | S/E CARTER DE MOTEUR | 8.63 EUR | |||
18 | N855017 | 1 | S/E MOTEUR | 17.13 EUR | |||
19 | 90559541-03 | 1 | PIGNON ET AXE | 11.62 EUR | |||
20 | N734373 | 1 | S/E TIROIR | 3.22 EUR | |||
21 | 90566944 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
22 | N718646 | 1 | COUVERCLE | 1.93 EUR | |||
23 | N734487 | 1 | GUIDE | 2.87 EUR | |||
24 | N595444 | 1 | CABLE | 9.77 EUR | |||
25 | 329301-00 | 1 | COLLIER DE CORDON | 1.08 EUR | |||
26 | 373158 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
27 | 330019-03 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
28 | N717011 | 1 | HANDLE | 7.19 EUR | |||
29 | N545340 | 1 | ATTACHE | 2.29 EUR | |||
30 | N581423 | 1 | S/E PROTECTION | 7.19 EUR | |||
800 | N730003 | 1 | ETIQUETTE SIGNALETIQUE | 1.93 EUR | |||
801 | NA158849 | 1 | BATTERIE | 94.87 EUR | |||
802 | N567649 | 1 | S/E CHARGEUR | SFMCST933M /M1 | 53.19 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.