DW134 MELANGEUR Type 1 | Plans
Documents
Consultez le menu déroulant car certains produits disposent de plusieurs plans
Repere | Article | Qte | Designation | Desig compl | Autre info | Pays | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450130-05SV | 1 | ARMATURE ET VENTILATEUR | QS | 51.74 EUR | |||
2 | 450379-00 | 1 | CHAMP | QS | 18.69 EUR | |||
3 | 450374-12 | 2 | BALAI ET RESSORT | QS | 5.16 EUR | |||
5 | 448083-01 | 2 | BOITIER DE BALAIS SECURITE | QS | 6.77 EUR | |||
6 | 448084-01 | 2 | CHAPEAU DE BALAI | QS | 7.91 EUR | |||
7 | 88324-04 | 1 | INTERRUPTEUR | QS | 36.67 EUR | |||
8 | 747032-16 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 7.91 EUR | |||
9 | 605040-20 | 1 | PALIER | 12 x 28 x 8mm | QS | 4.73 EUR | ||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QS | 4.18 EUR | |||
11 | 448079-00 | 1 | PLAQUE | QS | 2.87 EUR | |||
15 | 330019-30 | 4 | VIS | QS | 1.08 EUR | |||
16 | N209034 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | QS | 17.13 EUR | |||
17 | 700964-00 | 1 | PALIER | QS | 7.91 EUR | |||
18 | 052819-00 | 1 | VIS | QS | 1.08 EUR | |||
19 | 330004-02 | 3 | ROULEMENT A AIGUILLES | QS | 2.87 EUR | |||
20 | 147195-00 | 1 | AXE | QS | 20.15 EUR | |||
21 | 449489-00SV | 1 | PIGNON ET AXE | QS | 24.74 EUR | |||
22 | 449486-00SV | 1 | ENGRENAGE ET PIGNON | QS | 41.10 EUR | |||
23 | 135937-00 | 1 | PALIER | QS | 4.18 EUR | |||
25 | 449493-00 | 1 | PALIER | QS | 3.22 EUR | |||
26 | 450485-00 | 1 | JOINT STATIQUE | QS | 3.52 EUR | |||
28 | 449483-00 | 1 | COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | QS | 24.74 EUR | |||
29 | 447786-00 | 1 | CARTER | QS | 2.29 EUR | |||
30 | 330019-50 | 2 | VIS | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 1.08 EUR | ||
31 | 445217-02 | 1 | MANCHON | QS | 1.93 EUR | |||
32 | 429939-00 | 1 | FIELDCASE SA-KIT | QS | 15.67 EUR | |||
33 | 392273-00 | 1 | COUVERCLE DE POIGNEE | QS | 22.41 EUR | |||
34 | 330019-13 | 6 | VIS | M4X19 T20 | QS | 1.08 EUR | ||
36 | 449915-00 | 1 | SUPPORT D'INTERRUPTEUR | QS | 3.74 EUR | |||
37 | 380414-00 | 1 | COLLIER DE CORDON | QS | 1.08 EUR | |||
38 | 330019-03 | 2 | VIS | QS | 1.08 EUR | |||
40 | 449492-02 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | QS | 6.77 EUR | |||
41 | 99371-06 | 1 | ECROU | QS | 1.08 EUR | |||
42 | 449700-00 | 1 | BOUCHON | QS | 1.93 EUR | |||
44 | 628037-00 | 1 | HANDLE | QS | 7.19 EUR | |||
45 | 382531-00 | 1 | BOUTON | QS | 2.87 EUR | |||
46 | 130814-06 | 1 | HANDLE | QS | 5.16 EUR | |||
47 | 401751-00 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | QS | 3.74 EUR | |||
50 | 449490-00 | 1 | PIGNON | QS | 4.18 EUR | |||
51 | 449487-00 | 1 | PIGNON | QS | 4.18 EUR | |||
53 | 400147-00 | 1 | PIGNON | QS | 5.74 EUR | |||
54 | 007027-00 | 1 | CLE | QS | 1.93 EUR | |||
55 | 99173-36 | 1 | VIS | QS | 1.93 EUR | |||
59 | 146975-02 | 1 | ENRICHISSEUR | QS | 10.49 EUR | |||
61 | 135107-05 | 1 | CONDENSATEUR | QS | 18.69 EUR | |||
63 | 91286-00 | 2 | AXE | QS | 1.08 EUR | |||
64 | 64787-00 | 2 | BORNE | QS | 1.08 EUR | |||
73 | 146976-00 | 1 | LEAD BLUE | QS | 31.63 EUR | |||
75 | 146956-00 | 1 | LEAD WHITE | QS | 2.29 EUR | |||
78 | 98197-03 | 1 | RONDELLE AVANT | QS | 1.08 EUR | |||
79 | 71025-00 | 1 | ATTACHE | QS | 1.08 EUR | |||
80 | 395839-00 | 1 | ADAPTATEUR | QS | 18.69 EUR | |||
800 | 429698-00 | 1 | GRAISSE | BD-L 2 | QS | 77.62 EUR | ||
816 | 627212-00 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | QS | 1.93 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.